Showing posts with label 超大現代. Show all posts
Showing posts with label 超大現代. Show all posts

Sunday, June 19, 2011

超大現代﹕香港超大蔬果批發

無名師兄提供了資料﹕
http://www.hkchaoda.com.hk/index.html

這是我在這個網站搜尋得到的資料﹐請各位師兄給意見﹐

1) 香港超大蔬果批發配送有限公司
「超大現代」於2010年7月在香港觀塘區成立「香港超大蔬果批發配送有限公司」﹐針對深圳、香港、澳門各界消費者。
地址:香港九龍觀塘榮業街6號海濱工業大廈A2-A4鋪地下
Tel:2328 3222
Fax:2328 3999
E-mail:info@hkchaoda.com.hk

「香港超大蔬果批發配送有限公司」佔地1萬多呎,分設業務發展及營運部、食品安全管理部、客戶服務部、加工部、配送部、技術支援部、會計部及人力資源部等部門。

任何經本公司出口的蔬果均需通過三度安全檢測關卡,始能送到客戶手中。
第一關:種植基地源頭直接收割及進行安全檢測。
第二關:圳超大現代加工場檢測病害源頭、農藥殘留、重金屬含量及粗加工規格
第三關:香港超大蔬果批發配送有限公司檢測農藥殘留、重金屬含量、清洗、冷凍、切割、包裝、儲存及配送。

我以google map HK的街景服務搜尋﹐好像是一座工業大廈。



2) 經營範圍
專營蔬果批發、配送至港九新界各地區之食肆



3) 廠房展示





只見設備﹐不見人影﹖﹖﹖




一只牛請各位師兄多留意﹐這裡有無運輸卡車﹑工友進出﹖


4)
我發現一則新聞﹐
http://paper.wenweipo.com/2008/10/07/FI0810070029.htm
原來超大在香港的銷售額約2000-3000萬元﹐所以我估計各位師兄應該會很難發現超大的蹤影。



無意中發現
5) 超大現代食品有限公司
超大速冻食品进驻五四路、福新路新华都超市和福州几家大型超市,其中超大速冻莲藕片和茶豆在福州市场上属新新产品


一只牛﹕這家超大食品有限公司聲稱
“超大现代食品有限公司于2008年4月1日正式成立,隶属于中国最具规模的生鲜农产品生产企业——超大现代农业集团”

超大現代﹕列表9

原來我在列表9遺漏了yield%﹐讓我重新補回



股價
有形



PExPB P/B PE
Yield %

L H 股東權益 盈利 股息 自由現金 ROE L H L H L H L H
2001 1.04 1.89 0.91 0.35 0.10
39% 3 11 1.1 2.1 3 5 5.2% 9.5%
2002 1.67 2.73 1.49 0.39 0.12 0.00 26% 5 13 1.1 1.8 4 7 4.2% 6.9%
2003 0.61 2.76 1.63 0.41 0.04 0.00 25% 1 11 0.4 1.7 1 7 1.5% 6.6%
2004 1.40 3.42 2.38 0.52 0.10 0.00 22% 2 9 0.6 1.4 3 7 3.0% 7.3%
2005 1.96 3.30 2.74 0.61 0.12 0.00 22% 2 6 0.7 1.2 3 5 3.8% 6.3%
2006 2.85 6.10 3.27 0.63 0.13 0.00 19% 4 18 0.9 1.9 5 10 2.1% 4.4%
2007 3.89 7.60 4.24 0.79 0.06 0.00 19% 4 17 0.9 1.8 5 10 0.8% 1.5%
2008 4.80 11.90 4.77 0.84 0.03 0.00 18% 6 35 1.0 2.5 6 14 0.2% 0.6%
2009 3.85 9.25 6.68 1.59 0.05 0.00 24% 1.4 8 0.6 1.4 2 6 0.6% 1.4%
2010 4.49 9.45 7.24 1.30 0.06 0.00 18% 2 9 0.6 1.3 3 7 0.6% 1.4%
2011 1H

7.71


















平均 3.91 0.74 0.08 0.00 23% 3 14 0.8 1.7 4 8 2.2% 4.6%


最高 7.71 1.59 0.13 0.00 39% 6 35 1.1 2.5 6 14 5.2% 9.5%

價值估計













3.11 6.69 3.91



3 13 0.8 1.7 4 8
6.12 13.18 7.71



3 13 0.8 1.7 4 8
8.86 19.26 7.71



7 35 1.1 2.5 6 14

Thursday, June 16, 2011

超大現代﹕已付所得稅

列表12

a) 超大現代
經營業務現金流量(人民幣千元)

12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth

30-Jun-10 30-Jun-09 30-Jun-08 30-Jun-07 30-Jun-06 30-Jun-05 30-Jun-04 30-Jun-03

pretax profit 3,657,076 3,985,061 1,972,945 1,735,287 1,358,284 1,297,285 905,568 726,027
營運資金變動前之經營業務現金流量 4,241,757 3,641,072 3,034,594 2,292,842 1,586,417 1,271,431 988,955 781,805
經營業務產生之現金 3,523,522 3,294,279 2,605,767 1,172,958 1,509,228 1,230,393 938,033 710,736
已收利息 6,000 28,283 38,641 55,885 53,237 23,004 6,950 16,930
已付融資成本 (73,738) (123,030) (127,588) (134,397) (182,499) (75,674) (10,844) (15,345)
已付股息 (133,684) (68,569) (125,732) (268,834) (262,364) (198,494) (71,795) (182,490)
已付所得稅 (244) (233) (24) (468) (344) (361)
合計 (201,666) (163,549) (214,703) (347,814) (391,970) (251,525) (75,689) (180,905)
經營業務現金淨額 3,321,856 3,130,730 2,391,064 825,144 1,117,258 978,868 862,344 529,831


b) 中國綠色
經營業務現金流量(人民幣千元)
12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth

30-Jun-10 30-Jun-09 30-Jun-08 30-Jun-07 30-Jun-06 30-Jun-05 30-Jun-04 30-Jun-03

pretax profit 691,120 495,337 483,746 345,750 262,266 207,852 178,670 132,793
營運資金變動前之經營業務現金流量 861,482 651,702 562,673 422,065 307,759 224,606 200,443 148,389
經營業務產生之現金 893,496 636,692 597,220 443,607 308,818 241,532 174,550 120,606
已付所得稅 (83,996) (67,399) (25,488) (3,632) (5,893) (34)
已付融資成本 (5)
合計 (83,996) (67,399) (25,488) 0 0 (3,637) (5,893) (34)
經營業務現金淨額 809,500 569,293 571,732 443,607 308,818 237,895 168,657 120,572




已付所得稅的分析﹕
  1. 超大好像不需要交稅
  2. 中國綠色交的稅比超大多﹐我猜想可能是它擁有加工/零售部門的關係

Wednesday, June 15, 2011

超大現代﹕現金流

5) 列表5
(人民幣百萬元)

a)超大現代

12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth
30-Jun-10 30-Jun-09 30-Jun-08 30-Jun-07 30-Jun-06 30-Jun-05 30-Jun-04 30-Jun-03 30-Jun-02 30-Jun-01
經營業務的現金流入 3,321,856 3,130,730 2,391,064 825,144 1,117,258 978,868 862,344 529,831 575,909 369,422
購買物業、廠房及設備 (144,551) (5,779) (11,010) (29,006) (130,951) (114,383) (99,521) (266,200) (75,175) (138,643)
在建工程 (2,376,019) (1,492,345) (1,392,799) (705,462) (828,155) (829,390) (482,182) (462,439) (393,001) (56,160)
遞延開發成本 (20,200) (5,000) (7,700) (11,400) (24,450) (28,200) (7,169) (6,430) (22,500) (25,150)
預付土地租金 (744,100) (380,000) (1,263,160) (863,750) (932,184) (789,444) (639,020) (187,916) (215,276) (205,843)
遞延開支 (344,556) (108,163) (132,095) (94,842) (88,305) (55,776) (12,148) (57,442) 0 0
固定項目支出 (3,629,426) (1,991,287) (2,806,764) (1,704,460) (2,004,045) (1,817,193) (1,240,040) (980,427) (705,952) (425,796)
自由現金 (307,570) 1,139,443 (415,700) (879,316) (886,787) (838,325) (377,696) (450,596) (130,043) (56,374)

b) 中國綠色

12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth
30-Jun-10 30-Jun-09 30-Jun-08 30-Jun-07 30-Jun-06 30-Jun-05 30-Jun-04 30-Jun-03
經營業務的現金流入 809,500 569,293 571,732 443,607 308,818 237,895 168,657 120,572
購買物業、廠房及設備 (330,474) (461,067) (174,335) (125,878) (229,481) (67,357) (45,489) (47,830)
購買物業、廠房及設備之按金 0 0 0 0 (5,045) (81,529) 0 0
遞延開發成本 0 0 0 0 0 0 0 0
預付土地租金 (29,911) (793,270) (60,680) (65,025) (22,921) (48,250) (16,800) (37,680)
遞延開支 0 0 0 0 0 0 0 0
固定項目支出 (360,385) (1,254,337) (235,015) (190,903) (257,447) (197,136) (62,289) (85,510)
自由現金 449,115 (685,044) 336,717 252,704 51,371 40,759 106,368 35,062



我的看法﹕
中國綠色的現金流量顯示是正數﹐顯然超大的現金流量是可以正數的﹐只要放緩成長的速度即可以做到。

Tuesday, June 14, 2011

超大現代﹕價錢上的分析

9) 列表9


股價
有形



PExPB
P/B
PE

L H 股東權益 盈利 股息 自由現金 ROE L H L H L H
2001 1.04 1.89 0.91 0.35 0.10
39% 3 11 1.1 2.1 3 5
2002 1.67 2.73 1.49 0.39 0.12 0.00 26% 5 13 1.1 1.8 4 7
2003 0.61 2.76 1.63 0.41 0.04 0.00 25% 1 11 0.4 1.7 1 7
2004 1.40 3.42 2.38 0.52 0.10 0.00 22% 2 9 0.6 1.4 3 7
2005 1.96 3.30 2.74 0.61 0.12 0.00 22% 2 6 0.7 1.2 3 5
2006 2.85 6.10 3.27 0.63 0.13 0.00 19% 4 18 0.9 1.9 5 10
2007 3.89 7.60 4.24 0.79 0.06 0.00 19% 4 17 0.9 1.8 5 10
2008 4.80 11.90 4.77 0.84 0.03 0.00 18% 6 35 1.0 2.5 6 14
2009 3.85 9.25 6.68 1.59 0.05 0.00 24% 1 8 0.6 1.4 2 6
2010 4.49 9.45 7.24 1.30 0.06 0.00 18% 2 9 0.6 1.3 3 7
2011 1H

7.71







































平均 3.91 0.74 0.08 0.00 23% 3 14 0.8 1.7 4 8


最高 7.71 1.59 0.13 0.00 39% 6 35 1.1 2.5 6 14

價值估計











3.11 6.69 3.91



3 13 0.8 1.7 4 8
6.12 13.18 7.71



3 13 0.8 1.7 4 8
8.86 19.26 7.71



7 35 1.1 2.5 6 14


10) 列表10﹐同行之間的比較


PExPB PE PE P/B Current ratio NCA
/debt
Growth 市值
/NCA
市值
/總負債
Yield% Yield% 股數 股價 市值


最新 平均3年 最新 最新 最新
最新 最新 最新 平均3年


超大現代 1.2 3 3 0.4 27.5 5 185% 2 8 1.8% 1.3% 3,301,540 3.33 10,994,128
中國綠色 11 8 9 1.2 27.8 2 103% 2 3 3.5% 3.2% 884,035 5.09 4,499,738



11) 列表11﹐2007-09年的數據--PExPB



悲觀 樂觀 PExPB(平均10年) 現在


2008-09 2007-08 L H 2011
0682.HK 超大現代 1.4 26 3 13 1.2
0904.HK 中國綠色 11 52 8 30 16


價錢上的分析﹕
  1. 列表9顯示超大現代的價值範圍﹕3~13之間﹐很可能是6左右。
  2. 列表10顯示同行之間﹐超大的估價最超低。
  3. 市價3.50以下的超大﹐已經是達到悲觀期間的估價﹐我認為已經完全達到good bond stock的水平

債券買家的反應
a) Interest Cover (Times)

6 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth

30-Dec-10 30-Jun-10 30-Jun-09 30-Jun-08 30-Jun-07 30-Jun-06 30-Jun-05 30-Jun-04 30-Jun-03 30-Jun-02 30-Jun-01
Interest Cover (Times) 46 42 9 18 12 6 13 77 44 107 273
利息和股息總和的保障(倍數) 13 15 9 10 6 2.9 3.8 4.8 8.3 3.3 3.5

b) Asset cover
股東權益= 246億人民幣
市值 = 110億港元
P/B = 0.4倍

c)
市值/負債的比率是補充


市值/總負債
超大現代 8
中國綠色 3


--
所有的保障符合條件
--市值/負債的比率合格

超大現代是安全的債券。



**********
Graham﹕

不但 應該買未被過份高估的股票(1)﹐更要買進從分析角度看來似乎已被過度低估的股票(2)﹐以便在不利的情況下仍能獲得特別的保障。如此一來﹐你就可以對自 己說﹐你是置身於證券市場之外﹐而且是以很吸引人的價格擁有公司的一部份。當股市的走勢不如你所願時(3)﹐能讓自己保持那種心態是非常有益的。

昔之善戰者,先為不可勝,以待敵之可勝

我認為以good bond stock的價格買進超大現代﹐已經達到Graham的理想。