| 股價 | 有形 | PExPB | P/B | PE | Yield % | ||||||||||
| L | H | 股東權益 | 盈利 | 股息 | 自由現金 | ROE | L | H | L | H | L | H | L | H | |
| 2001 | 1.04 | 1.89 | 0.91 | 0.35 | 0.10 | 39% | 3 | 11 | 1.1 | 2.1 | 3 | 5 | 5.2% | 9.5% | |
| 2002 | 1.67 | 2.73 | 1.49 | 0.39 | 0.12 | 0.00 | 26% | 5 | 13 | 1.1 | 1.8 | 4 | 7 | 4.2% | 6.9% |
| 2003 | 0.61 | 2.76 | 1.63 | 0.41 | 0.04 | 0.00 | 25% | 1 | 11 | 0.4 | 1.7 | 1 | 7 | 1.5% | 6.6% |
| 2004 | 1.40 | 3.42 | 2.38 | 0.52 | 0.10 | 0.00 | 22% | 2 | 9 | 0.6 | 1.4 | 3 | 7 | 3.0% | 7.3% |
| 2005 | 1.96 | 3.30 | 2.74 | 0.61 | 0.12 | 0.00 | 22% | 2 | 6 | 0.7 | 1.2 | 3 | 5 | 3.8% | 6.3% |
| 2006 | 2.85 | 6.10 | 3.27 | 0.63 | 0.13 | 0.00 | 19% | 4 | 18 | 0.9 | 1.9 | 5 | 10 | 2.1% | 4.4% |
| 2007 | 3.89 | 7.60 | 4.24 | 0.79 | 0.06 | 0.00 | 19% | 4 | 17 | 0.9 | 1.8 | 5 | 10 | 0.8% | 1.5% |
| 2008 | 4.80 | 11.90 | 4.77 | 0.84 | 0.03 | 0.00 | 18% | 6 | 35 | 1.0 | 2.5 | 6 | 14 | 0.2% | 0.6% |
| 2009 | 3.85 | 9.25 | 6.68 | 1.59 | 0.05 | 0.00 | 24% | 1.4 | 8 | 0.6 | 1.4 | 2 | 6 | 0.6% | 1.4% |
| 2010 | 4.49 | 9.45 | 7.24 | 1.30 | 0.06 | 0.00 | 18% | 2 | 9 | 0.6 | 1.3 | 3 | 7 | 0.6% | 1.4% |
| 2011 1H | 7.71 | ||||||||||||||
| 平均 | 3.91 | 0.74 | 0.08 | 0.00 | 23% | 3 | 14 | 0.8 | 1.7 | 4 | 8 | 2.2% | 4.6% | ||
| 最高 | 7.71 | 1.59 | 0.13 | 0.00 | 39% | 6 | 35 | 1.1 | 2.5 | 6 | 14 | 5.2% | 9.5% | ||
| 價值估計 | |||||||||||||||
| 低 | 3.11 | 6.69 | 3.91 | 3 | 13 | 0.8 | 1.7 | 4 | 8 | ||||||
| 中 | 6.12 | 13.18 | 7.71 | 3 | 13 | 0.8 | 1.7 | 4 | 8 | ||||||
| 高 | 8.86 | 19.26 | 7.71 | 7 | 35 | 1.1 | 2.5 | 6 | 14 |
Sunday, June 19, 2011
超大現代﹕列表9
原來我在列表9遺漏了yield%﹐讓我重新補回
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment