Wednesday, June 29, 2011

4只內銀的初步分析(1/3)

4只銀行﹐即係建設﹑工商﹑中國和交通銀行。


列表1 ﹕客戶存款

12mth 12mth 12mth 12mth 12mth

30-Dec-10 30-Dec-09 30-Dec-08 30-Dec-07 30-Dec-06
工商銀行 11,145,557 9,771,277 8,223,446 6,898,413 6,326,390
建設銀行 9,075,369 8,001,323 6,375,915 5,329,507 4,721,256
中國銀行 7,483,254 6,620,552 5,102,111 4,400,111 4,091,118
交通銀行 2,867,847 2,372,055 1,865,815 1,555,599 1,352,890






參考﹕




農業銀行 8,887,905 7,497,618


招商銀行 1,897,178 1,608,146


中信銀行 1,730,816 1,341,927


民生銀行 1,416,939 1,127,938


重農銀行 205,563





我想﹐銀行應該是先吸收存款﹐然後才貸款給有需要的客戶。客戶需有一定的還貸能力(利息保障)﹐通常都會有資產作抵押(例如房貸是以房子作抵押﹔資產保障)﹐貸款的利息高過存款利息(盈利保障)。

我想﹐以存款作排列﹐應該可以看出銀行的規模。

我想﹐以客戶貸款作排列﹐應該可以檢驗銀行的規模。

個人能力有限﹐只能分析上市超過5年的銀行﹐例如以上4只銀行。


列表2 ﹕客戶貸款

12mth 12mth 12mth 12mth 12mth

30-Dec-10 30-Dec-09 30-Dec-08 30-Dec-07 30-Dec-06
工商銀行 6,623,372 5,583,174 4,436,011 3,957,542 3,533,978
建設銀行 5,526,026 4,692,947 3,683,575 3,183,229 2,795,976
中國銀行 5,537,765 4,797,408 3,189,652 2,754,493 2,337,726
交通銀行 2,190,490 1,801,538 1,298,776 1,085,724 910,307



列表3 ﹕貸款佔存款比率

12mth 12mth 12mth 12mth 12mth

30-Dec-10 30-Dec-09 30-Dec-08 30-Dec-07 30-Dec-06
工商銀行 59% 57% 54% 57% 56%
建設銀行 61% 59% 58% 60% 59%
中國銀行 74% 72% 63% 63% 57%
交通銀行 76% 76% 70% 70% 67%


4只銀行之間﹐中行和交通的貸款佔存款比率最高。
可以這樣想﹐中行和交通的存款﹐8成是以貸款方式牟利﹔工商和建設的存款﹐4成是以非貸款方式牟利。

06-10年之間﹐工商和建設的貸款佔存款比率是穩定的。

06-08年之間﹐中行和交通的貸款佔存款比率是穩定的。
09年後﹐中行和交通的貸款佔存款比率增加。


列表4﹕利息收入

12mth 12mth 12mth 12mth 12mth

30-Dec-10 30-Dec-09 30-Dec-08 30-Dec-07 30-Dec-06
工商銀行 462,762 405,878 440,574 357,287 271,649
建設銀行 377,783 339,463 356,500 284,823 215,189
中國銀行 313,533 261,424 286,927 261,871 215,334
交通銀行 141,905 116,743 117,106 90,319 64,543


列表5﹕利息支出

12mth 12mth 12mth 12mth 12mth

30-Dec-10 30-Dec-09 30-Dec-08 30-Dec-07 30-Dec-06
工商銀行 (159,013) (160,057) (177,537) (132,822) (108,107)
建設銀行 (126,283) (127,578) (131,580) (92,048) (74,821)
中國銀行 (119,571) (102,543) (123,991) (109,126) (93,963)
交通銀行 (56,910) (50,075) (51,244) (36,376) (24,740)


列表6﹕貸款利息收入%

12mth 12mth 12mth 12mth 12mth

30-Dec-10 30-Dec-09 30-Dec-08 30-Dec-07 30-Dec-06
工商銀行 7.0% 7.3% 9.9% 9.0% 7.7%
建設銀行 6.8% 7.2% 9.7% 8.9% 7.7%
中國銀行 5.7% 5.4% 9.0% 9.5% 9.2%
交通銀行 6.5% 6.5% 9.0% 8.3% 7.1%
平均 6.5% 6.7% 9.5% 9.1% 8.0%


06-08年之間﹐4只銀行的貸款利息收入%大約相同。
09年後﹐中行和交通的貸款利息收入%下調幅度比較大﹐最低的是中行。


列表7﹕存款利息支出%

12mth 12mth 12mth 12mth 12mth

30-Dec-10 30-Dec-09 30-Dec-08 30-Dec-07 30-Dec-06
工商銀行 -1.4% -1.6% -2.2% -1.9% -1.7%
建設銀行 -1.4% -1.6% -2.1% -1.7% -1.6%
中國銀行 -1.6% -1.5% -2.4% -2.5% -2.3%
交通銀行 -2.0% -2.1% -2.7% -2.3% -1.8%
平均
-1.5% -1.6% -2.2% -2.0% -1.8%

4只銀行的存款利息支出大約相同﹐最高的是交通。


列表8﹕利息差%

12mth 12mth 12mth 12mth 12mth

30-Dec-10 30-Dec-09 30-Dec-08 30-Dec-07 30-Dec-06
工商銀行 5.6% 5.6% 7.8% 7.1% 6.0%
建設銀行 5.4% 5.6% 7.6% 7.2% 6.1%
中國銀行 4.1% 3.9% 6.6% 7.0% 6.9%
交通銀行 4.5% 4.4% 6.3% 6.0% 5.3%
平均
5.0% 5.0% 7.3% 7.0% 6.2%


利息差% = 貸款利息收入% - 存款利息支出%

中行和交通的利息差%比較低﹐最低的是中行



列表9﹕

a) 利息差%的比較

2010年
06-08年之間 減少
工商銀行 5.6% 7.0% -1.4%
建設銀行 5.4% 7.0% -1.5%
中國銀行 4.1% 6.8% -2.8%
交通銀行 4.5% 5.8% -1.3%
平均
5.0% 6.8% -1.8%

b)貸款佔存款比率的比較

2010年
06-08年之間 增加
工商銀行 59% 56% 4%
建設銀行 61% 59% 2%
中國銀行 74% 61% 13%
交通銀行 76% 69% 7%



中行的利息差%﹐2010年與06-08年之間﹐減少最大。

中行的貸款佔存款比率﹐2010年與06-08年之間﹐增加最大。

No comments:

Post a Comment