4只內銀的初步分析(2/3)
列表10﹕淨利息收入
| 12mth | 12mth | 12mth | 12mth | 12mth |
| 30-Dec-10 | 30-Dec-09 | 30-Dec-08 | 30-Dec-07 | 30-Dec-06 |
| 工商銀行 | 303,749 | 245,821 | 263,037 | 224,465 | 163,542 |
| 建設銀行 | 251,500 | 211,885 | 224,920 | 192,775 | 140,368 |
| 中國銀行 | 193,962 | 158,881 | 162,936 | 152,745 | 121,371 |
| 交通銀行 | 84,995 | 66,668 | 65,862 | 53,943 | 39,803 |
列表11﹕減損及撥備
| 12mth | 12mth | 12mth | 12mth | 12mth |
| 30-Dec-10 | 30-Dec-09 | 30-Dec-08 | 30-Dec-07 | 30-Dec-06 |
| 工商銀行 | (27,988) | (23,285) | (55,462) | (37,406) | (32,189) |
| 建設銀行 | (29,292) | (25,460) | (50,829) | (27,595) | (19,214) |
| 中國銀行 | (12,993) | (14,987) | (45,031) | (20,263) | (12,342) |
| 交通銀行 | (12,246) | (11,255) | (10,690) | (6,380) | (5,538) |
列表12﹕減損及撥備 / 淨利息收入
| 12mth | 12mth | 12mth | 12mth | 12mth |
| 30-Dec-10 | 30-Dec-09 | 30-Dec-08 | 30-Dec-07 | 30-Dec-06 |
| 工商銀行 | -9% | -9% | -21% | -17% | -20% |
| 建設銀行 | -12% | -12% | -23% | -14% | -14% |
| 中國銀行 | -7% | -9% | -28% | -13% | -10% |
| 交通銀行 | -14% | -17% | -16% | -12% | -14% |
| 平均 | -10% | -11% | -23% | -15% | -15% |
列表13﹕PExPB的排列
| PExPB | PE | PE | P/B | Growth | 市值/負債 | Yield% | Yield% | 股數 | 股價 | 市值 |
|
| 最新 | 平均3年 | 最新 |
| 最新 | 最新 | 平均3年 |
|
|
|
| 工商銀行 | 28 | 11 | 13 | 2.1 | 61% | 0.14 | 3.5% | 3.2% | 349,019,000 | 5.91 | 2,062,702,290 |
| 建設銀行 | 24 | 11 | 13 | 1.9 | 56% | 0.14 | 3.7% | 3.4% | 250,010,000 | 6.45 | 1,612,564,500 |
| 中國銀行 | 15 | 9 | 11 | 1.4 | 47% | 0.10 | 4.4% | 3.9% | 279,146,000 | 3.79 | 1,057,963,340 |
| 交通銀行 | 18 | 9 | 11 | 1.6 | 57% | 0.10 | 1.8% | 2.4% | 56,259,000 | 7.45 | 419,129,550 |
| 匯豐控股 | 27 | 14 | 22 | 1.2 | -23% | 0.08 | 3.5% | 4.3% | 17,633,000 | 77.05 | 1,358,622,650 |
| 渣打銀行 | 36 | 15 | 18 | 2.0 | 241% | 0.13 | 2.5% | 2.1% | 2,377,639 | 200.80 | 477,429,911 |
| 恒生銀行 | 62 | 16 | 17 | 3.7 | 40% | 0.28 | 4.2% | 4.5% | 1,911,842 | 124.30 | 237,641,961 |
| 中銀香港 | 49 | 15 | 24 | 2.1 | 91% | 0.15 | 4.3% | 3.3% | 10,572,780 | 22.60 | 238,944,828 |
| 招商銀行 | 41 | 14 | 16 | 2.5 | 45% | 0.15 | 1.7% | 1.1% | 21,577,000 | 18.80 | 405,647,600 |
| 中信銀行 | 13 | 8 | 10 | 1.3 | 76% | 0.08 | 0.0% | 2.0% | 39,033,000 | 4.85 | 189,310,050 |
列表14﹕ROE
| 12mth | 12mth | 12mth | 12mth | 12mth |
| 30-Dec-10 | 30-Dec-09 | 30-Dec-08 | 30-Dec-07 | 30-Dec-06 |
| 工商銀行 | 20.1% | 19.1% | 18.4% | 15.1% | 10.6% |
| 建設銀行 | 19.4% | 19.2% | 19.9% | 16.4% | 14.0% |
| 中國銀行 | 16.2% | 15.9% | 13.9% | 13.4% | 11.2% |
| 交通銀行 | 17.5% | 18.4% | 19.6% | 15.3% | 13.6% |
| 30-Dec-10 | 06-08年之間 | 相差 |
| 工商銀行 | 20.1% | 14.7% | 5.4% |
| 建設銀行 | 19.4% | 16.8% | 2.6% |
| 中國銀行 | 16.2% | 12.8% | 3.4% |
| 交通銀行 | 17.5% | 16.2% | 1.4% |
No comments:
Post a Comment