(港元)
| 股價 | 有形 | P/B | | ROI | Yield % | | 自由 現金 | ||||||||
| L | H | 股東權益 | 盈利 | 股息 | 自由現金 | ROE | L | H | L | H | L | H | L | H | |
| 2001 | 2.77 | 0.21 | 0.05 | 0.33 | 7% | | | | | | |||||
| 2002 | 2.85 | 0.13 | 0.06 | 0.25 | 5% | | | | | | |||||
| 2003 | 2.98 | 0.20 | 0.09 | 0.34 | 7% | | | | | | |||||
| 2004 | 2.05 | 2.57 | 3.12 | 0.25 | 0.10 | 0.19 | 8% | 0.66 | 0.82 | 9.7% | 12.1% | 3.8% | 4.8% | 8% | 9% |
| 2005 | 2.27 | 2.95 | 3.36 | 0.27 | 0.10 | 0.25 | 8% | 0.67 | 0.88 | 9.3% | 12.1% | 3.4% | 4.4% | 8% | 11% |
| 2006 | 2.80 | 4.10 | 3.75 | 0.41 | 0.13 | 0.30 | 11% | 0.75 | 1.09 | 10.1% | 14.8% | 3.3% | 4.8% | 7% | 11% |
| 2007 | 4.10 | 5.63 | 4.53 | 0.29 | 0.14 | 0.42 | 6% | 0.91 | 1.24 | 5.2% | 7.2% | 2.4% | 3.3% | 7% | 10% |
| 2008 | 2.00 | 5.09 | 4.94 | 0.36 | 0.16 | 0.37 | 7% | 0.40 | 1.03 | 7.1% | 18.2% | 3.1% | 8.0% | 7% | 18% |
| 2009 | 2.12 | 3.32 | 5.04 | 0.26 | 0.16 | 0.55 | 5% | 0.42 | 0.66 | 7.8% | 12.2% | 4.8% | 7.5% | 16% | 26% |
| 2010 | 2.97 | 4.56 | 5.09 | 0.36 | 0.21 | 7% | 0.58 | 0.90 | 7.9% | 12.2% | 5% | 7% | | ||
| 2011 | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | ||||||||||
| 平均 | 0.32 | 0.14 | 0.35 | 8% | 0.63 | 0.95 | |||||||||
| | | 最高 | 0.41 | 0.21 | 0.55 | 11% | 0.91 | 1.24 |
參考 1﹕
合和公路(0737)﹐
港元
| 股價 | 有形 | P/B | | ROI | Yield % | | 自由 現金 | ||||||||
| L | H | 股東權益 | 盈利 | 股息 | 自由現金 | ROE | L | H | L | H | L | H | L | H | |
| 2004 | 3.85 | 4.97 | 3.26 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 8% | 1.18 | 1.52 | 5.3% | 6.8% | 4.6% | 6.0% | 3.2% | 4.1% |
| 2005 | 4.55 | 6.40 | 3.26 | 0.31 | 0.23 | 0.43 | 10% | 1.40 | 1.97 | 4.8% | 6.8% | 3.6% | 5.0% | 6.8% | 9.5% |
| 2006 | 5.00 | 6.35 | 3.53 | 0.39 | 0.24 | 0.49 | 11% | 1.42 | 1.80 | 6.1% | 7.7% | 3.8% | 4.8% | 7.6% | 9.7% |
| 2007 | 5.70 | 7.98 | 3.67 | 0.45 | 0.32 | 0.58 | 12% | 1.55 | 2.17 | 5.7% | 8.0% | 4.0% | 5.6% | 7.2% | 10.1% |
| 2008 | 5.79 | 7.53 | 3.89 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 11% | 1.49 | 1.93 | 5.8% | 7.5% | 5.9% | 7.6% | 5.6% | 7.2% |
| 2009 | 3.90 | 6.20 | 2.81 | 0.36 | 1.47 | 0.50 | 13% | 1.39 | 2.21 | 5.8% | 9.1% | 23.7% | 37.7% | 8.1% | 12.9% |
| 2010 | 4.33 | 5.73 | 2.80 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 12% | 1.55 | 2.04 | 5.6% | 7.5% | 5.6% | 7.4% | 7.6% | 10.0% |
| 2011 | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | ||||||||||
| 平均 | 0.36 | 0.46 | 0.43 | 11% | 1.42 | 1.95 | |||||||||
| 最高 | 0.45 | 1.47 | 0.58 | 13% | 1.55 | 2.21 |
參考 2﹕
浙江滬杭甬(0576)
港元
| 股價 | 有形 | P/B | | ROI | Yield % | | ||||||
| L | H | 股東權益 | 盈利 | 股息 | ROE | L | H | L | H | L | H | |
| 2006 | 4.27 | 5.96 | 3.08 | 0.43 | 0.25 | 14% | 1.39 | 1.93 | 7.2% | 10.1% | 4.2% | 5.8% |
| 2007 | 5.47 | 12.60 | 3.43 | 0.63 | 0.31 | 18% | 1.59 | 3.67 | 5.0% | 11.5% | 2.4% | 5.6% |
| 2008 | 3.39 | 11.48 | 3.55 | 0.47 | 0.35 | 13% | 0.95 | 3.23 | 4.1% | 13.9% | 3.1% | 10.4% |
| 2009 | 4.26 | 7.99 | 3.68 | 0.47 | 0.34 | 13% | 1.16 | 2.17 | 5.9% | 11.1% | 4.3% | 8.0% |
| 2010 | 6.56 | 8.19 | 3.82 | 0.49 | 0.35 | 13% | 1.72 | 2.14 | 6.0% | 7.4% | 4.3% | 5.4% |
| 2011 | | | | | | |||||||
| | | | | | ||||||||
| 平均 | 0.50 | 0.32 | 14% | 1.36 | 2.63 | |||||||
| 最高 | 0.63 | 0.35 | 18% | 1.72 | 3.67 |
參考 3﹕
江蘇寧滬高速公路(0177)
港元
| 股價 | 有形 | P/B | | ROI | Yield % | | ||||||
| L | H | 股東權益 | 盈利 | 股息 | ROE | L | H | L | H | L | H | |
| 2006 | 4.10 | 5.00 | 3.07 | 0.26 | 0.16 | 9% | 1.33 | 1.63 | 5.3% | 6.4% | 3.3% | 4.0% |
| 2007 | 4.99 | 10.00 | 3.23 | 0.37 | 0.22 | 11% | 1.55 | 3.10 | 3.7% | 7.4% | 2.2% | 4.3% |
| 2008 | 4.72 | 8.74 | 3.29 | 0.36 | 0.31 | 11% | 1.43 | 2.65 | 4.1% | 7.6% | 3.5% | 6.5% |
| 2009 | 4.96 | 7.24 | 3.48 | 0.46 | 0.31 | 13% | 1.42 | 2.08 | 6.4% | 9.3% | 4.2% | 6.2% |
| 2010 | 6.81 | 9.70 | 3.67 | 0.57 | 0.35 | 16% | 1.85 | 2.64 | 5.9% | 8.4% | 3.6% | 5.2% |
| 2011 | | | | | | |||||||
| | | | | | ||||||||
| 平均 | 0.40 | 0.27 | 12% | 1.52 | 2.42 | |||||||
| 最高 | 0.57 | 0.35 | 16% | 1.85 | 3.10 |
越秀交通業務100%是道路收費﹐合和公路也同樣。
浙江滬杭甬的50%收益來源是道路收費﹐其他的是證券業務﹑服務區及廣告業務。
江蘇寧滬高速公路的75%收益來源是道路收費﹐其他的是證券業務﹑服務區及地產業務。
令人矚目的是﹐越秀交通的P/B和它們有明顯的差異。為什么市場對它們的P/B會有如此的偏差﹖我認為這是越秀交通的低ROE造成的。
| 平均 P/B | 平均 | ||
| L | H | ROE | |
| 越秀交通 | 0.63 | 0.95 | 8% |
| 合和公路 | 1.42 | 1.95 | 11% |
| 浙江滬杭甬 | 1.36 | 2.63 | 14% |
| 江蘇寧滬 | 1.52 | 2.42 | 12% |
2010年 ﹕
| P/B | |||
| L | H | ROE | |
| 越秀交通 | 0.58 | 0.90 | 7% |
| 合和公路 | 1.55 | 2.04 | 12% |
| 浙江滬杭甬 | 1.72 | 2.14 | 13% |
| 江蘇寧滬 | 1.85 | 2.64 | 16% |
。。待續
No comments:
Post a Comment