|
| 中國 | 中國 |
|
|
|
|
|
|
|
| 加入之後 | 加入之前 |
|
|
|
|
|
|
|
| Jun-10 | Jun-10 | Jun-09 | Jun-08 | Jun-07 | Jun-06 | Jun-05 | Jun-04 |
| 零售營業額(Total) | 17,877 | 17,378 | 16,351 | 16,055 | 12,828 | 9,701 | 8,546 | 6,544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 直接管理零售店舖數目 | 1123 | 835 | 801 | 697 | 604 | 668 | 631 | 557 |
| 每間銷貨平均 | 15.9 | 20.8 | 20.4 | 23.0 | 21.2 | 14.5 | 13.5 | 11.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨銷售面積(平方米) | 385,817 | 337,424 | 313,534 | 271,740 | 237,719 | 224,012 | 193,361 | 170,029 |
| 每(平方米)銷貨平均 | 0.0463 | 0.0515 | 0.0522 | 0.0591 | 0.0540 | 0.0433 | 0.0442 | 0.0385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每間店舖平均平方米 | 344 | 404 | 391 | 390 | 394 | 335 | 306 | 305 |
<<主要地區分析>>
| 德國 | Jun-10 | Jun-09 | Jun-08 | Jun-07 |
| 零售營業額 | 8,294 | 7,913 | 7,899 | 6,273 |
| 佔總零售% | 46% | 48% | 49% | 49% |
| 直接管理零售店舖數目 | 173 | 164 | 140 | 125 |
| 每間銷貨平均 | 47.9 | 48.3 | 56.4 | 50.2 |
|
|
|
|
|
|
| 淨銷售面積(平方米) | 123,029 | 114,235 | 100,268 | 91,563 |
| 每(平方米)銷貨平均 | 0.0674 | 0.0693 | 0.0788 | 0.0685 |
|
|
|
|
|
|
| 每間店舖平均平方米 | 711 | 697 | 716 | 733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 比荷盧區域 |
|
|
|
|
| 零售營業額 | 2,221 | 2,219 | 2,312 |
|
| % | 12% | 14% | 14% |
|
| 直接管理零售店舖數目 | 86 | 78 | 73 |
|
| 每間銷貨平均 | 25.8 | 28.4 | 31.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 淨銷售面積(平方米) | 38,131 | 34,688 | 33,477 |
|
| 每(平方米)銷貨平均 | 0.0582 | 0.0640 | 0.0691 |
|
|
|
|
|
|
|
| 每間店舖平均平方米 | 443 | 445 | 459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法國 |
|
|
|
|
| 零售營業額 | 1,032 | 991 | 835 |
|
| % | 5.8% | 6.1% | 5.2% |
|
| 直接管理零售店舖數目 | 49 | 48 | 40 |
|
| 每間銷貨平均 | 21.1 | 20.6 | 20.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 淨銷售面積(平方米) | 24,000 | 20,505 | 16,834 |
|
| 每(平方米)銷貨平均 | 0.0430 | 0.0483 | 0.0496 |
|
|
|
|
|
|
|
| 每間店舖平均平方米 | 490 | 427 | 421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 瑞士 |
|
|
|
|
| 零售營業額 | 1,020 | 852 |
|
|
| % | 5.7% | 5.2% |
|
|
| 直接管理零售店舖數目 | 39 | 34 | 27 |
|
| 每間銷貨平均 | 26.2 | 25.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨銷售面積(平方米) | 17,018 | 14,176 |
|
|
| 每(平方米)銷貨平均 | 0.0599 | 0.0601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每間店舖平均平方米 | 436 | 417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 澳洲及新西蘭 |
|
|
|
|
| 零售營業額 | 899 | 742 |
|
|
| % | 5.0% | 4.5% |
|
|
| 直接管理零售店舖數目 | 170 | 167 | 145 |
|
| 每間銷貨平均 | 5.3 | 4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨銷售面積(平方米) | 25,846 | 24,438 |
|
|
| 每(平方米)銷貨平均 | 0.0348 | 0.0304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每間店舖平均平方米 | 152 | 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 奧地利 |
|
|
|
|
| 零售營業額 | 776 | 690 |
|
|
| % | 4.3% | 4.2% |
|
|
| 直接管理零售店舖數目 | 14 | 12 | 11 |
|
| 每間銷貨平均 | 55.4 | 57.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨銷售面積(平方米) | 14,683 | 12,991 |
|
|
| 每(平方米)銷貨平均 | 0.0529 | 0.0531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每間店舖平均平方米 | 1,049 | 1,083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 香港 |
|
|
|
|
| 零售營業額 | 647 | 662 |
|
|
| % | 3.6% | 4.0% |
|
|
| 直接管理零售店舖數目 | 20 | 25 | 26 |
|
| 每間銷貨平均 | 32.4 | 26.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨銷售面積(平方米) | 10,094 | 12,623 |
|
|
| 每(平方米)銷貨平均 | 0.0641 | 0.0524 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每間店舖平均平方米 | 505 | 505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新加坡 |
|
|
|
|
| 零售營業額 | 410 | 399 |
|
|
| % | 2.3% | 2.4% |
|
|
| 直接管理零售店舖數目 | 22 | 23 | 23 |
|
| 每間銷貨平均 | 18.6 | 17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨銷售面積(平方米) | 8,996 | 8,594 |
|
|
| 每(平方米)銷貨平均 | 0.0456 | 0.0464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每間店舖平均平方米 | 409 | 374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加拿大 |
|
|
|
|
| 零售營業額 | 407 | 364 |
|
|
| % | 2.3% | 2.2% |
|
|
| 直接管理零售店舖數目 | 48 | 49 | 48 |
|
| 每間銷貨平均 | 8.5 | 7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨銷售面積(平方米) | 16,392 | 16,823 |
|
|
| 每(平方米)銷貨平均 | 0.0248 | 0.0216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每間店舖平均平方米 | 342 | 343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 總計
|
|
|
|
|
| 零售營業額 | 15,706 | 14,832 |
|
|
| % | 87.9% | 90.7% |
|
|
| 直接管理零售店舖數目 | 621 | 600 |
|
|
| 每間銷貨平均 | 25.3 | 24.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨銷售面積(平方米) | 278,189 | 259,073 |
|
|
| 每(平方米)銷貨平均 | 0.0565 | 0.0573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每間店舖平均平方米 | 448 | 432 |
|
|
看法﹕
- 零售的業務一直在成長。最大的原因是在2009年﹐零售店舖數目一年內增加了1,027間﹐公司全力拼零售以補充批發的萎縮。
- 盈利能力能否恢復正常有待觀察。零售店舖增加相應了批發店舖減少﹐所以新開零售店舖的營業額可能就是屬于被關閉的批發店。零售盈利能力恢復正常是有可能的。
- 零售店舖的面積有加大的趨向﹐可能是顧客比較喜歡光顧大面積的商店。這點同樣發生在批發店。如果真的如此﹐零售店舖的面積平均比批發大6倍﹐顧客應該比較喜歡光顧零售店舖。
|
|
| Jun-10 | Mar-10 | Dec-09 | Sep-09 | Jun-09 |
| 直接管理零售店舖數目 |
| 1,123 | 840 | 829 | 815 | 801 |
| 淨開設店舖 |
| 283 | 11 | 14 | 14 | 27 |
| 每間銷貨平均 |
| 3.81 | 4.73 | 6.65 | 5.05 | 4.78 |
*Jun'10﹐收購中國業務餘下權益,288 家批發店重新分類為零售店舖。
中國零售店的情形﹕
|
|
|
| 零售營業額 | 499百萬港元 |
| % | 2.8% |
| 直接管理零售店舖數目 | 288 |
| 每間銷貨平均 | 1.7 |
|
|
|
| 淨銷售面積(平方米) | 48,393 |
| 每(平方米)銷貨平均 | 0.0103 |
|
|
|
| 每間店舖平均平方米 | 168 |
可以看到中國零售店的效率低于總體大約5倍。如果現在的零售店營業額增加5倍=1,440百萬港元﹐將佔思捷總營業額(零售+批發)的4%。(中國的零售+批發如果增加5倍將佔總營業額的8%)。
問題是思捷的效率在中國行得通嗎﹖
未來的業績將解開這個謎。
No comments:
Post a Comment