今年每股盈利是0.32港元(去年﹕0.36港元)﹐公司把全部 盈利分配給股東。
盈利減少的主要原因是公司稅率增加﹐建路完成的初期優待稅率結束﹐盈利必需以正常的稅率扣除。今年損益表的稅率是23%(去年﹕15%)。
可以說盈利增加的部分﹐都進貢給政府。
| | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth |
| | 30-Jun-09 | 30-Jun-09 | 30-Jun-08 | 30-Jun-07 | 30-Jun-06 | 30-Jun-05 | 30-Jun-04 |
| 經營業務的現金流入 | | 1,540,617 | 1,308,525 | 1,758,154 | 1,460,759 | 1,319,768 | 1,256,773 |
| 購買物業及設備 | | (49,298) | (50,167) | (46,000) | (42,927) | (62,722) | (811,115) |
| 自由現金 | | 1,491,319 | 1,258,358 | 1,712,154 | 1,417,832 | 1,257,046 | 445,658 |
| 每股自由現金 | | 0.50 | 0.42 | 0.58 | 0.48 | 0.42 | 0.15 |
| 平均 | | 0.43 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息保障倍數 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| | | | | | | | |
| 中期股息 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 末期股息 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 每股股息(港元) | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| 平均 | 0.29 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 股息佔自由現金 | | 70% | 87% | 55% | 50% | 53% | 145% |
2) 資產和負債比較去年﹐退步了。
| | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth |
| | 30-Jun-10 | 30-Jun-09 | 30-Jun-08 | 30-Jun-07 | 30-Jun-06 | 30-Jun-05 | 30-Jun-04 |
| 每股股東權益 | 2.80 | 2.82 | 3.90 | 3.68 | 3.48 | 3.19 | 3.10 |
| 每股有形資產 | (1.44) | (0.99) | 0.40 | 3.64 | 3.44 | 3.15 | 3.06 |
| 每股淨營運資本 | (1.59) | (1.09) | 0.18 | (0.66) | (0.72) | (1.03) | (1.45) |
| 每股現金 | 0.93 | 0.94 | 2.03 | 1.34 | 1.03 | 0.83 | 0.48 |
不過﹐合和公路的股息率對一只牛﹐還是很重要。
No comments:
Post a Comment