所以我排列了投資活動現金流量如下﹐辦公室及其他項目將包括關閉33 間虧損店舖的開支。
| Jun-11 | Jun-10 | Jun-09 | Jun-08 | Jun-07 | Jun-06 | Jun-05 | Jun-04 | Jun-03 | Jun-02 | |
| 新開店舖及店舖擴張 | (738) | (576) | (865) | |||||||
| 翻新現有店舖 | (406) | (232) | (455) | |||||||
| 資訊科技項目 | | (639) | (524) | |||||||
| 辦公室及其他 | (1,056) | (62) | (167) | | | | | | | |
| 購買物業、廠房及設備 | (2,200) | (1,509) | (2,011) | (1,352) | (615) | (838) | (1,064) | (661) | (332) | (343) |
| | | | | | | | | | | |
| 收購聯營公司權益 | | (3,173) | | | | | | | | (1,174) |
| 收購附屬公司 | | (41) | | | | | | (72) | | (15) |
| 預付租賃款項 | | | | | | | (171) | | | |
| | | | | | | | | | | |
如果來年的盈利和經營業務的現金流入和今年相同﹐估計自由現金流量會是以下
| | Jun-11 (估計) | Jun-10 | Jun-09 | Jun-08 | Jun-07 | Jun-06 | Jun-05 | Jun-04 | Jun-03 | Jun-02 |
| 經營業務的現金流入 | 5,400 | 5,412 | 5,272 | 5,970 | 5,881 | 3,428 | 2,717 | 1,982 | 1,574 | 1,331 |
| 購買物業、廠房及設備 | (2,200) | (1,509) | (2,011) | (1,352) | (615) | (838) | (1,064) | (661) | (332) | (343) |
| 收購聯營公司 | | (3,173) | | | | | | | | |
| 收購附屬公司 | | (41) | | | | | | | | |
| 自由現金 | 3,200 | 730 | 3,261 | 4,618 | 5,266 | 2,590 | 1,653 | 1,321 | 1,242 | 988 |
| 每股自由現金 | 2.53 | 0.58 | 2.58 | 3.65 | 4.16 | 2.05 | 1.31 | 1.04 | 0.98 | 0.78 |
| | | | | | | | | | | |
| 中期股息 | 1.00 | 0.75 | 0.79 | 0.93 | 0.68 | 0.48 | 0.43 | 0.18 | 0.07 | 0.05 |
| 末期股息 | 1.00 | 0.68 | 0.71 | 1.13 | 0.97 | 0.70 | 1.42 | 0.92 | 0.59 | 0.20 |
| 特別股息 | | 0.00 | 1.31 | 2.06 | 1.44 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股股息(港元) | 2.00 | 1.43 | 2.81 | 4.13 | 3.10 | 2.23 | 1.85 | 1.10 | 0.66 | 0.26 |
| 股息佔自由現金 | 79% | 248% | 109% | 113% | 74% | 109% | 141% | 106% | 67% | 33% |
每股股息佔盈利60%。
我估計每股盈利=3.30港元。
股息率達到=4.4%
Hi cow,
ReplyDeleteanalysis 330 is a good exercise but be very careful if invest on it.
cheers,
Spyder
Dear Spyder,
ReplyDeletewe shall be careful for what we invest.
No excuse for 823 too.
823 gogogo.
中秋節快樂!!!
ReplyDelete身體健康,隻隻股票都飛升!!
330 如預期般出事了。
ReplyDelete希望大家安好!