香港組合﹕以市價146.20加馬- 宏利金融(0945)
美國組合﹕以市價17.74加馬- BAC
原因﹕
1) BAC
| 當今市價 | 17.74 |
| 正常年 | |
| 每股帳面值 | 11.4 |
| 我多付了的Goodwill | 6.3 |
| 分20攤每年的Goodwill | 0.32 |
| R/帳面值 | 25% |
| 每股盈利 | 2.85 |
| 減Goodwill後的每股盈利 | 2.53 |
| 我的投資回報 | 14.3% |
| 股息/帳面值 | 10% |
| 每股股息 | 1.14 |
| 我的股息回報 | 6.4% |
| 盈利/股息 比率 | 2.5 |
2) 宏利金融
| 當今市價 | 146.20 |
| 正常年 | |
| 每股帳面值 (港元) | 75 |
| 我多付了的Goodwill | 71.20 |
| 分20攤每年的Goodwill | 3.56 |
| R/帳面值 | 23% |
| 每股盈利(港元) | 17.25 |
| 減Goodwill後的每股盈利 | 13.69 |
| 我的投資回報 | 9.4% |
| 股息/帳面值 | 9% |
| 每股股息(港元) | 6.75 |
| 我的股息回報 | 4.6% |
| 盈利/股息 比率 | 2.6 |
No comments:
Post a Comment