投資回報
| 12mth | 12mth | 12mth | 12mth | |
| 31 Mar 10 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 每股盈利(港元) | 0.99 | 0.83 | 0.72 | 0.66 |
| 每股股息(港元) | 0.97 | 0.78 | 0.69 | 0.53 |
| 股息成長 | 25% | 13% | 30% | |
| 21% | ||||
| 每股帳面值 (港元) | 15.65 | 11.45 | 12.07 | 10.35 |
| 每股股東權益 | 17.46 | 13.26 | 13.88 | 12.17 |
| 股東權益成長 | 32% | -4% | 14% | |
| 4% | ||||
| ROE | 6% | 6% | 5% | 5% |
| 6% | ||||
| 股息/盈利 比率 | 98% | 94% | 96% | 80% |
| 90% | ||||
| Diluted No. of Shares | 2,202 | 2,167 | 2,158 | 2,137 |
| Dividend Paid | 2,134 | 1,710 | 1,515 | 1,169 |
正常的情況 ﹕
我的平均成本 ﹕17.09港元
估計租金以10%復率成長
| EPS | 股息 | 保留 盈利 | ROI | DY% | ||
| 1年 | 1.09 | 1.07 | 0.02 | 6% | 6% | |
| 10年後 | 2.57 | 2.52 | 0.05 | 15% | 15% | |
| 復率 | 10% | 10% |
ROI ﹕投資回報
DY% ﹕股息回報
恭喜領匯的老闆(所有投資者)。
No comments:
Post a Comment