對于思捷環球的前景﹐恐怕看淡的人居多﹐畢竟思捷環球的主要市場-歐洲在刮著經濟冷風。
價值投資要求由下而上﹐從企業的基本面分析﹐每一個企業﹐只要有市價﹐總會有一個價值。因為每一個企業﹐都會出盡全力為生存而戰。所以投資之前﹐我也是出盡全力衡量企業的價值範圍。
1)基本
| 6 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | |||
| 31-Dec-09 | 30-Jun-09 | 30-Jun-08 | 30-Jun-07 | 30-Jun-06 |
| 每股盈利(港元) | 2.11 | 3.71 | 5.04 | 4.05 | 2.92 |
| EBIT/Sales | 19% | 17% | 22% | 22% | 21% |
| Net profit/EBIT | 78% | 79% | 80% | 79% | 76% |
| Interest Cover (Times) | 零債務 | 零債務 | 零債務 | 零債務 | 零債務 |
| 應收帳期(天) | 87 | 46 | 52 | 49 | 42 |
| stock turnover time (days) | 54 | 32 | 31 | 27 | 33 |
| 每股有形股東權益 | 10.8 | 9.2 | 10.3 | 7.0 | 4.8 |
| 每股淨營運資本 | 7.0 | 5.5 | 7.2 | 5.1 | 3.0 |
| ROE | 16% | 33% | 40% | 43% | 41% |
| ROA | 12% | 24% | 29% | 30% | 28% |
2) 現金流量與歷史股價
| 6 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | |
| 31-Dec-09 | 30-Jun-09 | 30-Jun-08 | 30-Jun-07 | 30-Jun-06 | |
| 經營業務的現金流入 | 3,768 | 5,272 | 5,970 | 5,881 | 3,428 |
| 核心投資的現金流出 | (1,131) | (2,011) | (1,352) | (615) | (838) |
| | 2,637 | 3,261 | 4,618 | 5,266 | 2,590 |
| 每股自由現金 | 2.06 | 2.55 | 3.61 | 4.11 | 2.02 |
| 平均 | 2.87 | | | | |
| | | | | | |
| 每股股息(港元) | 0.74 | 2.77 | 4.08 | 3.06 | 2.20 |
| 平均 | 2.57 | | | | |
| 股價-上限 | 61.80 | 84.80 | 125.50 | 99.60 | 67.45 |
| 股價-下限 | 44.10 | 35.95 | 82.00 | 57.60 | 52.95 |
| 自由現金佔股價﹕ | |||||
| 股價-上限 | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% |
| 股價-下限 | 5% | 7% | 4% | 7% | 4% |
| | | | | | |
| 股息率﹕ | | | | | |
| 股價-上限 | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 股價-下限 | 2% | 8% | 5% | 5% | 4% |
3) Discounted rate
| 自由現金佔股價﹕ | |||||
| 股價-上限 | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% |
| 股價-下限 | 5% | 7% | 4% | 7% | 4% |
但是﹐我認為現在的思捷環球可能無法維持如此的吸引力。
4) 所以﹐我主觀的認為﹐
拆限率可能是7%~10%之間
將來的現金流入只有每股2.87港元
淨營運資本保持每股7港元
才計算出思捷環球的價值範圍大約是每股40-60港元。
5) 思捷環球的銷售分佈
| 6 mth | 12 mth | 12 mth | |
| 31-Dec-09 | 30-Jun-09 | 30-Jun-08 | |
| 德國 | 8,317 | 15,502 | 17,387 |
| 比荷盧區域 | 2,741 | 5,301 | 5,787 |
| 法國 | 1,613 | 3,148 | 3,269 |
| 奧地利 | 833 | 1,506 | 1,646 |
| 北歐地區 | 797 | 1,605 | 1,758 |
| 瑞士 | 775 | 1,254 | 1,156 |
| 英國 | 252 | 464 | 567 |
| 意大利 | 174 | 361 | 438 |
| 西班牙 | 165 | 278 | 288 |
| 愛爾蘭 | 19 | ||
| 葡萄牙 | 16 | ||
| 澳門 | 882 | 1,724 | 1,463 |
| 澳洲及新西蘭 | 494 | 821 | 870 |
| 香港 | 362 | 781 | 836 |
| 新加坡 | 200 | 399 | 393 |
| 台灣 | 134 | 266 | 290 |
| 馬來西亞 | 106 | 210 | 201 |
| 加拿大 | 310 | 488 | 520 |
| 美國 | 282 | 346 | 326 |
| 其他 | 3 | 31 | 32 |
| 收益 | 18,475 | 34,485 | 37,227 |
PIIG 顯然只佔少數。
6)
我也明白出差錯的可能性﹐所以盡力控制投資的數額。
No comments:
Post a Comment