價,向獨立第三者購入報章印刷及生產設備,以配合業務進一步擴充及發展,並確保報章發行之
生產暢順。
該集團宣布,透過間接全資附屬公司悅友,以市價7300萬瑞典克朗(8614萬港元)
,向維昌印刷器材洋行,購入有關機械設備,並在合約於今日(21日)訂立後的7天內支付兩
成訂金,餘下70%及10%款項,將分別於出具提貨單及投入正常生產時60天後支付。
香港經濟日報集團將以內部資源撥付收購代價。
*********
我是經濟日報集團的股東﹐我應該如何看待以上的新聞﹖
首先﹐
1)
| 股數 | 股東 權益 | 商譽 | 有形 股東權益 | 盈利 | 股息 | 自由現金 | |||
| 2006 | 390,883 | 451,467 | 25,539 | 425,928 | 98,164 | 37,117 | 42,880 | ||
| 2007 | 431,600 | 533,959 | 25,539 | 508,420 | 120,041 | 47,044 | 113,725 | ||
| 2008 | 431,600 | 619,009 | 29,781 | 589,228 | 132,526 | 56,972 | 135,215 | ||
| 2009 | 431,600 | 624,075 | 28,783 | 595,292 | 62,038 | 37,118 | 100,209 | ||
| 2010 | 431,600 | 673,214 | 2,246 | 670,968 | 85,462 | 51,792 | 143,966 |
2)
| 有形股東權益 | |||||||||
| 年初 | 年尾 | 增/減 | 盈利 | 股息 | 盈利 保留 | 自由現金 | |||
| 2006 | 上市 | ||||||||
| 2007 | 1.09 | 1.18 | 0.09 | 0.28 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | ||
| 2008 | 1.18 | 1.37 | 0.19 | 0.31 | 0.13 | 0.18 | 0.31 | ||
| 2009 | 1.37 | 1.38 | 0.01 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.23 | ||
| 2010 | 1.38 | 1.55 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.33 | ||
| 合計 | 0.54 | 合計 | 0.60 | 合計 | 1.14 | ||||
3)
| 股價 | 有形 | P/B | ROI | Yield % | |||||||||
| L | H | 股東權益 | 盈利 | 股息 | 自由 現金 | ROE | L | H | L | H | L | H | |
| 2007 | 2.00 | 2.45 | 1.18 | 0.28 | 0.11 | 0.26 | 24% | 1.70 | 2.08 | 11.4% | 13.9% | 4.4% | 5.4% |
| 2008 | 2.14 | 5.31 | 1.37 | 0.31 | 0.13 | 0.31 | 22% | 1.57 | 3.89 | 5.8% | 14.3% | 2.5% | 6.2% |
| 2009 | 1.20 | 3.35 | 1.38 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 10% | 0.87 | 2.43 | 4.3% | 12.0% | 2.6% | 7.2% |
| 2010 | 1.22 | 2.07 | 1.55 | 0.20 | 0.12 | 0.33 | 13% | 0.78 | 1.33 | 9.6% | 16.2% | 5.8% | 9.8% |
| 2011 | |||||||||||||
| 平均 | 0.23 | 0.11 | 0.29 | 17% | 1.23 | 2.43 | 8% | 14% | 4% | 7% | |||
| 2007-08 | 0.29 | 0.12 | 0.29 | 23% | 1.63 | 2.98 | 9% | 14% | 3% | 6% | |||
| 最高 | 0.31 | 0.13 | 0.33 | 24% | 1.70 | 3.89 | 11% | 16% | 6% | 10% |
4) 價值 =﹖
| P/B | 有形 | 價值估計 | 價格 vs 價值 | |||||||
| L | H | 股東權益 | L | H | 股價 | L | H | |||
| 平均 | 1.23 | 2.43 | 1.63 | 2.00 | 3.96 | 3.06 | -34% | 29% | ||
| 2007-08 | 1.63 | 2.98 | 1.63 | 2.66 | 4.86 | 3.06 | -13% | 59% | ||
| 最高 | 1.70 | 3.89 | 1.63 | 2.77 | 6.34 | 3.06 | -10% | 107% | ||
| ROI | ||
| L | H | |
| 平均 | 8% | 14% |
| 2007-08 | 9% | 14% |
| 最高 | 11% | 16% |
2010年的經濟日報有點像2007年初期﹐經營環境才開始良好。
所以我認為可以考慮以2007-08年作為價值的參考。
價值 = 2.60~4.80港元 ﹔P/B = 1.63~2.98﹔ROI = 9%~14%
5)
購入報章印刷設備的成本 = 8614萬港元
簡單計﹐8614萬港元 = 每股0.19港元的新購入報章印刷設備
歷年來的Dupont Ratio
| 31-Mar-10 | 31-Mar-09 | 31-Mar-08 | 31-Mar-07 | 31-Mar-06 | |
| EBIT/Sales | 16% | 8% | 16% | 17% | 16% |
| 集團Net profit/EBIT | 65% | 90% | 87% | 86% | 85% |
| 集團Net profit/Sales | 10% | 7% | 14% | 14% | 14% |
| Sale/集團Total Assets | 92.1% | 103.6% | 111.2% | 118.7% | 108.1% |
| 集團Total Assets /Sh. Equity (Times) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
| ROE | 13% | 10% | 21% | 22% | 22% |
| ROA | 10% | 8% | 16% | 17% | 15% |
| ROA | 新設備 | 產生盈利 | 佔2010年盈利 | |
| L | 8% | 0.19 | 0.02 | 8% |
| H | 17% | 0.19 | 0.03 | 16% |
所以﹐盈利很可能提昇8~16%。
6)
回去列表(4)﹐
價值 = 2.60~4.80港元 ﹔P/B = 1.63~2.98﹔ROI = 9%~14%
如果盈利很可能提昇8~16%﹐價值也會跟著提昇。
提昇8%
價值 = 2.80~5.18
提昇16%
價值 = 3.00~5.56
切記﹐這樣的估計始終都是紙上談兵。
我的平均成本大約是2.3港元﹐所以我是擁有‘等’的條件。
每個人的條件都不一樣﹐切記﹗
No comments:
Post a Comment