我賣出大部份的股權﹐只保留了散股(2010年供股時得到的)。
我的考慮是這樣的﹐
| 股價 | 有形 | P/B | ROI | ||||||||
| L | H | 股東權益 | 盈利 | 股息 | 自由現金 | ROE | L | H | L | H | |
| 2003 | 35.60 | 6.33 | 3.80 | 0.00 | 18% | ||||||
| 2004 | 41.85 | 0.98 | 3.90 | 0.00 | 2% | ||||||
| 2005 | 43.32 | 11.15 | 4.42 | 0.00 | 26% | ||||||
| 2006 | 182 | 231 | 58.97 | 12.66 | 4.85 | 0.00 | 21% | 3.09 | 3.92 | 5.5% | 7.0% |
| 2007 | 211 | 304 | 67.20 | 13.19 | 4.73 | 0.00 | 20% | 3.14 | 4.52 | 4.3% | 6.3% |
| 2008 | 88 | 287 | 72.25 | 14.54 | 5.30 | 0.00 | 20% | 1.22 | 3.98 | 5.1% | 16.5% |
| 2009 | 75 | 217 | 78.33 | 12.78 | 4.63 | 0.00 | 16% | 0.96 | 2.77 | 5.9% | 17.0% |
| 2010 | 176 | 244 | 74.30 | ||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 平均 | 2.10 | 3.80 | 5% | 13% | |||||||
| 2006-07 | 3.11 | 4.22 | 5% | 11% | |||||||
| 最高 | 3.14 | 4.52 | 6% | 17% |
4)
| 現在 | 資產估計 | 歷史P/B | 股價估計 | Yield % | |||||||
| 股價 | B | P/B | L | H | L | H | L | 現在 | H | ||
| 212.00 | 74.30 | 2.9 | 2.1 | 3.8 | 156.0 | -25% | 282.3 | 36% | 1.7% | 2.3% | 3.1% |
我的考慮重點﹕
渣打銀行以時價212港元的P/B =2.9﹐比較歷史的3.8還有一段距離。
然而﹐以2.3% yield 等待﹐我認為不是很化算。
套利後部份的現金已經用在買入置富產業信託 (778)
No comments:
Post a Comment