之前估計﹐
B= 5.70 港元
股息= 0.2436 港元
現在業績﹐
B= 6.18 (增加)
股息= 0.2432 (減少了)
之前估計﹐
| 正常年Yield % | 價值估計 | 價格 vs 價值 | ||||||||
| L | H | 股息 | L | H | 股價 | L | H | |||
| 置富 | 5.1% | 6.2% | 0.2436 | 3.93 | 4.78 | 4.1 | -4% | 16% | ||
| 領匯 | 3.6% | 4.7% | 1.0188 | 21.68 | 28.30 | 24.9 | -13% | 14% | ||
| 越秀 | 5.2% | 6.2% | 0.2586 | 4.17 | 4.97 | 4.39 | -5% | 13% | ||
| 正常年P/B | 有形 | 價值估計 | 價格 vs 價值 | |||||||
| L | H | 股東權益 | L | H | 股價 | L | H | |||
| 置富 | 0.67 | 0.82 | 5.70 | 3.82 | 4.67 | 4.1 | -7% | 14% | ||
| 領匯 | 1.32 | 1.73 | 16.93 | 22.35 | 29.29 | 24.9 | -10% | 18% | ||
| 越秀 | 0.91 | 1.09 | 3.80 | 3.46 | 4.14 | 4.39 | -21% | -6% | ||
報告提到開支包括在香港聯合交易所有限公司雙重第一上市的費用撥備 30.0 百萬港元(2009 年:無)﹐是一次性開支。30.0 百萬港元 = 每股 0.016港元﹐所以正確的股息是﹐
0.2432(現在業績) + 0.016(一次性開支) = 0.2592
現在估計﹐
| 正常年Yield % | 價值估計 | 價格 vs 價值 | ||||||||
| L | H | 股息 | L | H | 股價 | L | H | |||
| 置富 | 5.1% | 6.2% | 0.2592 | 4.18 | 5.08 | 4.1 | 2% | 23% | ||
| 領匯 | 3.6% | 4.7% | 1.0188 | 21.68 | 28.30 | 24.9 | -13% | 14% | ||
| 越秀 | 5.2% | 6.2% | 0.2586 | 4.17 | 4.97 | 4.39 | -5% | 13% | ||
| 正常年P/B | 有形 | 價值估計 | 價格 vs 價值 | |||||||
| L | H | 股東權益 | L | H | 股價 | L | H | |||
| 置富 | 0.67 | 0.82 | 6.18 | 4.14 | 5.07 | 4.1 | 0% | 23% | ||
| 領匯 | 1.32 | 1.73 | 16.93 | 22.35 | 29.29 | 24.9 | -10% | 18% | ||
| 越秀 | 0.91 | 1.09 | 3.80 | 3.46 | 4.14 | 4.39 | -21% | -6% | ||
息﹕
6%yield (0.7P/B + 1.07自由現金/股息)
財﹕
5港元 ( 5%yield + 0.82P/B)
已經買入的貨﹐開始生財。
No comments:
Post a Comment