我有個念頭﹐我想以defensive 7式﹐對組合中的公司﹐再比較同行業的公司﹐探討組合中的公司的估值排行。
1) REIT
列表(1)
| PExPB | PE | PE | P/B | Current ratio | NCA/debt | Growth | 市值/NCA | 市值/總負債 | Yield% | Yield% | 股價 | 市值 | |||
| 最新 | 平均3年 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 平均3年 | |||||||
| 0823.HK | 領匯房產基金 | 14 | 5 | 10 | 1.4 | 0.5 | (0.1) | 57% | (53) | 3 | 4.0% | 3.5% | 24.20 | 53,662,193 | |
| 0405.HK | 越秀房產基金 | 10 | 6 | 10 | 1.0 | 3.5 | 0.1 | 53% | 14 | 2 | 5.8% | 5.8% | 4.08 | 4,349,170 | |
| 0778.HK | 置富產業 | 6 | 3 | 8 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | -69% | 180 | 2 | 6.3% | 5.4% | 3.85 | 6,435,656 | |
| 0435.HK | 陽光房地產基金 | 5 | 3 | 9 | 0.5 | 0.9 | (0.0) | -36% | (186) | 1 | 4.8% | 6.1% | 2.48 | 3,904,901 | |
| 2778.HK | 冠君產業信託 | 9 | 5 | 12 | 0.7 | 0.2 | (0.7) | -19% | (3) | 1 | 4.9% | 5.5% | 4.46 | 21,990,409 | |
| 0808.HK | 泓富產業信託 | 14 | 5 | 20 | 0.7 | 0.2 | (0.1) | 97% | (13) | 1 | 5.9% | 5.9% | 1.86 | 2,497,305 |
列表(2)
a.) REIT得把90%盈利分派給股東﹐所以我把分派當成REIT的“真正盈利”。列表(2)中的E將以股息代替。
b.) 由于REIT都含有資產估值水份﹐我以租金/投資產業=9%作為參考﹐把它們資產內的水份扭干。
c.) Growth的計算﹐以股息代替E。全部REIT的紀錄都少過5年﹐所以它們的算法不符合標準。
撇除資產水份後﹕
| PExPB | PE | PE | P/B | Current ratio | NCA/debt | Growth | 市值/NCA | 市值/總負債 | Yield% | Yield% | 股價 | 市值 | |||
| 最新 | 平均3年 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 平均3年 | |||||||
| 0823.HK | 領匯房產基金 | 41 | 25 | 29 | 1.4 | 0.5 | (0.1) | 13% | (53) | 3 | 4.0% | 3.5% | 24.20 | 53,662,193 | |
| 0405.HK | 越秀房產基金 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 3.5 | 0.1 | 3% | 14 | 2 | 5.8% | 5.8% | 4.08 | 4,349,170 | |
| 0778.HK | 置富產業 | 16 | 16 | 19 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | -23% | 181 | 2 | 6.3% | 5.4% | 3.88 | 6,485,804 | |
| 0435.HK | 陽光房地產基金 | 24 | 21 | 16 | 1.4 | 0.9 | (0.0) | -10% | (186) | 1 | 4.8% | 6.1% | 2.48 | 3,904,901 | |
| 2778.HK | 冠君產業信託 | 34 | 21 | 18 | 1.9 | 0.2 | (0.7) | -3% | (3) | 1 | 4.9% | 5.5% | 4.46 | 21,990,409 | |
| 0808.HK | 泓富產業信託 | 22 | 17 | 16 | 1.4 | 0.2 | (0.1) | -8% | (13) | 1 | 5.9% | 6.1% | 1.86 | 2,497,305 |
2) 報紙業
| PExPB | PE | PE | P/B | Current ratio | NCA/debt | Growth | 市值/NCA | 市值/總負債 | Yield% | Yield% | 股價 | 市值 | |||
| 最新 | 平均3年 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 平均3年 | |||||||
| 0423.HK | 經濟日報集團 | 22 | 14 | 13 | 1.7 | 3.1 | 22 | NM | 3 | 5 | 4.3% | 4.0% | 2.80 | 1,208,480 | |
| 0282.HK | 壹傳媒 | 4 | 6 | 7 | 0.6 | 2.0 | 2 | NM | 3 | 2 | 0.0% | 21.8% | 0.95 | 2,294,576 | |
| 6855.HK | 世界華文媒體 | 38 | 15 | 24 | 1.6 | 2.5 | 10 | NM | 4 | 6 | 1.7% | 2.1% | 2.69 | 4,531,932 | |
| 1105.HK | 星島新聞集團 | 32 | 9 | 28 | 1.1 | 2.9 | 20 | NM | 2 | 4 | 0.0% | 0.0% | 2.35 | 2,068,644 |
NM-No meaning﹐因為紀錄都少過10年
3) 道路收費
| PExPB | PE | PE | P/B | Current ratio | NCA/debt | Growth | 市值/NCA | 市值/總負債 | Yield% | Yield% | 股價 | 市值 | |||
| 最新 | 平均3年 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 平均3年 | |||||||
| 1052.HK | 越秀交通 | 10 | 12 | 13 | 0.8 | 2.1 | 1 | 36% | 4 | 2 | 5.0% | 4.2% | 4.24 | 7,094,207 | |
| 0737.HK | 合和公路 | 26 | 16 | 15 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 16% | 14 | 2 | 6.4% | 6.9% | 5.02 | 14,867,684 | |
| 0548.HK | 深圳高速 | 18 | 13 | 16 | 1.1 | 0.4 | (0.2) | 48% | (5) | 1 | 3.6% | 3.0% | 5.06 | 11,034,696 | |
| 0177.HK | 江蘇寧滬 | 42 | 15 | 18 | 2.3 | 0.6 | (0.5) | 158% | (25) | 5 | 4.2% | 3.8% | 8.46 | 42,619,340 | |
| 0995.HK | 安徽皖通 | 21 | 12 | 13 | 1.6 | 0.6 | (0.3) | 124% | (15) | 2 | 3.7% | 3.8% | 6.39 | 10,598,518 | |
| 0107.HK | 四川成渝 | 23 | 11 | 15 | 1.5 | 0.7 | (0.5) | 320% | (18) | 4 | 2.1% | 2.2% | 4.73 | 14,464,624 |
4) 酒店
| PExPB | PE | PE | P/B | Current ratio | NCA/debt | Growth | 市值/NCA | 市值/總負債 | Yield% | Yield% | 股價 | 市值 | |||
| 最新 | 平均3年 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 平均3年 | |||||||
| 0184.HK | 激成投資 | 3 | 5 | 6 | 0.5 | 2.6 | 2 | 354% | 1.1 | 1.1 | 5.1% | 4.9% | 3.90 | 1,326,780 | |
| 0069.HK | 香格里拉 | 60 | 28 | 34 | 1.7 | 1.3 | 0 | 123% | 44 | 2 | 1.0% | 0.9% | 21.15 | 60,842,332 | |
| 0045.HK | 大酒店 | 7 | 7 | 10 | 0.7 | 1.6 | 0 | 772% | 17 | 3 | 0.9% | 0.9% | 13.54 | 19,957,960 |
大酒店﹕
-投資物業公允價佔了盈利的50%
-投資物業佔了股東權益的50%
-租金/投資物業=4.3%
*我認為大酒店的資產和盈利含有大量水份
激成投資
-投資物業公允價佔了盈利的34%
-投資物業佔了股東權益的30%
-租金/投資物業=8%
No comments:
Post a Comment