| MOU | 變動% | ARPU | 變動% | |
| 2000 | 296 | 213 | ||
| 2001 | 234 | -21% | 141 | -34% |
| 2002 | 207 | -12% | 115 | -18% |
| 2003 | 244 | 18% | 99 | -14% |
| 2004 | 297 | 22% | 92 | -7% |
| 2005 | 335 | 13% | 90 | -2% |
| 2006 | 381 | 14% | 90 | 0% |
| 2007 | 455 | 19% | 89 | -1% |
| 2008 | 492 | 8% | 83 | -7% |
| 2009 | 494 | 0% | 77 | -7% |
| 2010 | 521 | 5% | 73 | -5% |
MOU﹕平均每月每戶通話分鐘
ARPU﹕平均每月每戶收費(人民幣-元)
7) 列表7
Mobile Subscribers﹐including 3G Subscribers
(客戶'000)
| weighted | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| 中移動 | 3,013,623 | 584,017 | 522,283 | 457,250 | 369,339 | 301,232 | 246,652 | 204,292 | 141,616 | 117,676 | 69,266 | |
| 聯通 | 1,141,879 | 167,426 | 147,587 | 133,365 | 160,281 | 142,366 | 127,793 | 112,081 | 80,833 | 43,114 | 27,033 | |
| 中電信 | 174,520 | 90,520 | 56,090 | 27,910 | | | | | | | | |
| 4,330,022 | 841,963 | 725,960 | 618,525 | 529,620 | 443,598 | 374,445 | 316,373 | 222,449 | 160,790 | 96,299 | ||
| 市佔率﹕ | ||||||||||||
| 中移動 | 69.6% | 69.4% | 71.9% | 73.9% | 69.7% | 67.9% | 65.9% | 64.6% | 63.7% | 73.2% | 71.9% | |
| 聯通 | 26.4% | 19.9% | 20.3% | 21.6% | 30.3% | 32.1% | 34.1% | 35.4% | 36.3% | 26.8% | 28.1% | |
| 中電信 | 4.0% | 10.8% | 7.7% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8) 列表8
3G Subscribers
(客戶'000)
a) 2011年
| Jan | Feb | Mar | |
| 中移動 | 22,633 | 24,547 | 26,992 |
| 聯通 | 15,467 | 16,680 | 18,535 |
| 中電信 | ﹖ | ﹖ | ﹖ |
| 38,100 | 41,227 | 45,527 | |
| 市佔率﹕ | |||
| 中移動 | 59.4% | 59.5% | 59.3% |
| 聯通 | 40.6% | 40.5% | 40.7% |
| 中電信 | ﹖ | ﹖ | ﹖ |
b) 2010年
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 中移動 | 3,898 | 4,280 | 7,690 | 8,403 | 9,320 | 10,461 | 11,834 | 13,419 | 15,279 | 16,981 | 18,835 | 20,702 |
| 聯通 | 3,595 | 4,065 | 4,824 | 5,505 | 6,528 | 7,560 | 8,501 | 9,511 | 10,554 | 11,656 | 12,776 | 14,060 |
| 中電信 | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ |
| 7,493 | 8,345 | 12,514 | 13,908 | 15,848 | 18,021 | 20,335 | 22,930 | 25,833 | 28,637 | 31,611 | 34,762 | |
| 市佔率﹕ | ||||||||||||
| 中移動 | 52.0% | 51.3% | 61.5% | 60.4% | 58.8% | 58.0% | 58.2% | 58.5% | 59.1% | 59.3% | 59.6% | 59.6% |
| 聯通 | 48.0% | 48.7% | 38.5% | 39.6% | 41.2% | 42.0% | 41.8% | 41.5% | 40.9% | 40.7% | 40.4% | 40.4% |
| 中電信 | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ | ﹖ |
生意上的分析﹕
- 列表6顯示ARPU下降而MOU上昇﹐顯示移動電話逐漸“普通化”﹐價格下跌是電訊行業的獨有現象,是科技普及的必然結果。
- 列表7顯示中國移動擁有60%以上的市場額。
- 列表8顯示中國移動在3G市場領先。
中國移動3G客戶可不是真正3G客戶, 去年他們改了, 只是用3G手機的客戶.
ReplyDelete謝謝Anonymous的指導﹐
ReplyDelete怪不得2010年Feb-Mar之間3G客戶變化不規律﹐我也覺得奇怪﹐原來是這樣造成的。謝謝你的指導﹐謝謝。
請問何處可得到資料﹖
我的資料來自http://www.chinamobileltd.com/。
2月時
ReplyDeletehttp://www.chinamobileltd.com/ir.php?menu=11&year=2010&month=02
The number of G3 customers who used 3G network services is 4,280,000.
3月時
The number of G3 customers who used 3G terminal is 7,690,000.
其實他們的3G是大落後, 所以改了數據的公佈
謝謝Anonymous的指導
ReplyDelete