Saturday, May 14, 2011

中國移動﹕財務上的分析

1)列表1
(人民幣百萬元)

股數 股東權益 商譽 有形股東權益 盈利 股息 自由現金 非流動資產 收益 折舊 折舊/非流動資產% 折舊/收益%
2000 14,409 83,760
83,760 18,027 0
104,309 64,984 9,759 9% 15.0%
2001 18,698 111,779
111,779 28,015 0 11,471 125,576 100,331 17,664 14% 17.6%
2002 19,243 172,202 36,522 135,680 32,742 6,678 28,422 225,682 128,561 26,827 12% 20.9%
2003 19,762 198,803 34,373 164,430 35,556 7,517 41,663 237,846 158,604 36,611 15% 23.1%
2004 19,774 233,161 35,300 197,861 42,004 13,789 44,636 288,843 192,381 44,320 15% 23.0%
2005 19,892 272,824 35,300 237,524 53,549 21,026 65,682 299,951 243,041 56,368 19% 23.2%
2006 20,078 319,002 36,894 282,108 66,026 31,156 72,377 323,169 295,358 64,574 20% 21.9%
2007 20,339 373,751 36,894 336,857 87,062 39,883 70,089 355,858 356,959 67,354 19% 18.9%
2008 20,356 442,278 36,894 405,384 112,793 48,364 72,831 417,527 412,343 71,509 17% 17.3%
2009 20,057 506,748 36,894 469,854 115,166 49,544 91,809 464,013 452,103 80,179 17% 17.7%
2010 20,062 576,157 36,894 539,263 119,640 51,818 118,176 540,053 485,231 86,230 16% 17.8%

2) 列表2
(每股﹐港元)
(港元/人民幣匯率 =1.134)


有形股東權益








年初 年尾 增/減 3年平均 盈利 股息 盈利保留 3年平均 自由現金 3年平均
2001 6.59 6.78 0.19
1.70 0.00 1.70
0.70
2002 6.78 8.00 1.22
1.93 0.39 1.54
1.67
2003 8.00 9.44 1.44
2.04 0.43 1.61
2.39
2004 9.44 11.35 1.91 1.52 2.41 0.79 1.62 1.59 2.56 2.21
2005 11.35 13.54 2.19
3.05 1.20 1.85
3.74
2006 13.54 15.93 2.39
3.73 1.76 1.97
4.09
2007 15.93 18.78 2.85 2.48 4.85 2.22 2.63 2.15 3.91 3.91
2008 18.78 22.58 3.80
6.28 2.69 3.59
4.06
2009 22.58 26.57 3.98
6.51 2.80 3.71
5.19
2010 26.57 30.48 3.92 3.90 6.76 2.93 3.83 3.71 6.68 5.31
2011









合計


23.89


24.05
27.67


3) 列表3
(每股﹐港元)
(港元/人民幣匯率 =1.134)

12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth

30-Dec-10 30-Dec-09 30-Dec-08 30-Dec-07 30-Dec-06 30-Dec-05 30-Dec-04 30-Dec-03 30-Dec-02 30-Dec-01
每股股東權益 32.57 28.65 24.64 20.84 18.02 15.55 13.37 11.41 10.15 6.78
每股有形資產 30.44 26.52 22.57 18.76 15.89 13.54 11.35 9.44 7.99 6.78
每股淨流動資產 3.74 4.38 3.32 2.94 1.75 0.63 (1.02) (0.50) (0.05) 0.52
每股淨營運資本 2.11 2.47 1.41 1.02 (0.21) (1.53) (1.82) (1.66) (2.25) (0.83)


4) 列表4


12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth

30-Dec-10 30-Dec-09 30-Dec-08 30-Dec-07 30-Dec-06 30-Dec-05 30-Dec-04 30-Dec-03 30-Dec-02 30-Dec-01
EBIT/Sales 31% 33% 35% 35% 31% 30% 31% 34% 38% 41%
Net profit/EBIT 79% 78% 79% 70% 72% 73% 74% 70% 69% 68%
Net profit/Sales 25% 25% 27% 24% 22% 22% 23% 24% 26% 28%
Sale/Total Assets 56.3% 60.2% 62.7% 63.3% 59.7% 57.7% 52.2% 51.6% 45.1% 57.7%
Total Assets /Sh. Equity (Times) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.7 1.6
ROE 20.8% 22.7% 25.5% 23.3% 20.8% 19.6% 18.8% 18.8% 19.6% 25.1%
ROA 13.9% 15.3% 17.1% 15.5% 13.4% 12.7% 11.9% 12.2% 11.8% 16.1%
RO Fixed Asset 22.2% 24.8% 27.0% 24.5% 20.5% 17.9% 15.2% 15.7% 14.9% 22.3%


5) 列表5

12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth 12 mth
(人民幣百萬元) 30-Dec-10 30-Dec-09 30-Dec-08 30-Dec-07 30-Dec-06 30-Dec-05 30-Dec-04 30-Dec-03 30-Dec-02 30-Dec-01
經營業務的現金流入 231,379 207,123 193,647 168,612 149,346 131,709 103,779 85,534 69,422 50,971
資本開支 (113,203) (115,314) (120,816) (98,523) (76,969) (66,027) (59,143) (43,871) (41,000) (39,500)
自由現金 118,176 91,809 72,831 70,089 72,377 65,682 44,636 41,663 28,422 11,471
港元/人民幣匯率 =1.134









每股自由現金 6.68 5.19 4.06 3.91 4.09 3.74 2.56 2.39 1.67 0.70



財務上的分析﹕
  1. 列表1顯示股東權益和盈利穩定+成長。2008-09年之間﹐股東權益和盈利也沒有倒退。
  2. 列表2顯示被保留的盈利存在股東權益﹐兩者之間的相差不大﹐股東權益沒有被偷吃掉﹐管理層合格。
  3. 列表3顯示公司財務狀況保守﹐以淨營運資本逐漸增加方式經營。
  4. 列表4顯示的ROE和ROA﹐回報屬于A級。
  5. 列表5顯示中移動是一只現金大肥牛。

No comments:

Post a Comment