| 投資組合﹕ | 投资额 |
| 佔總现值 | |
| 宏利金融 | 20% |
| 領匯 | 20% |
| 渣打銀行 | 13% |
| 滙豐控股 | 10% |
| 建設銀行 | 10% |
| 中海油 | 5% |
| 中國人壽 | 5% |
| 江西銅業 | 4% |
| 百盛 | 4% |
| 恒生H股ETF | 3% |
| 現金 | 1% |
交易活動:
這星期無交易活動。
組合表現﹕
| 收市價 | 收市價 | |||
| 31-12-09 | 11-Feb | 比較 | ||
| 宏利金融 | 140.9 | 140.90 | 0% | |
| 現金 | 0% | |||
| 中海油 | 12.2 | 12.18 | 0% | |
| 領匯 | 19.82 | 19.04 | -4% | |
| 盈富基金 | 22 | 20.45 | -7% | |
| 渣打銀行 | 194.7 | 176.50 | -9% | |
| 滙豐控股 | 89.4 | 80.75 | -10% | |
| 恒生H股ETF | 128.2 | 115.50 | -10% | |
| 百盛(3368) | 13.7 | 12.30 | -10% | |
| 建設銀行 | 6.67 | 5.96 | -11% | |
| 中國人壽 | 38.4 | 34.25 | -11% | |
| 江西銅業 (0358) | 18.4 | 15.92 | -13% |
| 組合 | -2.54% | |||
| 道瓊斯 | 10428.05 | 10,099.14 | -3% | |
| S&P 500 | 1115.1 | 1,075.51 | -4% | |
| 恒生指數 | 21872.5 | 20,268.69 | -7% | |
| 國企指數 | 12794.13 | 11,536.36 | -10% |
1) 組合
上星期﹐我曾說
- 考慮少許領匯/宏利換食品/飲料股。
- 考慮減少滙豐的比重換食品/飲料股。
- 適當時間會減少滙豐/宏利的比重﹐換成換食品/飲料股。
- 現時我傾向不動如山
我的觀察﹕
- 希臘的財赤不停的老調重彈﹐西班牙什至提出更激烈的預算﹐也沒有制造出更大的恐慌。
- 美國的JP Morgan Chase 和 Goldman Sachs 的大班收到的花紅並沒有引起反感﹐奧巴馬還形容這只是個普通的數目。
- 星期五晚上﹐中國中央銀行宣佈提高存款準備金率﹐美國在星期一是假期的情形下只是小跌。(我持有的Exxon Mobil和BP只是小幅走低﹐並沒有跌穿上個星期的低位)。
- 星期一市場又傳出說迪拜六折還債﹐英國市場反而上昇。
似乎連續出來的壞消息的打擊力量開始減弱﹐市場的免疫力也來也強。
我決定了﹐繼續不動如山。
好好享受股市過山車。
No comments:
Post a Comment