| 保險業務 收入 | 投資 收入 | 其他 收入 | 總收入 | 撥備前 利潤 | 撥備前利潤/Sales | |
| 2003 | 163.94 | 68.73 | 24.06 | 256.73 | 48.42 | 18.90% |
| 2004 | 167.68 | 83.42 | 31.3 | 282.40 | 26.58 | 9.40% |
| 2005 | 83.57 | 44.68 | 18.73 | 146.98 | 8.75 | 6.00% |
| 2006 | 87.69 | 47.89 | 21.38 | 156.96 | 19.32 | 12.30% |
| 2007 | 93.11 | 44.91 | 25.92 | 163.93 | 24.42 | 14.90% |
| | | | | | | |
| 2008 1Q | 24.02 | 11.18 | 6.45 | 41.65 | 6.47 | 15.50% |
| 2008 2Q | 25.82 | 10.72 | 6.82 | 43.35 | 6.92 | 16.00% |
| 2008 3Q | 28.25 | 8.44 | 6.60 | 43.29 | 7.35 | 17.00% |
| 2008 4Q | 33.51 | 8.52 | 6.31 | 48.34 | 4.02 | 8.30% |
| 2008 | 111.46 | 38.8 | 26.14 | 176.40 | 24.70 | 14.00% |
| | | | | | | |
| 2009 1Q | 31.39 | 8.27 | 5.82 | 45.48 | 5.87 | 12.90% |
| 2009 2Q | 25.66 | 9.24 | 6.54 | 41.44 | 7.02 | 16.90% |
| 2009 3Q | 24.79 | 9.34 | 6.67 | 40.80 | 12.26 | 30.10% |
| 2009 4Q | 19.51 | 8.50 | 6.68 | 34.68 | 9.79 | 28.20% |
| 2009 | 92.75 | 33.15 | 24.15 | 150.05 | 31.03 | 20.70% |
總收入減少但撥備前利潤增加﹐原因是宏利﹕
- 著重拓展高回報的產品及業務地區﹐提升邊際利潤。
- 對沖及調整業務及產品組合,減少股市表現對公司資本的影響。
2) 資產撥備和精算負債撥備
| 撥備前利潤 | 資產撥備 | 精算負債撥備 | 每股盈利 | |
| 2003 | 48.42 | 0.00 | (17.84) | 25.70 |
| 2004 | 26.58 | 0.00 | 11.71 | 29.10 |
| 2005 | 8.75 | 0.00 | 10.68 | 14.70 |
| 2006 | 19.32 | 0.00 | 5.17 | 18.20 |
| 2007 | 24.42 | 3.86 | 2.02 | 20.10 |
| 2008 1Q | 6.47 | (3.38) | 2.43 | 4.10 |
| 2008 2Q | 6.92 | (7.03) | 6.58 | 4.80 |
| 2008 3Q | 7.35 | (15.19) | 11.11 | 2.40 |
| 2008 4Q | 4.02 | 7.25 | (23.65) | (9.00) |
| 2008 | 24.70 | (18.20) | (21.94) | 2.30 |
| 2009 1Q | 5.87 | (9.47) | (5.98) | (4.80) |
| 2009 2Q | 7.02 | 9.62 | (9.04) | 7.90 |
| 2009 3Q | 12.26 | 20.92 | (36.33) | (0.90) |
| 2009 4Q | 9.79 | (5.94) | 0.20 | 3.50 |
| 2009 | 31.03 | 13.45 | (33.51) | 3.70 |
股市造好所以資產撥備開始正面回報。---第1座大山
精算負債撥備預測在09年第三季見頂。---第2座大山
Mr.Market對宏利金融的看法﹕
09年初有2座大山壓住宏利: (1)環球股市暴挫令到獨立基金保證需要計提大量儲蓄。 (2)環球利率異常低企令到宏利需要下調保單的投資回報假設. 現時環球股市已經大幅回升, 第1座大山壓力已除. 展望今年, 預期利率可以逐步回升, 第2座大山有望跟著除去。
2) 展望2010年
宏利提供前瞻性資料﹐預計2010年每一季度的經調整經營盈利應介乎七億五千萬加元至八億五千萬加元之間﹐全年估計是30億至34億加元之間﹐每股1.70至1.93加元之間。
以港元/加拿大幣匯率7.248估計﹐每股12.3至13.9港元之間。
以市價每股140港元估計﹐PE ratio 在10至11之間。
2003-2009平均PE ratio在9至15之間。
No comments:
Post a Comment