- 生息資產的規模。
- 淨利差。
- 不良貸款。
- 資本充足率。
以下是各因素列表
1) 核心資本充足率
| 工商銀行 | 中信銀行 | 建設銀行 | 中國銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | |
| 2007 | 10.99% | 13.14% | 10.37% | 10.67% | 10.27% | 8.78% |
| 2008 | 10.75% | 12.32% | 10.17% | 10.81% | 9.54% | 6.56% |
| 2009 6mth | 9.97% | 10.45% | 9.30% | 9.43% | 8.81% | 6.50% |
| 2009 9mth | 9.86% | 9.84% | 9.57% | 9.37% | 8.08% | 6.61% |
我認為﹐核心資本充足率將決定2010年
2) 總生息資產
| 工商銀行 | 中信銀行 | 建設銀行 | 中國銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | |
| 2007 | 8,029,422 | 837,832 | 6,064,894 | 5,526,875 | 1,890,040 | 1,089,612 |
| 2008 | 8,920,729 | 1,083,608 | 6,944,766 | 6,191,254 | 2,181,119 | 1,372,657 |
| 2009 6mth | 10,333,012 | 1,224,489 | 8,332,769 | 7,378,251 | 2,701,453 | 1,678,826 |
3) 總生息資產成長
| 工商銀行 | 中信銀行 | 建設銀行 | 中國銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | |
| 2008 | 11% | 29% | 15% | 12% | 15% | 26% |
| 2009 6mth | 16% | 13% | 20% | 19% | 24% | 22% |
4) 淨利差
| 工商銀行 | 中信銀行 | 建設銀行 | 中國銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | |
| 2007 | 2.67% | 2.95% | 3.07% | 2.76% | 2.85% | 2.96% |
| 2008 | 2.80% | 3.11% | 3.10% | 2.63% | 2.97% | 3.24% |
| 2009 6mth | 2.13% | 2.32% | 2.34% | 1.93% | 2.18% | 2.14% |
5) 不良貸款率
| 工商銀行 | 中信銀行 | 建設銀行 | 中國銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | |
| 2007 | 2.74% | 1.48% | 2.60% | 3.12% | 2.05% | 1.54% |
| 2008 | 2.29% | 1.36% | 2.21% | 2.65% | 1.92% | 1.11% |
| 2009 6mth | 1.81% | 0.99% | 1.71% | 1.80% | 1.51% | 0.86% |
6) ROA
| 工商銀行 | 中信銀行 | 建設銀行 | 中國銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | |
| 2007 | 0.93% | 0.82% | 1.05% | 0.94% | 0.96% | 1.16% |
| 2008 | 1.13% | 1.12% | 1.23% | 0.93% | 1.05% | 1.34% |
| 2009 9mth | 0.86% | 0.80% | 0.92% | 0.75% | 0.69% | 0.64% |
7) 每股帳面值 (港元)
| 工商銀行 | 中信銀行 | 建設銀行 | 中國銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | |
| 2009 9mth | 2.19 | 3.00 | 2.60 | 2.19 | 3.73 | 4.35 |
我的看法﹕
- 任何時候﹐不可能所有企業的價值都能保持不變。時間的變化﹐所有的因素會變化。任何管理層都可能做蠢事﹐好變壞﹐壞變好。所以﹐必需時常檢討﹐不能夠死牛長渣。
- 2009年政府以大數量信貸推動經濟避免通縮。2010年政府最希望能避免高通膨同時經濟繼續改善﹐所以信貸的分配和素質更顯得重要﹐反而希望適當的數量。銀行經營環境已好轉﹐保留的盈利應該足于供應適當的數量。所以我對銀行股的派息﹐是不樂觀的。
- 就此﹐我認為交通銀行的集資有可能不被批准。招商銀行 是例外﹐因為招商銀行資本率太低了﹐而且too big to fail。地方性銀行更不好﹐不被批准集資﹐被逼減少放貸﹐成為中央控制地方的手段。
Hi Cow,
ReplyDeleteI hv a little bit 招商銀行, waiting for rights issue.
Spyder
Dear Spyder,
ReplyDeleteSome bank profit may break record, but i suspect they will paid us less dividend due to more reserve need for capital ratio.
Anyway, positive earning may give a good reason for share price rise. Long term ,a good bank (good investment)shall give us a satisfy capital gain & DY.
Look at LINK, price is bounce back. Bravo!
Cheer & earn more.