| 渣打 | 建設銀行 | 滙豐 | 中信銀行 | 招商銀行 | 工商銀行 | 中國銀行 | 交通銀行 | |
| 2007 | 253,219 | 6,064,894 | 1,296,701 | 837,832 | 1,089,612 | 8,029,422 | 5,526,875 | 1,890,040 |
| 2008 | 300,528 | 6,944,766 | 1,466,622 | 1,083,608 | 1,372,657 | 8,920,729 | 6,191,254 | 2,181,119 |
| 2009 1H | 312,358 | 8,332,769 | 1,345,569 | 1,224,489 | 1,678,826 | 10,333,012 | 7,378,251 | 2,701,453 |
| 2009 | 328,688 | 1,384,705 |
2) 總生息資產成長
| 渣打 | 建設 銀行 | 滙豐 | 中信 銀行 | 招商 銀行 | 工商 銀行 | 中國 銀行 | 交通 銀行 | |
| 2008 | 19% | 15% | 13% | 29% | 26% | 11% | 12% | 15% |
| 2009 6mth | 4% | 20% | -8% | 13% | 22% | 16% | 19% | 24% |
| 2009 | 9% | -6% |
3) 淨利差
| 渣打 | 建設 銀行 | 滙豐 | 中信 銀行 | 招商 銀行 | 工商 銀行 | 中國 銀行 | 交通 銀行 | |
| 2007 | 1.87% | 3.07% | 2.86% | 2.95% | 2.96% | 2.67% | 2.76% | 2.85% |
| 2008 | 2.22% | 3.10% | 2.87% | 3.11% | 3.24% | 2.80% | 2.63% | 2.97% |
| 2009 6mth | 2.40% | 2.34% | 3.05% | 2.32% | 2.14% | 2.13% | 1.93% | 2.18% |
| 2009 | 2.30% | 2.90% |
4) 不良貸款率
| 渣打 | 建設 銀行 | 滙豐 | 中信 銀行 | 招商 銀行 | 工商 銀行 | 中國 銀行 | 交通 銀行 | |
| 2007 | 2.57% | 2.60% | 3.98% | 1.48% | 1.54% | 2.74% | 3.12% | 2.05% |
| 2008 | 2.28% | 2.21% | 4.36% | 1.36% | 1.11% | 2.29% | 2.65% | 1.92% |
| 2009 | ? | 3.64% |
5) 核心資本充足率
| 渣打 | 建設 銀行 | 滙豐 | 中信 銀行 | 招商 銀行 | 工商 銀行 | 中國 銀行 | 交通 銀行 | |
| 2007 | 0.90% | 1.05% | 0.80% | 0.82% | 1.16% | 0.93% | 0.94% | 0.96% |
| 2008 | 0.80% | 1.23% | 0.50% | 1.12% | 1.34% | 1.13% | 0.93% | 1.05% |
| 2009 6mth | 0.50% | 0.92% | 0.10% | 0.80% | 0.64% | 0.86% | 0.75% | 0.69% |
| 2009 | 0.80% | 0.20% |
6) 每股帳面值 (港元)
| 渣打 | 建設 銀行 | 滙豐 | 中信 銀行 | 招商 銀行 | 工商 銀行 | 中國 銀行 | 交通 銀行 | |
| 2009 6mth | 66 | 2.60 | 43 | 3.00 | 4.35 | 2.19 | 2.19 | 3.73 |
| 2009 | 78 | 45 |
我的看法﹕
1) 渣打vs滙豐
渣打和滙豐的2009年業績已經公佈﹐重點是在生息資產成長和不良貸款率。2010年的展望﹐誰能掌握生息資產成長和低不良貸款率﹐將成為贏家。
當然價格與價值是互動的﹐今天渣打的股票市價是190港元﹐2010年的盈利能否推動價值高于價格﹖﹔滙豐的的股票市價是81港元﹐2010年的盈利能否推動價值高于價格﹖我們的價值觀是多少﹖(價格+DY)增值+%﹖
我要求平均每年增值10%﹐渣打和滙豐誰先保證能做到﹖
雖然渣打的成績佳﹐若2010年陰溝翻船﹐股價會跌得你不信。
雖然滙豐的成績差﹐若2010年稍有一點好﹐股價會起得你不信。
雖然要求平均每年增值﹐但是2010年跌10%﹐2011年起30%﹐恐怕我功力淺無法抵擋。
歐洲局勢拖得越長﹐對滙豐更不利。
我姑且避開滙豐﹐保留渣打。
2) 建設銀行
內銀中﹐我選擇投資建設銀行。當然投資是要賺錢﹐是不分內銀或外銀。
2009 3Q﹐建設銀行的數據還可以。
2009年業績公佈後﹐才能進一步檢討。
前車之鑒﹐滙豐減少股息﹐渣打增加股息﹐我當然想建設銀行增加股息。
可是內銀的成長決定于擁有足夠的資本率﹐要成長又要高股息﹐恐怕是魚與熊掌。
我想﹐市場應該是歡迎成長多過高股息吧。
No comments:
Post a Comment