| Revenues | EBIT | Net Profit | |
| 2004 | 12,253 | 1,475 | 946 |
| 2005 | 13,740 | 1,865 | 1,212 |
| 2006 | 14,955 | 2,142 | 1,392 |
| 2007 | 16,326 | 2,200 | 1,492 |
| 2008 | 18,627 | 2,503 | 1,883 |
| 2009 1Q | 5,432 | 714 | 511 |
| 2009 2Q | 4,590 | 521 | 391 |
| 2009 3Q | 4,441 | 640 | 628 |
| 2009 4Q | 4,713 | 678 | 553 |
| 2009 | 19,176 | 2,553 | 2,083 |
| 2010 1Q | 4,799 | 683 | 513 |
| 2010 2Q | 4,406 | 493 | 375 |
| 2010 3Q | 4,733 | 663 | 496 |
| 2010 4Q | |||
| 2009 |
2) 每股
| Revenues | EBIT | Net Profit | EBIT佔Revenues | Net Profit 佔Revenues | |
| 2004 | 24.8 | 3.0 | 1.9 | 12.0% | 7.7% |
| 2005 | 27.9 | 3.8 | 2.5 | 13.6% | 8.8% |
| 2006 | 30.3 | 4.3 | 2.8 | 14.3% | 9.3% |
| 2007 | 33.1 | 4.5 | 3.0 | 13.5% | 9.1% |
| 2008 | 37.8 | 5.1 | 3.8 | 13.4% | 10.1% |
| 2009 1Q | 11.0 | 1.4 | 1.0 | 13.1% | 9.4% |
| 2009 2Q | 9.3 | 1.1 | 0.8 | 11.4% | 8.5% |
| 2009 3Q | 9.0 | 1.3 | 1.3 | 14.4% | 14.1% |
| 2009 4Q | 9.6 | 1.4 | 1.1 | 14.4% | 11.7% |
| 2009 | 38.9 | 5.2 | 4.2 | 13.3% | 10.9% |
| 2010 1Q | 9.7 | 1.4 | 1.0 | 14.2% | 10.7% |
| 2010 2Q | 8.9 | 1.0 | 0.8 | 11.2% | 8.5% |
| 2010 3Q | 9.6 | 1.3 | 1.0 | 14.0% | 10.5% |
| 2010 4Q | |||||
| 2009 |
我的看法﹕
- 這是中規中矩的業績。上帝開下。
- 管理層信心滿滿﹐Winter Olympic獲得豐收﹐現在放眼世界杯。
No comments:
Post a Comment