於二零零三年十月三日在香港聯合交易所有限公司上市。
它的客戶包括了領匯﹑房屋署和瑞安。
物業管理服務﹐所以我可以想象它的收入應該是穩定的。
1)
| 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | |
| 2009 | 31-Mar-08 | 31-Mar-07 | 31-Mar-06 | 31-Mar-05 | 31-Mar-04 | |
| 經營業務的現金流入 | 41,526 | 10,781 | 26,129 | 42,390 | 30,304 | 9,169 |
| 購買物業、廠房及設備 | (11,779) | (844) | (2,424) | (1,966) | (5,860) | (2,958) |
| 自由現金 | 29,747 | 9,937 | 23,705 | 40,424 | 24,444 | 6,211 |
| 每股自由現金 | 0.090 | 0.030 | 0.071 | 0.122 | 0.074 | 0.019 |
| 平均 | 0.071 | | | | | |
| | | | | | | |
| 利息保障倍數 | 無欠債 | | | | | |
| | | | | | | |
| 中期分派 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.020 | 0.020 |
| 末期分派 | 0.050 | 0.052 | 0.040 | 0.045 | 0.040 | 0.030 |
| 每股股息(港元) | 0.075 | 0.075 | 0.063 | 0.070 | 0.060 | 0.050 |
| 平均 | 0.066 | | | | | |
| | | | | | | |
| 股息佔自由現金% | 84% | 251% | 88% | 57% | 81% | 267% |
但是﹐08年的業績好像不穩定。
原來﹐問題出在應收賬款﹑公用設施按金和應付賬款。
不過﹐09年恢復正常。
由于沒有濫帳拖欠﹐所以我認為這是物業管理服務行業的正常現像。
| | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth |
| 2009 | 31-Mar-08 | 31-Mar-07 | 31-Mar-06 | 31-Mar-05 | 31-Mar-04 | 31-Mar-03 | |
| 經營溢利 | 32,903 | 32,080 | 25,447 | 36,476 | 30,810 | 38,757 | 29,137 |
| 折舊及攤銷 | 4,786 | 2,660 | 3,093 | 3,551 | 4,053 | 2,826 | 2,435 |
| 應收賬款及其他應收款項 | 12,336 | (2,311) | 7,906 | (6,115) | (3,833) | (29,493) | (734) |
| 公用設施按金及預付款項 | (5,286) | (4,345) | (1,579) | (2,492) | 1,887 | (1,270) | (1,726) |
| 應付賬款及應計費用 | (6) | (8,907) | (1,016) | 18,806 | 3,009 | 8,388 | 15,157 |
| 其他 | (3,207) | (8,396) | (7,722) | (7,836) | (5,622) | (10,039) | (10,214) |
| 經營業務現金淨額 | 41,526 | 10,781 | 26,129 | 42,390 | 30,304 | 9,169 | 34,055 |
2) 資產和負債
| | 2009 | 31-Mar-08 | 31-Mar-07 | 31-Mar-06 | 31-Mar-05 | 31-Mar-04 | 31-Mar-03 |
| 每股帳面值 | 0.38 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.20 |
| 每股淨營運資本 | 0.32 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.17 |
| 每股現金 | 0.27 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.26 |
2009年資產縮水了﹐原來公司在08年派發特別股息造成的。
不過﹐效率卻進步了。
| 2009 | 31-Mar-08 | 31-Mar-07 | 31-Mar-06 | 31-Mar-05 | 31-Mar-04 | 31-Mar-03 | |
| | | | | | | | |
| EBIT/Sales | 6% | 7% | 7% | 9% | 8% | 10% | 12% |
| Net profit/EBIT | 80% | 85% | 86% | 87% | 83% | 81% | 78% |
| Net profit/Sales | 5% | 6% | 6% | 8% | 7% | 8% | 9% |
| Sale/集團Total Assets | 272.3% | 195.8% | 161.8% | 171.7% | 205.1% | 198.7% | 187.5% |
| Total Assets /Sh. Equity (Times) | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 2.0 |
| ROE | 21% | 16% | 13% | 19% | 16% | 21% | 35% |
| ROIC | 21% | 15% | 13% | 19% | 16% | 21% | 50% |
| ROA | 13% | 12% | 10% | 14% | 14% | 16% | 18% |
3) 同行比較
專著在物業管理及設施管理服務的香港上市公司﹐可說是鳳毛麟角﹐新昌管理算是獨一無二。
如果要貨比三家﹐我現在找不到類似的其他公司。
主要的收入是客戶以合約方式付給管理費﹐合約期限通常是以年計算。
如此推論﹐和收房租無差別了。
如此推論﹐和房產信托基金無差別了﹐只差在沒有產業增值﹐以及沒有明文規定90%盈利必需作股息派發。
曾經分析過的﹕越秀房產基金(405)
股價=3.49港元
| 今年 | 一年前 | 5年平均 | |
| 自由現金 | 15倍 | 19倍 | 18倍 |
| 淨淨營運資本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 現金 | 10倍 | 10倍 | 11倍 |
| 股息率 | 6.87% | 6.61% | 5.78% |
曾經分析過的﹕領匯(823)
股價=20.05港元
| 今年 | 一年前 | 5年平均 | |
| 自由現金 | 20倍 | 22倍 | 20倍 |
| 淨淨營運資本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 現金 | 50倍 | 36倍 | 33倍 |
| 股息率 | 4.83% | 4.13% | 3.74% |
新昌管理 (2340)﹕
現價﹕0.98港元
| 今年 | 一年前 | 5年平均 | |
| 自由現金 | 11倍 | 33倍* | 12倍 |
| 淨淨營運資本 | 3倍 | 3倍 | 3倍 |
| 現金 | 4倍 | 4倍 | 3倍 |
| 股息率 | 7.65% | 7.65% | 7.04% |
*應收賬款﹑公用設施按金和應付賬款的不諧和。但不是濫帳
如此推論﹐新昌管理 真的價廉物美。
4) 新昌管理的合約表
A)香港
私人住宅﹕
| 合約開始 | 地 區 | 座 數 / 單 位 / 面 積 | 設 施 | |
| 18A 喇 沙 利 道 | 九 龍 塘 | 6 座, 6 伙 | ||
| 海 韻 花 園 | 荃 灣 | 5 座, 1068 伙 | 停 車 場 、 遊 樂 場 、 會 所 | |
| 新 翠 山 莊 | 大 埔 | 45 座, 90 伙 | 停 車 場 、 遊 樂 場 | |
| 悅 海 華 庭 | 鴨 利 洲 | 3 座, 992 伙 | 停 車 場 | |
| 漣 山 | 屯 門 | 216 伙 | 停 車 場 | |
| 名 逸 居 | 荃 灣 | 3 座, 658 伙 | 停 車 場 | |
| 雲 景 臺 | 北 角 | 5 座, 280 伙 | 停 車 場 、 遊 樂 場 、 會 所 | |
| 仁 禮 花 園 | 何 文 田 | 3 座, 125 伙 | 停 車 場 、 遊 樂 場 、 會 所 | |
| 翠 巒 | 元 朗 | 63 座, 63 伙 | 會 所 | |
| 2009年 7月 | 馬寶花 園 | 元 朗 | 1 座, 64 伙 | |
| 2010年 4月 | 金龍樓 | 元 朗 | 2 座, 240 伙 | |
| 2010年 5月 | 海峰華軒 | 鴨 利 洲 | 1 座, 122 伙 | |
| 2010年 5月 | 甘宛 | 1 座, 24 伙 | ||
| 2010年 5月 | 百福花園 | 北 角 | 1 座, 64 伙 |
公共屋村﹕
| 合約開始 | 地 區 | 座 數 / 單 位 / 面 積 | |
| 康 柏 苑 | 藍 田 | 7 座, 2410 伙 | |
| 富 善 鸷 | 大 埔 | 6 座, 5517 伙 | |
| 美 田 鸷 | 沙 田 | 7 座, 5497 伙 |
商業大廈/商場﹕
| 合約開始 | 地 區 | 座 數 / 單 位 / 面 積 | 設 施 | |
| 駱 克 道 3 號 | 灣 仔 | 1 座, 6,840 平 方 米 | 停 車 場 | |
| 城 巿 中 心 | 銅 鑼 灣 | 4,293 平 方 米 | ||
| 2009 8月 | 禮時大廈 | 銅 鑼 灣 | 設施管理服務 |
設施項目﹕
| 合約開始 | 地 區 | 座 數 / 單 位 / 面 積 | 設 施 | |
| 亞 洲 空 運 中 心 | 赤 蠟 角 | 161,081 平 方 米 | 空 運 中 心 | |
| 香 港 愛 護 動 物 協 會 | 總 部 - 灣 仔 | 4,477 平 方 米 | 七 所 中 心 , 車 輛 , 流 動 診 所 | |
| 香 港 文 化 博 物 館 | 沙 田 | 32,000 平 方 米 | ||
| 新 昌 中 心 | 觀 塘 | 1 座, 8,058 平 方 米 | 膳 食 室 、 辦 公 室 大 樓 、 健 身 室 、 多 用 途 室 | |
| 機 場 行 政 大 樓 | 赤 蠟 角 | 1 座 | ||
| 香 港 中 文 大 學 東 華 三 院 社 區 書 院 京 士 柏 校 園 | 何 文 田 | 15,260 平 方 米 | ||
| 2009 (3年) | 領 匯 停 車 場 | 香 港、九 龍、將 軍 澳 及 新 界 西 | 停 車 場 數 目--116 | 停 車 位 數 目--49,621 |
| 2009 | 香港濕地公園票務處 | |||
| 2009 8月 | 港鐵公司港島綫(銅鑼灣組)及將軍澳綫提供客務中心 | |||
| 2009 12月 | 港鐵公司西鐵綫提供客務中心 | |||
| 2010年 1月 | 中電 | 發電廠設施管理服務 | 龍鼓山﹑青山﹑青衣﹑ | |
| 竹篙灣﹑曾嘴煤炭湖 | ||||
B)中國
北京﹕
| 合約開始 | 物 業 類 型 / 設 施 | 座 數 / 單 位 / 面 積 | |
| 世 界 城 | 高 級 住 宅, 綜 合 商 業 項 目, 停 車 場 | 3 座/ 719 伙 / 119,000 平 方 米 | |
| 2009年 9月 | 歐美會 | 76,773 平 方 米 | |
| 2009年 9月 | 都會大廈 | 37,227 平 方 米 |
上海﹕
| 合約開始 | 物 業 類 型 / 設 施 | 座 數 / 單 位 / 面 積 | |
| 2004 | 企 業 天 地 | 甲 級 寫 字 樓 , 酒 店 及 商 場 | 2 座 / 98,000 平 方 米 |
| 2004 | 瑞 安 廣 場 | 甲 級 寫 字 樓 及 商 場 | 1 座 / 77,000 平 方 米 |
| 2004 | 翠 湖 天 地 - 雅 苑 | 高 尚 住 宅 及 住 客 會 所 | 12 座 284 伙 / 59,000 平 方 米 |
| 2004 | 翠 湖 天 地 - 御 苑 | 高 尚 住 宅 及 住 客 會 所 | 17 座 645 伙 / 179,000 平 方 米 |
| 太 平 橋 人 工 湖 綠 地 | 休 憩 場 地 大 型 人 工 湖 | 51,000,023 平 方 米 | |
| 2004 | 瑞 虹 新 城 一 、 二 期 | 住 宅 , 商 場 及 住 客 會 所 | 220,000 平 方 米 |
| 創 智 天 地 | 多 功 能 小 區 | 1,000,000 平 方 米 | |
| 2009 | 調 頻 壹 商 場 | 購 物 商 場 | 41,328 平 方 米 |
| 2010年 1月 | 籣馨公寓 | 23,995 平 方 米 | |
| 2010年 1月 | 永新城 | 住 宅 ﹑公寓﹑ 商 場 及 寫 字 樓 | 130,370 平 方 米 |
| 2010年 2月 | 華為上海基地 | 設施管理服務 | 328,637 平 方 米 |
其他﹕
| 合約開始 | 物 業 類 型 / 設 施 | 座 數 / 單 位 / 面 積 | ||
| 武漢 | 武 漢 天 地 | 多 功 能 小 區 | 1,400,000 平 方 米 | |
| 合肥 | 2009 | 西環中心廣場 | 前期設計施工及物業顧問服務 |
Hi. Cow,
ReplyDeleteFundamentals look great! It's not selling at a discount to its historical P/E however. So I don't think it is severely undervalued. D/P is around 6-7%. So if future growth can be approximately 8-9%, or above, there will make the total return to be >15%. Do you or the company have any guidance on that? (Of course, base on conservative assumptions.)
Rds,
Tinknows
天師兄早安﹗
ReplyDelete我無法找到同行業的公司作比較。若比較REIT﹐個人認為低估(當然﹐是對我)。
公司對未來沒有詳細說明。
從合約表來看﹐設施管理服務是它的強項。這兩年來﹐它的客戶越來越大﹐例如﹕領匯﹑港鐵和中電。
(合約沒有透露數額﹐確實不足)
**
自由現金流入+確定+股息+資產
現在價值=股價
將來價值>股價
我認為現在買是OK的(當然是對我而言)
另外﹐母公司新昌營造(0404)周身是錢﹐
以PE看﹐是被低估了。
不過﹐營造業務就有點那個了。
另外﹐你可以參考味皇的分析(公用股篇)。