1)
| 6 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 經營業務的現金流入 | 138,198 | 267,935 | 228,441 | 238,731 | 181,138 |
| 購買物業、廠房及設備 | 0 | 0 | (12,206) | (3,851) | (7,643) |
| 添置投資物業 | (2,533) | (7,629) | (18,086) | 0 | (5,233) |
| 收購附屬公司 | | | | | |
| 自由現金 | 135,665 | 260,306 | 198,149 | 234,880 | 168,262 |
| 每股自由現金 | 0.127 | 0.244 | 0.19 | 0.22 | 0.16 |
| 平均 | | 0.20 | | | |
| | | | | | |
| 利息保障倍數 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| | | | | | |
| 中期分派 | 0.1246 | 0.1175 | 0.109 | 0.093 | 0.038 |
| 末期分派 | 0.1343* | 0.1343 | 0.123 | 0.108 | 0.097 |
| 每股股息(港元) | 0.2589 | 0.2401 | 0.231 | 0.201 | 0.135 |
| 股息回報 | 7.46% | 6.91% | |||
| | | | | | |
| 股息佔自由現金% | 98% | 98% | 124% | 91% | 85% |
2)
- 自由現金維持著確定性
- 利息報障倍數還可以
- 股息回報在預測內
- 投入的資本完好無損
No comments:
Post a Comment