天師兄說星島(1105)的2010年3月-6月業績很好。
我追蹤的世華媒體(0685)的2010年6月30日止第一季度財務報告顯示業績很好。
685在香港的業務是‘明報’﹐它的營業額和盈利在過去3個月持平。
1105和685在報告都同時表明﹕
白報紙成本與去年同季比較下跌了4%
近期的白報紙及薪酬成本上調
所以營業的環境是中和﹐公司的要好就得靠它的優點。
例如星島憑它的地產廣告突圍﹐
明報﹖所以持平。
經濟日報的優勢在于經濟股票訊息﹐所以﹖
2)
經濟日報將在11月公佈截止9月的今年首半年業績。會如何呢﹖
1) 白報紙成本一加一減﹐可能打和
2) 薪酬是一定要上調
我以
30-Sep-08的收益作為上限
30-Sep-09的收益作為下限
31-Mar-10的成本作為參考
| 6 mth | 6 mth | 6 mth | 6 mth | 6 mth | 6 mth | |
| 30-Sep-10(E) | 30-Sep-10(E) | 31-Mar-10 | 30-Sep-09 | 31-Mar-09 | 30-Sep-08 | |
| 廣告收入 | 291,500 | 200,400 | 248,786 | 200,400 | 188,259 | 291,500 |
| 發行收入 | 76,400 | 70,900 | 69,166 | 70,900 | 74,585 | 76,400 |
| 服務收入 | 97,700 | 108,900 | 115,118 | 108,900 | 94,453 | 97,700 |
| 報名費收入 | 13,196 | 6,813 | 7,962 | 6,813 | 5,342 | 13,196 |
| 收益 | 478,796 | 387,013 | 441,032 | 387,013 | 362,639 | 478,796 |
| 印刷媒體 | 334,150 | 268,558 | 312,197 | 268,558 | 244,679 | 334,150 |
| 財經通訊社、資訊及軟件 | 97,568 | 96,430 | 99,966 | 96,430 | 95,116 | 97,568 |
| 招聘廣告及培訓 | 46,215 | 20,351 | 23,039 | 20,351 | 20,756 | 46,215 |
| 優質生活網站 | 863 | 2,533 | 4,971 | 2,533 | 2,088 | 863 |
| 收益 | 478,796 | 387,872 | 440,173 | 387,872 | 362,639 | 478,796 |
| 印刷媒體 | 26,487 | 25,905 | 68,548 | 25,905 | (8,336) | 26,487 |
| 財經通訊社、資訊及軟件 | 24,453 | 26,065 | 22,083 | 26,065 | 26,651 | 24,453 |
| 招聘廣告及培訓 | 11,211 | 1,279 | 1,822 | 1,279 | 367 | 11,211 |
| 優質生活網站 | (4,361) | (5,784) | (7,306) | (5,784) | (6,407) | (4,361) |
| 經營溢利 | 57,790 | 47,465 | 85,147 | 47,465 | 12,275 | 57,790 |
| 銷售成本 | (227,170) | (227,170) | (227,170) | (228,673) | (235,220) | (276,782) |
| 銷售及分銷開支 | (61,436) | (61,436) | (61,436) | (47,051) | (48,714) | (74,367) |
| 一 般及行政開支 | (67,306) | (67,306) | (67,306) | (64,057) | (67,135) | (70,250) |
| 成本 | (355,912) | (355,912) | (355,912) | (339,781) | (351,069) | (421,399) |
| 佔收益 | -74% | -92% | -81% | -88% | -97% | -88% |
| 經營溢利 | 122,884 | 31,101 | 85,120 | 47,232 | 11,570 | 57,397 |
| 融 資收入 | 720 | 1,447 | 3,145 | 2,455 | ||
| 其他收入 | 19 | 209 | 85 | 71 | ||
| 其他收入 | 739 | 1,656 | 3,230 | 2,526 | ||
| EBIT | 122,884 | 31,101 | 85,859 | 48,888 | 14,800 | 59,923 |
| Interest (財務費用) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pretax profit | 122,884 | 31,101 | 85,859 | 48,888 | 14,800 | 59,923 |
| Taxation | (20,276) | (5,132) | (14,229) | (8,098) | (3,098) | (8,112) |
| Net Profit | 102,608 | 25,969 | 71,630 | 40,790 | 11,702 | 51,811 |
| 少數股東權益 | (1,419) | (1,419) | (631) | (788) | (745) | (730) |
| 集團Net Profit | 101,189 | 24,550 | 70,999 | 40,002 | 10,957 | 51,081 |
| 每股盈利 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.12 |
| EBIT/Sales | 26% | 8% | 19% | 13% | 4% | 13% |
| Net profit/EBIT | 82% | 79% | 83% | 82% | 74% | 85% |
經演算後﹐首半年(Mar-Sep)
每股盈利是0.06-0.23港元﹐
平均每股盈利是0.14港元
全年的每股盈利是0.28港元
(過去5年平均每股盈利是0.24港元)
每股股息﹕
Mar 2006﹕0.086
Mar 2007﹕0.109
Mar 2008﹕0.132
Mar 2009﹕0.086
Mar 2010﹕0.120
Sep 2009(首半年)﹕0.031
Sep 2010(首半年)﹕?
平均派息比率﹕44% (中期少末期高)
| 31-Mar-10 | 31-Mar-09 | 31-Mar-08 | 31-Mar-07 | 31-Mar-06 | |
| 每股股東權益 | 1.56 | 1.45 | 1.43 | 1.24 | 1.05 |
| 每股有形資產 | 1.41 | 1.22 | 1.19 | 1.05 | 0.86 |
| 每股淨淨營運資本 | 1.03 | 0.76 | 0.72 | 0.59 | 0.39 |
| 每股現金 | 1.11 | 0.80 | 0.70 | 0.53 | 0.51 |
現在的每股市價=2.22港元
我認為便宜。
No comments:
Post a Comment