| 2010年 | 路費收入(人民幣仟元) | |||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | 6mth | Jul | |
| 廣州北二環高速公路 | 57,300 | 49,630 | 58,250 | 59,100 | 57,053 | 54,869 | 336,202 | 63,348 |
| 陝西西臨高速公路 | 11,390 | 9,380 | 11,620 | 11,980 | 11,872 | 10,405 | 66,647 | 16,498 |
| 天津保高速公路 | 10,760 | 6,990 | 13,130 | 15,050 | 15,888 | 14,245 | 76,063 | 16,431 |
| 蒼郁高速公路 | 4,930 | 2,950 | 3,430 | 2,740 | 2,362 | 2,034 | 18,446 | 5,731 |
| 一級公路 | 13,170 | 9,180 | 13,500 | 13,360 | 13,019 | 11,864 | 74,093 | 12,596 |
| 收益 | 97,550 | 78,130 | 99,930 | 102,230 | 100,194 | 93,417 | 571,451 | 114,604 |
| 非控股項目 | 6mth | Jul | ||||||
| 虎門大橋 | 79,790 | 68,190 | 85,370 | 87,150 | 85,281 | 81,036 | 486,817 | 87,910 |
| 廣州北環高速公路 | 48,610 | 35,490 | 52,430 | 49,060 | 48,763 | 48,407 | 282,760 | 52,839 |
| 廣州西二環高速公路 | 17,820 | 13,860 | 17,820 | 19,200 | 18,503 | 17,403 | 104,606 | 20,834 |
| 汕頭海灣大橋 | 15,760 | 13,270 | 15,480 | 15,690 | 14,836 | 14,162 | 89,198 | 15,958 |
| 清連高速公路 | 32,470 | 34,090 | 35,020 | 32,420 | 28,684 | 27,420 | 190,104 | 32,117 |
| 194,450 | 164,900 | 206,120 | 203,520 | 196,067 | 188,428 | 1,153,485 | 209,658 | |
管理層說明:
廣州北二環高速:
貨車車流增長﹐受益於交通規劃和廣州市北部貨運站逐步遷移至二環周邊。
陝西西臨高速:
受連接西臨高速的西潼高速臨潼至潼關段「四改八」拓寬工程影響,西臨高速在2010上半年車流量和路費收入有所下降。6月28日起,西潼高速半幅(四車道)開通恢復雙向通行,拉動了西臨高速車流量和路費收入增長。
廣西蒼郁高速:
蒼郁高速是廣梧高速在廣西的路段,隨著廣梧高速於6月30日全線通車,蒼郁高速7月的車流量與路費收入同比及環比均翻倍增長。
一級公路:指廣州地區的廣深公路、廣汕公路、廣從公路、廣花公路。
廣州北環高速:
北環高速於2009年7月開始全封閉大修,導致當年車流量和路費收入基數較低,2010年7月車流量和通行費因此同比上升較大。
廣州西二環高速:
政府交通規劃的不斷落實,過境交通功能日益顯現;和順站於2009年底開通後車流量同比增長明顯。
清連高速:
自2009年7月開始按高速公路標準收費(故營運數據累計同比變動註明了「不適用」),並自2009年11月開始實施計重收費,加上2010年2月份連南段舊路拉通以及春運的帶動,清連高速路費收入與上年同期相比繼續保持強勁增長。
亞運期間單雙號限行演習:
7月17日-20日,廣州地區舉行了亞運期間單雙號限行的演習。從總體上看,北環高速、一級公路在演習期間的路費收入受到影響而下降,但北二環高速、西二環高速的路費收入則上升。若考慮本公司在上述項目的權益比及它們對本公司貢獻利潤的比重(北二環、西二環的合計比例明顯高於北環和一級公路之和),以及亞運期間還會有新增的亞運相關車流量,本公司相信亞運會對公司業績總體是利好因素。
一只牛的看法﹕
沒想到廣州政府如此偏幫越秀交通﹐交通規劃如此有益于公司。
公司承諾提昇透明化﹐從今年開始每月公佈營運數據。曲指一算﹐已經7個月了﹐公司做到了。
合和公路的營運數據同樣出色﹐顯示倆者的關係是互惠的。
我最大的震撼是﹐廣州的車流增長驚人。
車流 = 經濟﹐ 越秀房產基金的核心業務坐落在廣州市中心﹐應該是可以幻想。
2010年6月業績回顧﹕
| 2010 6mth | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| 中期股息 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 末期股息 | 0.12* | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 每股股息(港元) | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 股息回報** | 5.30% | 3.90% | 3.90% | 3.30% | 2.20% | 1.60% | 1.60% |
| 2010 6mth | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| 每股自由現金 | 0.179 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | 9 | 9 | 7 | 14 | 30 | 9 | 12 |
| 股息佔自由現金 | 61% | 45% | 47% | 47% | 58% | 50% | 57% |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| 每股有形資產 | 0.27 | 0.16 | 0.73 | 0.52 | 1.34 | 1.06 | 0.86 |
| 每股淨營運資本 | (0.30) | (0.42) | 0.19 | 0.12 | (0.09) | (0.15) | (0.33) |
| 每股現金 | 1.38 | 1.32 | 1.42 | 1.37 | 0.20 | 0.22 | 0.11 |
每股股東權益 = 5.20港元。
| 今年 | 一年前 | 5年平均 | |
| 自由現金 | 11倍 | 12倍 | 14倍 |
| 淨淨營運資本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 現金 | 3倍 | 3倍 | 4倍 |
| 股息率 | 5.30% | 4.08% | 2.55% |
合和公路(0737)﹕
| 今年 | 一年前 | 5年平均 | |
| 自由現金 | 12倍 | 14倍 | 14倍 |
| 淨淨營運資本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 現金 | 7倍 | 3倍 | 6倍 |
| 股息率 | 5.16% | 6.36% | 4.81% |
其他道路公司的比較﹐可以回顧之前的文章。
No comments:
Post a Comment