列表(1) 報紙股
| 經濟日報集團(0423) | 壹傳媒(0282) | 星島新聞集團(0282) | 世界華文媒體 (0685) | |
| 平均盈利 (‘000) | $ 99,646 | $ 342,118 | $ 182,804 | $ 224,890 |
| (2006-10年平均) | (2005-10年平均) | (2009-10年) | (2009-10年) | |
| 利息支出 (‘000) | $ - | $ 10,852 | $ 2,013 | $ 7,668 |
| 股東應佔盈利 (‘000) | $ 99,646 | $ 331,266 | $ 180,791 | $ 217,222 |
| 每股盈利 | $ 0.23 | $ 0.14 | $ 0.21 | $ 0.13 |
| 普通股數 (‘000) | 431,600 | 2,412,523 | 880,274 | 1,683,897 |
| 帶息貸款 (‘000) | $ - | $ 346,916 | $ 15,000 | $ 196,387 |
| 普通股每股交易價 | $ 2.80 | $ 0.96 | $ 2.43 | $ 2.75 |
| 普通股市值(‘000) | $ 1,208,480 | $ 2,316,022 | $ 2,139,066 | $ 4,630,717 |
| PE (x) | 12 | 7 | 12 | 21 |
| 普通股市值(‘000) | $ 1,208,480 | $ 2,316,022 | $ 2,139,066 | $ 4,630,717 |
| 帶息貸款 (‘000) | $ - | $ 346,916 | $ 15,000 | $ 196,387 |
| 企業價值 (‘000) | $ 1,208,480 | $ 2,662,938 | $ 2,154,066 | $ 4,827,104 |
| 利息保障 | No debt | 32 | 91 | 29 |
| 市值/負債 | N/M | 7 | 143 | 24 |
註明﹕
1。以上例子(除了0423)﹐我沒有檢驗過﹐我不知道它們合格否﹖
2。壹傳媒(0282)發出盈警通告。
列表(2) REIT
| 領匯 (823) | 越秀房產基金 (0405) | 置富產業信託 (778) | |
| 平均EBIT (‘000) | $ 2,647,000 | $ 301,594 | $ 386,083 |
| (2007-10年平均) | (2006-09年平均) | (2004-10年平均) | |
| 利息支出 (‘000) | $ 569,000 | $ 53,521 | $ 89,620 |
| 股東應佔盈利 (‘000) | $ 5,120,000 | $ 285,527 | $ 722,273 |
| 每股盈利 | $ 2.31 | $ 0.27 | $ 0.43 |
| 普通股數 (‘000) | 2,217,000 | 1,065,973 | 1,671,599 |
| 帶息貸款 (‘000) | $ 11,498,000 | $ 1,531,727 | $ 2,269,209 |
| 普通股每股交易價 | $ 24.40 | $ 4.23 | $ 3.90 |
| 普通股市值(‘000) | $ 54,094,800 | $ 4,509,066 | $ 6,519,236 |
| PE (x) | 11 | 16 | 9 |
| 普通股市值(‘000) | $ 54,094,800 | $ 4,509,066 | $ 6,519,236 |
| 帶息貸款 (‘000) | $ 11,498,000 | $ 1,531,727 | $ 2,269,209 |
| 企業價值 (‘000) | $ 65,592,800 | $ 6,040,793 | $ 8,788,445 |
| 利息保障 | 5 | 6 | 4 |
| 市值/負債 | 5 | 3 | 3 |
註明﹕
1。以上例子﹐上市的紀錄不足。
2。盈利包含了投資物業公平值﹐公平否﹖我不願批評。
列表(3)道路收費股
| 越秀交通(1052) | 合和公路(0737) | |
| 平均盈利 (‘000) | $ 570,615 | $ 1,261,897 |
| (2007-09年平均) | (2008-10年平均) | |
| 利息支出 (‘000) | $ 59,385 | $ 161,982 |
| 股東應佔盈利 (‘000) | $ 511,230 | $ 1,099,915 |
| 每股盈利 | $ 0.31 | $ 0.37 |
| 普通股數 (‘000) | 1,673,162 | 2,961,690 |
| 帶息貸款 (‘000) | $ 1,403,074 | $ 5,288,426 |
| 普通股每股交易價 | $ 4.40 | $ 5.10 |
| 普通股市值(‘000) | $ 7,361,913 | $ 15,104,619 |
| PE (x) | 14 | 14 |
| 普通股市值(‘000) | $ 7,361,913 | $ 15,104,619 |
| 帶息貸款 (‘000) | $ 1,403,074 | $ 5,288,426 |
| 企業價值 (‘000) | $ 8,764,987 | $ 20,393,045 |
| 利息保障 | 10 | 8 |
| 市值/負債 | 5 | 3 |
列表(4) 其他
| 超大現代 (0682) | 激成投資(0184) | |
| 平均盈利 (‘000) | $ 3,673,333 | $ 250,469 |
| (2008-10年平均) | (2008-10年平均) | |
| 利息支出 (‘000) | $ 203,626 | $ 13,792 |
| 股東應佔盈利 (‘000) | $ 3,469,707 | $ 236,677 |
| 每股盈利 | $ 0.99 | $ 0.70 |
| 普通股數 (‘000) | 3,490,804 | 340,200 |
| 帶息貸款 (‘000) | $ 2,027,419 | $ 943,253 |
| 普通股每股交易價 | $ 5.10 | $ 3.90 |
| 普通股市值(‘000) | $ 17,803,100 | $ 1,326,780 |
| PE (x) | 5 | 6 |
| 普通股市值(‘000) | $ 17,803,100 | $ 1,326,780 |
| 帶息貸款 (‘000) | $ 2,027,419 | $ 943,253 |
| 企業價值 (‘000) | $ 19,830,519 | $ 2,270,033 |
| 利息保障 | 18 | 18 |
| 市值/負債 | 9 | 1 |
註明﹕
1。0682﹐帶息貸款包括了可換股債券﹐我直接採用報告的數字﹐對否不知道﹖﹗
2。0184﹐2010年 net current assets = 1,207,197。NCA/debt大過1。
3。0184﹐雖然不完美的達到市值/負債低過1﹐但是已經足夠了。
總聲明﹕
1。在處理匯率方面﹐我的參考可能已經過時了。
2。平均的算法可能有差錯。
3。對于以上的企業﹐是否達到標準檢驗合格﹐我不願批評﹐也不願下定論。
4。以上列表﹐我只是當作功課溫習﹐加強我掌握普通股-債券之間的關係﹐沒有其他目的。
No comments:
Post a Comment