| 股數 | 股東權益 | 商譽 | 有形股東權益 | 盈利 | 股息 | 自由現金 | 收益 | 固定資產 | 拆舊 | 拆舊/收益 | 拆舊/資產 | ||
| 2000 | 340,200 | 1,243,954 | 0 | 1,243,954 | 6,948 | 0 | |||||||
| 2001 | 340,200 | 1,281,026 | 0 | 1,281,026 | 27,293 | 0 | |||||||
| 2002 | 340,200 | 1,303,924 | 0 | 1,303,924 | 28,315 | 3,402 | 89,694 | 224,502 | 1,161,745 | ||||
| 2003 | 340,200 | 1,341,808 | 0 | 1,341,808 | 32,860 | 6,804 | 94,620 | 339,524 | 1,161,065 | (77,843) | -23% | -7% | |
| 2004 | 340,200 | 1,424,108 | 0 | 1,424,108 | 97,446 | 15,309 | 219,814 | 403,668 | 1,090,356 | (94,411) | -23% | -9% | |
| 2005 | 340,200 | 1,545,271 | 0 | 1,545,271 | 122,363 | 27,216 | 205,046 | 586,063 | 1,025,059 | (89,896) | -15% | -9% | |
| 2006 | 340,200 | 1,711,876 | 0 | 1,711,876 | 203,031 | 44,226 | 164,009 | 628,347 | 1,003,894 | (91,782) | -15% | -9% | |
| 2007 | 340,200 | 1,903,573 | 0 | 1,903,573 | 235,355 | 57,834 | 309,358 | 638,263 | 983,377 | (80,235) | -13% | -8% | |
| 2008 | 340,200 | 2,026,969 | 0 | 2,026,969 | 185,250 | 59,535 | 276,588 | 807,810 | 1,022,338 | (71,381) | -9% | -7% | |
| 2009 | 340,200 | 2,235,052 | 0 | 2,235,052 | 254,029 | 68,040 | 138,522 | 890,416 | 1,679,315 | (74,980) | -8% | -4% | |
| 2010 | 340,200 | 2,513,388 | 0 | 2,513,388 | 270,751 | 68,040 | 1,188,469 | 2,118,206 | (83,563) | -7% | -4% |
00-02年-3年盈利 = 6千2百萬港元
05-07年-3年盈利 = 5.6億港元
08-10年-3年盈利 = 7.1億港元
00-10年﹐全考內部資金(保留盈利)推動業績﹐即是資本結構沒有變化﹑股數一樣。
然而﹐盈利已經高過2008-09年金融風暴。
2) 列表2
| 有形股東權益 | |||||||||
| 年初 | 年尾 | 增/減 | 3年平均 | 盈利 | 股息 | 盈利保留 | 3年平均 | 自由現金 | |
| 2001 | 3.66 | 3.77 | 0.11 | 0.08 | 0.000 | 0.08 | |||
| 2002 | 3.77 | 3.83 | 0.07 | 0.08 | 0.010 | 0.07 | 0.26 | ||
| 2003 | 3.83 | 3.94 | 0.11 | 0.10 | 0.020 | 0.08 | 0.28 | ||
| 2004 | 3.94 | 4.19 | 0.24 | 0.14 | 0.29 | 0.045 | 0.24 | 0.13 | 0.65 |
| 2005 | 4.19 | 4.54 | 0.36 | 0.36 | 0.080 | 0.28 | 0.60 | ||
| 2006 | 4.54 | 5.03 | 0.49 | 0.60 | 0.130 | 0.47 | 0.48 | ||
| 2007 | 5.03 | 5.60 | 0.56 | 0.47 | 0.69 | 0.170 | 0.52 | 0.42 | 0.91 |
| 2008 | 5.60 | 5.96 | 0.36 | 0.54 | 0.175 | 0.37 | 0.81 | ||
| 2009 | 5.96 | 6.57 | 0.61 | 0.75 | 0.200 | 0.55 | 0.41 | ||
| 2010 | 6.57 | 7.39 | 0.82 | 0.60 | 0.80 | 0.200 | 0.60 | 0.50 | |
自由現金須等正式年報才能紀錄。
3) 列表3
| 股價 | 有形 | P/B | | ROI | Yield % | | |||||||
| L | H | 股東權益 | 盈利 | 股息 | 自由現金 | ROE | L | H | L | H | L | H | |
| 2001 | 0.50 | 0.74 | 3.77 | 0.08 | 2% | 0.13 | 0.20 | 10.8% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 2002 | 0.54 | 0.99 | 3.83 | 0.08 | 0.01 | 0.26 | 2% | 0.14 | 0.26 | 8.4% | 15.4% | 1.0% | 1.9% |
| 2003 | 0.64 | 1.23 | 3.94 | 0.10 | 0.02 | 0.28 | 2% | 0.16 | 0.31 | 7.9% | 15.1% | 1.6% | 3.1% |
| 2004 | 0.98 | 2.37 | 4.19 | 0.29 | 0.05 | 0.65 | 7% | 0.23 | 0.57 | 12.1% | 29.2% | 1.9% | 4.6% |
| 2005 | 1.89 | 2.45 | 4.54 | 0.36 | 0.08 | 0.60 | 8% | 0.42 | 0.54 | 14.7% | 19.0% | 3.3% | 4.2% |
| 2006 | 2.15 | 3.00 | 5.03 | 0.60 | 0.13 | 0.48 | 12% | 0.43 | 0.60 | 19.9% | 27.8% | 4.3% | 6.0% |
| 2007 | 3.10 | 7.99 | 5.60 | 0.69 | 0.17 | 0.91 | 12% | 0.55 | 1.43 | 8.7% | 22.3% | 2.1% | 5.5% |
| 2008 | 1.84 | 5.63 | 5.96 | 0.54 | 0.18 | 0.81 | 9% | 0.31 | 0.94 | 9.7% | 29.6% | 3.1% | 9.5% |
| 2009 | 2.06 | 4.15 | 6.57 | 0.75 | 0.20 | 0.41 | 11% | 0.31 | 0.63 | 18.0% | 36.2% | 4.8% | 9.7% |
| 2010 | 3.55 | 4.68 | 7.39 | 0.80 | 0.20 | 11% | 0.48 | 0.63 | 17.0% | 22.4% | 4.3% | 5.6% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 | 0.43 | 0.11 | 0.55 | 7.7% | 0.32 | 0.61 | 12.7% | 23.3% | 2.6% | 5.0% | |||
| 2005-07 | 0.55 | 0.13 | 0.66 | 10.7% | 0.47 | 0.85 | 14.4% | 23.0% | 3.2% | 5.3% | |||
| 最高 | 0.80 | 0.20 | 0.91 | 12.4% | 0.55 | 1.43 | 19.9% | 36.2% | 4.8% | 9.7% | |||
| 價值估計 | |||||||||||||
| 平均 | 2.34 | 4.51 | 7.39 | 0.43 | 0.20 | 0.55 | 6% | 0.32 | 0.61 | 9.5% | 18.3% | 4.4% | 8.5% |
| 2005-07 | 3.44 | 6.31 | 7.39 | 0.55 | 0.20 | 0.66 | 7% | 0.47 | 0.85 | 8.7% | 16.0% | 3.2% | 5.8% |
| 最高 | 4.09 | 10.55 | 7.39 | 0.80 | 0.20 | 0.91 | 11% | 0.55 | 1.43 | 7.5% | 19.4% | 1.9% | 4.9% |
激成投資的價值 (L) = 2.30~4.00
B=7.39﹔EPS=0.43~0.80﹔P/B = 0.3~0.6﹔ROE=6%~11%﹔ROI=18%~19%﹔yield%=5%-8%
激成投資的價值 (H) = 4.50~10.50
B=7.39﹔EPS=0.43~0.80﹔P/B = 0.6~1.4﹔ROE=6%~11%﹔ROI=7%~10%﹔yield%=2%-4%
待續
No comments:
Post a Comment