需要的資料和例子﹕
a) 我需要它們的盈利﹑股東權益﹑流動資產/負債
例子﹕
| 股價 | 股東應佔盈利 | 股東權益 | 流動資產 | 流動負債 | 淨流動資產 | 非流動負債 | |||||
| 市值 | 平均3年 | 最新 | 2年前 | 3年前 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | ||
| 長江實業 | 127.5 | 295,311 | 20,198 | 26,478 | 19,618 | 13,029 | 265,696 | 93,877 | 34,705 | 59,172 | 28,232 |
b) 然後計算出財務比率
例子﹕
| PExPB | PE | PE | P/B | Current ratio | NCA/debt | |
| 最新 | 平均3年 | 最新 | 最新 | 最新 | ||
| 長江實業 | 18 | 11 | 15 | 1.1 | 2.7 | 2.1 |
NCA﹕net current assets (淨流動資產)
debt﹕total long term debt (非流動負債)
2) 列表 (1)
這是14-4-11年的某段市價計算出來的
| PExPB | PE | PE | P/B | Current ratio | NCA/debt | ||
| 最新 | 平均3年 | 最新 | 最新 | 最新 | |||
| 0001.HK | 長江實業 | 18 | 11 | 15 | 1.1 | 2.7 | 2.1 |
| 0002.HK | 中電控股 | 31 | 15 | 16 | 1.9 | 0.7 | (0.1) |
| 0003.HK | 香港中華煤氣 | 98 | 24 | 27 | 3.6 | 1 | 0.0 |
| 0004.HK | 九龍倉集團 | 9 | 5 | 9 | 1.1 | 2.2 | 0.5 |
| 0005.HK | 匯豐控股 | 33 | 15 | 25 | 1.3 | ||
| 0006.HK | 電能實業 | 31 | 16 | 16 | 2 | 0.8 | (0.1) |
| 0011.HK | 恒生銀行 | 56 | 16 | 17 | 3.3 | ||
| 0012.HK | 恒基地產 | 7 | 8 | 8 | 0.8 | 5.8 | 1.2 |
| 0013.HK | 和記黃埔 | 28 | 28 | 20 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| 0016.HK | 新鴻基地產 | 18 | 12 | 15 | 1.2 | 2.5 | 1.4 |
| 0017.HK | 新世界發展 | 4 | 5 | 7 | 0.6 | 2 | 0.6 |
| 0019.HK | 太古股份公司A | 3 | 3 | 5 | 0.5 | 0.6 | (0.2) |
| 0023.HK | 東亞銀行 | 48 | 17 | 31 | 1.5 | ||
| 0066.HK | 港鐵公司 | 23 | 14 | 17 | 1.4 | 1.1 | 0.0 |
| 0083.HK | 信和置業 | 14 | 12 | 13 | 1.1 | 3 | 1.0 |
| 0101.HK | 恒隆地產 | 20 | 7 | 12 | 1.7 | 3.3 | 0.8 |
| 0144.HK | 招商局國際 | 65 | 27 | 25 | 2.6 | 1 | 0.0 |
| 0267.HK | 中信泰富 | 157 | 10 | 121 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
| 0291.HK | 華潤創業 | 54 | 14 | 21 | 2.5 | 1 | 0.0 |
| 0293.HK | 國泰航空 | 33 | 6 | 23 | 1.4 | 1.1 | 0.1 |
| 0330.HK | 思捷環球 | 24 | 11 | 9 | 2.8 | 2.2 | 2.3 |
| 0386.HK | 中國石油化工股份 | 17 | 13 | 10 | 1.7 | 0.8 | (0.3) |
| 0388.HK | 香港交易所 | 905 | 39 | 40 | 22.7 | 1.2 | 135.6 |
| 0494.HK | 利豐 | 266 | 37 | 47 | 5.6 | 1.2 | 0.3 |
| 0688.HK | 中國海外發展 | 41 | 11 | 16 | 2.5 | 2.1 | 1.4 |
| 0700.HK | 騰訊控股 | 1136 | 45 | 68 | 16.7 | 1.9 | 11.8 |
| 0762.HK | 中國聯通 | 29 | 37 | 17 | 1.7 | 0.2 | (15.7) |
| 0836.HK | 華潤電力 | 27 | 14 | 17 | 1.6 | 0.7 | (0.2) |
| 0857.HK | 中國石油股份 | 36 | 18 | 15 | 2.3 | 0.7 | (0.5) |
| 0883.HK | 中國海洋石油 | 84 | 16 | 21 | 4.1 | 1.5 | 0.7 |
| 0939.HK | 建設銀行 | 36 | 13 | 16 | 2.3 | ||
| 0941.HK | 中國移動 | 32 | 12 | 13 | 2.5 | 1.3 | 2.2 |
| 1088.HK | 中國神華 | 70 | 23 | 19 | 3.7 | 1.8 | 0.5 |
| 1109.HK | 華潤置地 | 34 | 13 | 19 | 1.7 | 2.2 | 1.4 |
| 1199.HK | 中遠太平洋 | 36 | 16 | 21 | 1.7 | 2.3 | 0.3 |
| 1398.HK | 工商銀行 | 35 | 12 | 15 | 2.4 | ||
| 1880.HK | 百麗國際 | 374 | 38 | 49 | 7.6 | 4.1 | 41.8 |
| 1898.HK | 中煤能源 | 36 | 19 | 19 | 1.9 | 2.5 | 1.0 |
| 2038.HK | 富士康國際 | 20 | 122 | 15 | 1.3 | 1.8 | 15.9 |
| 2318.HK | 中銀香港 | 54 | 16 | 24 | 2.3 | ||
| 2318.HK | 中國平安 | 265 | 33 | 52 | 5.1 | ||
| 2600.HK | 中國鋁業 | 252 | -78 | 129 | 2 | 0.7 | (0.4) |
| 2628.HK | 中國人壽 | 91 | 22 | 26 | 3.5 | ||
| 3328.HK | 交通銀行 | 24 | 11 | 13 | 1.9 | ||
| 3988.HK | 中國銀行 | 20 | 10 | 13 | 1.6 |
以上的列表﹐基本上是用以下的限制檢驗﹕
1. Adequate size of the enterprise
以上全部是恆生指數成份股﹐所以是過關的。
2. A sufficiently strong financial condition
current ratio 超過 2 倍
NCA/debt 超過 1 倍
列表(1)暫時不考慮public utilities的限制
3. Earning stability
恆生指數成份股大部份是屬于有盈利的公司
4. Dividend Record
恆生指數成份股大部份是有派息
5. Earning growth
列表(1)暫時不考慮
6. Moderate Price/Earning Ratio
7. Moderate Ratio of Price to Assets
第6-7的限制將以PE x PB < 22.5 作標準
3) 基本符合條件的指數成份股
列表(2)
| PExPB | PE | PE | P/B | Current ratio | NCA/debt | ||
| 最新 | 平均3年 | 最新 | 最新 | 最新 | |||
| 0012.HK | 恒基地產 | 7 | 8 | 8 | 0.8 | 5.8 | 1.2 |
| 0083.HK | 信和置業 | 14 | 12 | 13 | 1.1 | 3 | 1.0 |
| 0001.HK | 長江實業 | 18 | 11 | 15 | 1.1 | 2.7 | 2.1 |
| 0016.HK | 新鴻基地產 | 18 | 12 | 15 | 1.2 | 2.5 | 1.4 |
| 2038.HK | 富士康國際 | 20 | 122 | 15 | 1.3 | 1.8 | 15.9 |
| 3988.HK | 中國銀行 | 20 | 10 | 13 | 1.6 |
4)
考慮股息%和growth的限制
growth的算法﹕
2008-10年 3年平均每股盈利 除以
2000-02年 3年平均每股盈利
列表(3)
| PExPB | PE | PE | P/B | Current ratio | NCA/debt | Growth | Yield | Yield | ||
| 最新 | 平均3年 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 平均3年 | ||||
| 0012.HK | 恒基地產 | 7 | 8 | 8 | 0.8 | 5.8 | 1.2 | 207% | 1.60% | 1.90% |
| 0083.HK | 信和置業 | 14 | 12 | 13 | 1.1 | 3 | 1.0 | 521% | 2.60% | 2.60% |
| 0001.HK | 長江實業 | 18 | 11 | 15 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 66% | 2.30% | 2.10% |
| 0016.HK | 新鴻基地產 | 18 | 12 | 15 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 124% | 2.10% | 2.00% |
| 2038.HK | 富士康國際 | 20 | 122 | 15 | 1.3 | 1.8 | 15.9 | 3% | 0.00% | 0.00% |
| 3988.HK | 中國銀行 | 20 | 10 | 13 | 1.6 |
中國銀行在2006年上市﹐不符合10年紀錄的限制﹐所以defensive investor 是不考慮買入中國銀行。
富士康國際 陸續3年不派息﹐所以defensive investor 是不考慮買入。
5) 符合全部限制的指數成份股
列表(4)
| PExPB | PE | PE | P/B | Current ratio | NCA/debt | Growth | Yield | Yield | ||
| 最新 | 平均3年 | 最新 | 最新 | 最新 | 最新 | 平均3年 | ||||
| 0012.HK | 恒基地產 | 7 | 8 | 8 | 0.8 | 5.8 | 1.2 | 207% | 1.60% | 1.90% |
| 0083.HK | 信和置業 | 14 | 12 | 13 | 1.1 | 3 | 1.0 | 521% | 2.60% | 2.60% |
| 0001.HK | 長江實業 | 18 | 11 | 15 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 66% | 2.30% | 2.10% |
| 0016.HK | 新鴻基地產 | 18 | 12 | 15 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 124% | 2.10% | 2.00% |
非常遺憾的是﹐入圍全部是地產股。
謹慎的投資者的心裡﹐應該是充滿疑惑﹐為什麼當指數是2萬4千點的時候﹐45個各類行業的成份股﹐只有4個屬于地產股能符合條件。所以在買入之前﹐聰明的投資者應該要下點功夫去了解地產行業的盈利結構。
不符合條件的成份股﹕
| PExPB | PE | PE | P/B | Current ratio | NCA/debt | ||
| 最新 | 平均3年 | 最新 | 最新 | 最新 | |||
| 0700.HK | 騰訊控股 | 1136 | 45 | 68 | 16.7 | 1.9 | 11.8 |
| 0388.HK | 香港交易所 | 905 | 39 | 40 | 22.7 | 1.2 | 135.6 |
| 1880.HK | 百麗國際 | 374 | 38 | 49 | 7.6 | 4.1 | 41.8 |
| 0494.HK | 利豐 | 266 | 37 | 47 | 5.6 | 1.2 | 0.3 |
| 2318.HK | 中國平安 | 265 | 33 | 52 | 5.1 | ||
| 2600.HK | 中國鋁業 | 252 | -78 | 129 | 2 | 0.7 | (0.4) |
| 0267.HK | 中信泰富 | 157 | 10 | 121 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
| 0003.HK | 香港中華煤氣 | 98 | 24 | 27 | 3.6 | 1 | 0.0 |
| 2628.HK | 中國人壽 | 91 | 22 | 26 | 3.5 | ||
| 0883.HK | 中國海洋石油 | 84 | 16 | 21 | 4.1 | 1.5 | 0.7 |
| 1088.HK | 中國神華 | 70 | 23 | 19 | 3.7 | 1.8 | 0.5 |
| 0144.HK | 招商局國際 | 65 | 27 | 25 | 2.6 | 1 | 0.0 |
| 0011.HK | 恒生銀行 | 56 | 16 | 17 | 3.3 | ||
| 0291.HK | 華潤創業 | 54 | 14 | 21 | 2.5 | 1 | 0.0 |
| 2318.HK | 中銀香港 | 54 | 16 | 24 | 2.3 | ||
| 0023.HK | 東亞銀行 | 48 | 17 | 31 | 1.5 | ||
| 0688.HK | 中國海外發展 | 41 | 11 | 16 | 2.5 | 2.1 | 1.4 |
| 0857.HK | 中國石油股份 | 36 | 18 | 15 | 2.3 | 0.7 | (0.5) |
| 0939.HK | 建設銀行 | 36 | 13 | 16 | 2.3 | ||
| 1199.HK | 中遠太平洋 | 36 | 16 | 21 | 1.7 | 2.3 | 0.3 |
| 1898.HK | 中煤能源 | 36 | 19 | 19 | 1.9 | 2.5 | 1.0 |
| 1398.HK | 工商銀行 | 35 | 12 | 15 | 2.4 | ||
| 1109.HK | 華潤置地 | 34 | 13 | 19 | 1.7 | 2.2 | 1.4 |
| 0005.HK | 匯豐控股 | 33 | 15 | 25 | 1.3 | ||
| 0293.HK | 國泰航空 | 33 | 6 | 23 | 1.4 | 1.1 | 0.1 |
| 0941.HK | 中國移動 | 32 | 12 | 13 | 2.5 | 1.3 | 2.2 |
| 0002.HK | 中電控股 | 31 | 15 | 16 | 1.9 | 0.7 | (0.1) |
| 0006.HK | 電能實業 | 31 | 16 | 16 | 2 | 0.8 | (0.1) |
| 0762.HK | 中國聯通 | 29 | 37 | 17 | 1.7 | 0.2 | (15.7) |
| 0013.HK | 和記黃埔 | 28 | 28 | 20 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
| 0836.HK | 華潤電力 | 27 | 14 | 17 | 1.6 | 0.7 | (0.2) |
| 0330.HK | 思捷環球 | 24 | 11 | 9 | 2.8 | 2.2 | 2.3 |
| 3328.HK | 交通銀行 | 24 | 11 | 13 | 1.9 | ||
| 0066.HK | 港鐵公司 | 23 | 14 | 17 | 1.4 | 1.1 | 0.0 |
| 2038.HK | 富士康國際 | 20 | 122 | 15 | 1.3 | 1.8 | 15.9 |
| 3988.HK | 中國銀行 | 20 | 10 | 13 | 1.6 | ||
| 0386.HK | 中國石油化工股份 | 17 | 13 | 10 | 1.7 | 0.8 | (0.3) |
| 0004.HK | 九龍倉集團 | 9 | 5 | 9 | 1.1 | 2.2 | 0.5 |
| 0017.HK | 新世界發展 | 4 | 5 | 7 | 0.6 | 2 | 0.6 |
| 0019.HK | 太古股份公司A | 3 | 3 | 5 | 0.5 | 0.6 | (0.2) |
後記﹕
我心裡充滿遺憾﹐2009年滿街便宜貨的日子已經過去。
對于組合中的有價之股票﹐應該更加珍惜。
Graham選股條件的嚴格﹐更令我敬畏。
當我篇排以上列表完後﹐我就了這樣的想法﹕
ReplyDelete1. 這些列表沒有特別意義﹐不要陷入技術陷阱﹐不要妄想從此可以低買高賣。這些列表只是為了協助分類而已﹐同時稍微了解現時市場的“熱度”而已。
2. 在這45個成份股中挑選我有能力分析的公司﹐做成觀察名單﹐從現在開始就準備它們的資料﹐機會是給有準備的人。
3. 按照Graham的意思﹐比較enterprising investor﹐defensive investor是輕鬆又容易得多了﹐更何況回報已經很夠好了。
我在1月時已經非常體會這情況。
ReplyDelete現在真係進入淘汰賽的尾般,不能強攻,要有耐性。
巴黎
致巴黎先生
ReplyDelete各位師兄的拜訪﹐對我而言已經是無限的鼓勵。
終于盼到您的光臨﹐我感到無比的光榮。
我用了6年光陰才了解defensive7式﹐而您已經化繁為簡成兩招
--盈利隱定
--價格/價值分離
太好了﹐我也明白了這兩招。
*************
我有疑惑想請問先生﹐
如果組合的股票是屬于低市值的(即是enterprising的那一類)﹐如果它們仍然很有價值﹐而淘汰賽卻火熱起來﹐這類股票的損失是否會比較小﹖
巴黎先生曾說今年為了尋找靈感而重看"security analysis"和"Intelligent investor" 。
ReplyDelete我可是受到莫大的刺激。
如果先生重看一次﹐我和先生的距離就會越遠。
我得要看二﹑三次以上。(其實﹐我只達到一次而已)
也因為如此﹐當先生評論超大現代的市值/負債﹐我才能勉強向先生請教。
也因為如此﹐我才了解defensive7式。
也因為如此﹐我更加了解穩定+分離2式。
在我提出淘汰賽的問題後﹐我就看到這篇文章。
ReplyDelete問題﹕Graham先生﹐在下跌的市場中﹐股價被低估的股票絕對會下跌﹐但它們的跌幅會和某些籃籌股一樣快嗎﹖
Graham﹕
就百分比而論﹐我會說整體而言的確如此。它們的跌幅差不多一樣快﹐因為被低估的股票似乎都是低價股﹔而低價股在任何重大衰退期間﹐跌幅往往比高價股大。因此你會有好幾項技術上的理由﹐來解釋何以在統計上屬于高價位的股市中﹐購買股價被低估的股票不會真正獲利。
.....
然而﹐在其他時候﹐當然也是大多時候﹐買進股價被低估的股票是有利可圖的。
*******
詳細的看﹐Graham是指重大衰退。
*******
文章的來源
the rediscovered Benjamin Graham
selected writing of the Wall Street Legend
Janet Lowe/編選
這本書收集了Graham在雜誌發表的文章﹑教學的講稿﹑徵召至美國參議院作見證的證詞。