| 投資組合﹕ | |
| 佔總組合的 | |
| 宏利金融 | 21% |
| 領匯 | 19% |
| 滙豐控股 | 19% |
| 渣打銀行 | 12% |
| 中遠太平洋 | 9% |
| 建設銀行 | 4% |
| 中海油 | 3% |
| 盈富基金 | 0% |
| 現金 | 1% |
| 總組合 | 100% |
沒有交易活動。
| 收市價 | 收市價 | ||
| 31-12-09 | 15-Jan | 比較 | |
| 中遠太平洋 | 9.93 | 13.12 | 32% |
| 宏利金融 | 140.9 | 154.80 | 10% |
| 滙豐控股 | 89.4 | 90.70 | 1% |
| 渣打銀行 | 194.7 | 196.90 | 1% |
| 中海油 | 12.2 | 12.28 | 1% |
| 現金 | 0% | ||
| 盈富基金 | 22 | 21.80 | -1% |
| 領匯 | 19.82 | 19.14 | -3% |
| 恒生H股ETF | 128.2 | 123.70 | -4% |
| 建設銀行 | 6.67 | 6.14 | -8% |
組合﹕+4%
| S&P 500 | 1115.1 | 1,148.46 | 3% |
| 道瓊斯 | 10428.05 | 10,710.55 | 3% |
| 恒生指數 | 21872.5 | 21,654.16 | -1% |
| 國企指數 | 12794.13 | 12,356.88 | -3% |
1) 建設銀行
大市向下﹐跌幅超過盈富基金﹐表現也輸給現金。
人民銀行上調大型銀行準備金率0.5個百分點至16%,小型銀行也調高0.5個百分點至14%。
這是風暴後的第一次。
市場反應負面﹐而且非常負面。
我的看法﹕
- 對淨息差沒有影響﹐也就是說對盈利能力沒有影響。
- 不會影響銀行的放貸能力,「因為貸存比率太低了」。
- 現今市價還沒有達到‘投資性’。
大市向下﹐跌幅超過盈富基金﹐表現也輸給現金。
分析
a)
| *每股盈利 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2006 | 0.97 | 11.8 | 17.7 |
| 2007 | 2.04 | 15.0 | 19.9 |
| 2008 | 2.38 | 15.2 | 19.7 |
| 2009 | 0.29 | 11.7 | 19.6 |
| 20101H | 2.02 | 12.9 | 19.9 |
| 平均 | 1.54 | 13.3 | 19.3 |
| 平均PE ratio | 12 | 9 | 13 |
| 最高收益PE ratio | 8 | ||
| 當今市價 | 19 | ||
| *包括投資物業公平值變動 | |||
b)
| 每股股息 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2006 | 0.00 | 11.8 | 17.7 |
| 2007 | 0.55 | 15.0 | 19.9 |
| 2008 | 0.70 | 15.2 | 19.7 |
| 2009 | 0.79 | 11.7 | 19.6 |
| 20101H | 0.49 | 12.9 | 19.9 |
| (2007-20101H)平均 | 0.63 | 13.7 | 19.8 |
| 平均股息回報率 | 3.3% | 4.6% | 3.2% |
| 最高股息回報率 | 4.2% | ||
| 當今市價 | 19 |
c) 領匯 = 股息 = 租金收入
**不包括投資物業公平值變動
| **每股盈利 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2006 | 0.22 | 11.8 | 17.7 |
| 2007 | 0.68 | 15.0 | 19.9 |
| 2008 | 0.73 | 15.2 | 19.7 |
| 2009 | 0.85 | 11.7 | 19.6 |
| 20101H | 0.50 | 12.9 | 19.9 |
| 平均 | 0.60 | 13.3 | 19.3 |
| 平均PE ratio | 32 | 22 | 32 |
| 最高收益PE ratio | 22 | ||
| 當今市價 | 19 |
不包括投資物業公平值變動的每股盈利 = 每股租金收入
市場給予領匯的估價可能是 PE 20倍。
租金每年增加8%是合理的﹐那麼2010年估計每股租金收入是0.91(0.85x1.08)。
2010年領匯的市值估價可能是 0.91 x 20 = 每股18元。
比較現今股價每股19元﹐還有下跌的空間。
但是﹕
1) 如果商場提昇﹐是真的對提高收益有幫助﹔而且還有很多商場等待提昇﹔
2) 如果商場租金比較市場平均﹐是真的在下限﹔
3) 如果領匯對租金談判擁有壟斷性的優勢﹔
租金每年增加可能超過8%﹐例如﹕2009年比較2008年﹐每股租金收入增加了16%。20101H 比較20091H﹐租金收入增加了22%。
這些‘但是+如果’﹐就等待將來財報來證明吧。
其他的股價上昇﹐表現優異于盈富基金。阿彌陀佛﹗
祝﹕投資順利 股運亨通
No comments:
Post a Comment