Wednesday, October 21, 2009﹐Q3﹕
1) 每股撥備前利潤已經超越2008年﹐增加了17%。
*這是因為在2008年完成並購Wachovia Bank。
| 每股撥備前利潤 | 每股減損及撥備 | 每股盈利 | |
| 2003 | 6.67 | -1.01 | 3.72 |
| 2004 | 3.64 | -0.50 | 2.05 |
| 2005 | 4.08 | -0.70 | 2.25 |
| 2006 | 4.36 | -0.65 | 2.47 |
| 2007 | 4.90 | -1.46 | 2.38 |
| 平均 | 4.73 | -0.86 | 2.57 |
| 2008 | 5.67 | -4.71 | 0.70 |
| 2009 9mth | 6.64 | -3.51 | 1.69 |
2) 資本充足率繼續改善
| Tier 1 capital | Tier 1 common equity | Tier 1 leverage | Total capital | |
| 2008 | 7.8 | 3.1 | 14.5 | 11.8 |
| 2009 2Q | 9.8 | 4.5 | 8.3 | 13.8 |
| 2009 3Q | 10.6 | 5.2 | 9.0 | 14.7 |
3)減損及撥備還沒有見頂的跡象。
| 每股減損及撥備 | 減損及撥備/ 總收益 | |
| 2008 | -4.71 | 38% |
| | ||
| 2009 1Q | -1.07 | 22% |
| 2009 2Q | -1.13 | 23% |
| 2009 3Q | -1.30 | 27% |
| Total | -3.50 | 24% |
預測在2010 1H 見頂。
No comments:
Post a Comment