祝自己﹕投資順利 股運亨通
| 投資組合﹕ | 投资额 | |
| 佔總现值的 | ||
| XOM | EXXON MOBIL | 4% |
| BP | BP plc (ADR) | 3% |
| BAC | BANK OF AMERICA | 5% |
| WFC | WELLS FARGO | 15% |
| GE | GENERAL ELEC CO | 14% |
| NKE | NIKE INC | 5% |
| GS | GOLDM SACHS | 14% |
| VFINX | Vanguard 500 Index | 0% |
| | 現金 | 42% |
Benchmark﹕
a) Vanguard 500 Index (MUTF:VFINX)
b) S&P 500
目標﹕
超越 Vanguard 500 Index (MUTF:VFINX)和S&P 500
我以31-12-09收市價作為股票表現檢討﹕
| 收市價 | 收市價 | |||
| 31-12-09 | 15-Jan | 比較 | ||
| GENERAL ELEC CO | 15.13 | 16.44 | 9% | |
| Bank of America | 15.06 | 16.26 | 8% | |
| BP | 57.97 | 61.64 | 6% | |
| WELLS FARGO | 26.99 | 28.08 | 4% | |
| Vanguard 500 Index | 102.67 | 104.67 | 2% | |
| EXXON MOBIL | 68.19 | 69.11 | 1% | |
| 現金 | 0% | |||
| GOLDM SACHS | 168.84 | 165.21 | -2% | |
| NIKE INC | 66.07 | 64.39 | -3% | |
| S&P 500 | 1115.1 | 1,136.03 | 2% | |
| 道瓊斯 | 10428.05 | 10,609.65 | 2% | |
| 恒生指數 | 21872.5 | 21,654.16 | -1% | |
| 組合 | -2% | |||
| 國企指數 | 12794.13 | 12,356.88 | -3% |
No comments:
Post a Comment