| 投資組合﹕ | 投资额 | |
| 佔總现值 | ||
| XOM | EXXON MOBIL | 4% |
| BP | BP plc (ADR) | 3% |
| BAC | BANK OF AMERICA | 5% |
| WFC | WELLS FARGO | 15% |
| GE | GENERAL ELEC CO | 15% |
| NKE | NIKE INC | 5% |
| GS | GOLDM SACHS | 15% |
1) GOLDM SACHS (NYSE﹕GS) - 高盛
高盛聚集了全球最頂尖的金融人才﹐而且一向是股票﹑購併﹑企業融資﹑私募股權以及固定收益證券等業務的龍頭。高盛的某些大當家後來還出任美國財政部長﹐例如Bob Rubin﹐以及最近才卸任的Hank Paulsen。
a) 平均PE ratio
| 每股盈利 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2003 | 5.89 | 66 | 99 |
| 2004 | 9.70 | 84 | 109 |
| 2005 | 12.13 | 96 | 134 |
| 2006 | 19.69 | 129 | 205 |
| 2007 | 24.73 | 175 | 236 |
| 2008 | 4.47 | 53 | 208 |
| 2009 9mth | 13.74 | 73 | 192 |
| 平均 | 12.91 | 97 | 169 |
| 平均PE ratio | 13 | 7 | 13 |
| 最低PE ratio | 7 | ||
| 當今市價 | 165 |
我的看法﹕
沒想到GS的2003-2009的平均只有13倍﹐比建設銀行還低。
b) 平均股息率(DY)
| 每股股息 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2003 | 0.68 | 66 | 99 |
| 2004 | 0.97 | 84 | 109 |
| 2005 | 1.02 | 96 | 134 |
| 2006 | 1.58 | 129 | 205 |
| 2007 | 1.80 | 175 | 236 |
| 2008 | 1.86 | 53 | 208 |
| 2009 9mth | 3.43 | 73 | 192 |
| 平均 | 1.62 | 97 | 169 |
| 平均DY | 1.0% | 1.7% | 1.0% |
| 最高DY | 2.1% | ||
| 當今市價 | 165 |
c) ROA 和 ROE
| 每股盈利 | 每股總資產 | ROA | ROE | |
| 2003 | 5.89 | 789 | 0.75% | 13.9% |
| 2004 | 9.70 | 1041 | 0.93% | 19.8% |
| 2005 | 12.13 | 1413 | 0.86% | 21.7% |
| 2006 | 19.69 | 1756 | 1.12% | 26.3% |
| 2007 | 24.73 | 2428 | 1.02% | 26.7% |
| 2008 | 4.47 | 1939 | 0.23% | 3.2% |
| 2009 9mth | 13.74 | 1637 | 0.84% | 11.3% |
| 平均 | 12.91 | 1572 | 0.82% | 18.6% |
2) Well Fargo (NYSE﹕WFC) - 富國銀行
比較Bank of America﹑JP Morgan Chase﹑Morgan Stanley﹐
----WFC 的利息收入佔營業收益和利息差最高。
----WFC 的撥備前利潤/總收益最高(2003-2009 平均)
比較Bank of America﹑JP Morgan Chase
----WFC 的減損及撥備/總收益最低(2003-2009 平均)
WFC 有Warren Buffett 作靠山。
a) 平均PE ratio
| 每股盈利 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2003 | 3.72 | 23 | 29 |
| 2004 | 2.05 | 28 | 32 |
| 2005 | 2.25 | 29 | 32 |
| 2006 | 2.47 | 32 | 37 |
| 2007 | 2.38 | 27 | 37 |
| 2008 | 0.70 | 22 | 40 |
| 2009 9mth | 1.69 | 8 | 31 |
| 平均 | 2.18 | 24 | 34 |
| 平均PE ratio | 13 | 11 | 16 |
| 最低PE ratio | 11 | ||
| 當今市價 | 28 |
b) 平均股息率(DY)
| 每股股息 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2003 | 1.49 | 23 | 29 |
| 2004 | 0.92 | 28 | 32 |
| 2005 | 0.99 | 29 | 32 |
| 2006 | 1.07 | 32 | 37 |
| 2007 | 1.17 | 27 | 37 |
| 2008 | 1.27 | 22 | 40 |
| 2009 9mth | 0.42 | 8 | 31 |
| 平均 | 1.05 | 24 | 34 |
| 平均DY | 3.7% | 4.3% | 3.1% |
| 最高DY | 4.5% | ||
| 當今市價 | 28 |
c) 2008年的金融風暴﹐WFC 得到機會併購Wachuvia。
如果整頓順利﹐盈利將增加。
| 每股盈利 | 每股總資產 | ROA% | ROE | |
| 2003 | 3.72 | 228 | 1.6% | 18.3% |
| 2004 | 2.05 | 125 | 1.6% | 18.5% |
| 2005 | 2.25 | 141 | 1.6% | 18.9% |
| 2006 | 2.47 | 141 | 1.8% | 18.4% |
| 2007 | 2.38 | 170 | 1.4% | 16.9% |
| 2008 | 0.70 | 386 | 0.2% | 2.4% |
| 2009 9mth | 1.69 | 272 | 0.6% | 6.2% |
| 平均 | 2.18 | 209 | 1.0% | 15.6% |
d) 2008年的金融風暴﹐造成不尋常的減損及撥備。如果恢復正常﹐加上併購Wachuvia所以生意擴展﹐盈利將增加。
| 每股撥備前利潤 | 每股減損及撥備 | 每股盈利 | |
| 2003 | 6.67 | -1.01 | 3.72 |
| 2004 | 3.64 | -0.50 | 2.05 |
| 2005 | 4.08 | -0.70 | 2.25 |
| 2006 | 4.36 | -0.65 | 2.47 |
| 2007 | 4.90 | -1.46 | 2.38 |
| 平均 | 4.73 | -0.86 | 2.57 |
| 2008 | 5.67 | -4.71 | 0.70 |
| 2009 9mth | 6.64 | -3.51 | 1.69 |
3) General Electric (NYSE﹕GE) - 通用電氣
美國家喻戶曉的老牌企業。
a) 平均PE ratio
| 每股盈利 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2003 | 1.37 | 22 | 32 |
| 2004 | 1.56 | 30 | 37 |
| 2005 | 1.72 | 33 | 37 |
| 2006 | 1.86 | 32 | 37 |
| 2007 | 2.20 | 34 | 42 |
| 2008 | 1.78 | 14 | 38 |
| 2009 9mth | 0.75 | 7 | 17 |
| 平均 | 1.61 | 25 | 34 |
| 平均PE ratio | 10 | 15 | 21 |
| 最低PE ratio | 8 | ||
| 當今市價 | 16.5 |
b) 平均股息率(DY)
| 每股股息 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2003 | 0.76 | 22 | 32 |
| 2004 | 0.79 | 30 | 37 |
| 2005 | 0.88 | 33 | 37 |
| 2006 | 1.00 | 32 | 37 |
| 2007 | 1.12 | 34 | 42 |
| 2008 | 1.23 | 14 | 38 |
| 2009 9mth | 0.74 | 7 | 17 |
| 平均 | 0.93 | 25 | 34 |
| 平均DY | 5.6% | 3.8% | 2.7% |
| 最高DY | 7.5% | ||
| 當今市價 | 16.5 |
c) ROA 和 ROE
| 每股盈利 | 每股總資產 | ROA | ROE | |
| 2003 | 1.37 | 64 | 2.1% | 17.4% |
| 2004 | 1.56 | 71 | 2.2% | 14.7% |
| 2005 | 1.72 | 63 | 2.7% | 16.7% |
| 2006 | 1.86 | 66 | 2.8% | 17.2% |
| 2007 | 2.20 | 77 | 2.9% | 19.4% |
| 2008 | 1.78 | 78 | 2.3% | 17.2% |
| 2009 9mth | 0.75 | 74 | 1.0% | 6.8% |
| 平均 | 1.61 | 70 | 2.3% | 15.5% |
4) NIKE (NYSE﹕NKE)
我現在穿的波鞋是NIKE牌。我覺得NIKE很 in。
a) 平均PE ratio
| 每股盈利 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2004 | 3.51 | 21 | 34 |
| 2005 | 4.48 | 33 | 46 |
| 2006 | 5.28 | 38 | 45 |
| 2007 | 2.93 | 38 | 50 |
| 2008 | 3.74 | 48 | 66 |
| 2009 | 4.24 | 47 | 69 |
| 2010 6mth | 1.80 | 40 | 66 |
| 平均 | 3.71 | 38 | 54 |
| 平均PE ratio | 17 | 10 | 14 |
| 最低PE ratio | 12 | ||
| 當今市價 | 64.5 |
b) 平均股息率(DY)
| 每股股息 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2004 | 0.66 | 21 | 34 |
| 2005 | 0.88 | 33 | 46 |
| 2006 | 1.10 | 38 | 45 |
| 2007 | 0.67 | 38 | 50 |
| 2008 | 0.82 | 48 | 66 |
| 2009 | 0.95 | 47 | 69 |
| 2010 6mth | 0.49 | 40 | 66 |
| 平均 | 0.80 | 38 | 54 |
| 平均DY | 1.2% | 2.1% | 1.5% |
| 最高DY | 1.7% | ||
| 當今市價 | 64.5 |
c) ROA 和 ROE
| 每股盈利 | 每股總資產 | ROA | ROE | |
| 2004 | 3.51 | 29 | 12% | 20% |
| 2005 | 4.48 | 33 | 14% | 21% |
| 2006 | 5.28 | 37 | 14% | 22% |
| 2007 | 2.93 | 21 | 14% | 21% |
| 2008 | 3.74 | 25 | 15% | 24% |
| 2009 | 4.24 | 27 | 16% | 24% |
| 2010 6mth | 1.80 | 27 | 7% | 10% |
| 平均 | 3.71 | 28 | 13% | 20% |
5) Bank Of America (NYSE﹕BAC)
美國家喻戶曉的銀行
a) 平均PE ratio
| 每股盈利 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2003 | 3.57 | 34 | 42 |
| 2004 | 3.64 | 39 | 47 |
| 2005 | 4.04 | 42 | 47 |
| 2006 | 4.59 | 43 | 55 |
| 2007 | 3.30 | 40 | 54 |
| 2008 | 0.55 | 11 | 45 |
| 2009 9mth | 0.22 | 3 | 19 |
| 平均 | 2.84 | 30 | 44 |
| 平均PE ratio | 6 | 11 | 16 |
| 最低PE ratio | 4 | ||
| 當今市價 | 16.3 |
b) 平均股息率(DY)
| 每股股息 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2003 | 1.41 | 34 | 42 |
| 2004 | 1.69 | 39 | 47 |
| 2005 | 1.89 | 42 | 47 |
| 2006 | 2.10 | 43 | 55 |
| 2007 | 2.43 | 40 | 54 |
| 2008 | 2.50 | 11 | 45 |
| 2009 9mth | 0.47 | 3 | 19 |
| 平均 | 1.78 | 30 | 44 |
| 平均DY | 10.9% | 5.9% | 4.0% |
| 最高DY | 15.3% | ||
| 當今市價 | 16.3 |
c) ROA 和 ROE
| 每股盈利 | 每股總資產 | ROA% | ROE% | |
| 2003 | 3.57 | 237 | 1.5% | 22.5% |
| 2004 | 3.64 | 290 | 1.3% | 14.0% |
| 2005 | 4.04 | 318 | 1.3% | 16.2% |
| 2006 | 4.59 | 318 | 1.4% | 15.6% |
| 2007 | 3.30 | 383 | 0.9% | 10.1% |
| 2008 | 0.55 | 394 | 0.1% | 1.4% |
| 2009 9mth | 0.22 | 302 | 0.1% | 0.6% |
| 平均 | 2.84 | 320 | 0.9% | 13.3% |
d) 2008年的金融風暴﹐造成不尋常的減損及撥備。
| 每股撥備前利潤 | 每股減損及撥備 | 每股盈利 | |
| 2003 | 6.17 | -0.94 | 3.57 |
| 2004 | 6.19 | -0.72 | 3.64 |
| 2005 | 7.00 | -0.99 | 4.04 |
| 2006 | 8.05 | -1.09 | 4.59 |
| 2007 | 6.54 | -1.87 | 3.30 |
| 平均 | 6.79 | -1.12 | 3.83 |
| 2008 | 6.78 | -5.82 | 0.55 |
| 2009 9mth | 6.23 | -5.46 | 0.22 |
6) Exxon Mobil (NYSE﹕XOM)
全球數一數二的石油企業﹐業務橫跨開採﹑提煉和石化。
a) 平均PE ratio
| 每股盈利 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2003 | 3.15 | 34 | 41 |
| 2004 | 3.89 | 41 | 52 |
| 2005 | 5.71 | 50 | 64 |
| 2006 | 6.62 | 58 | 77 |
| 2007 | 7.28 | 70 | 95 |
| 2008 | 8.69 | 62 | 94 |
| 2009 9mth | 2.71 | 62 | 76 |
| 平均 | 5.44 | 54 | 71 |
| 平均PE ratio | 13 | 10 | 13 |
| 最低PE ratio | 8 | ||
| 當今市價 | 69 |
b) 平均股息率(DY)
| 每股股息 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2003 | 0.98 | 34 | 41 |
| 2004 | 1.06 | 41 | 52 |
| 2005 | 1.14 | 50 | 64 |
| 2006 | 1.28 | 58 | 77 |
| 2007 | 1.37 | 70 | 95 |
| 2008 | 1.55 | 62 | 94 |
| 2009 9mth | 1.24 | 62 | 76 |
| 平均 | 1.23 | 54 | 71 |
| 平均DY | 1.8% | 2.3% | 1.7% |
| 最高DY | 2.2% | ||
| | |||
| 當今市價 | 69 |
c) ROA 和 ROE
| 每股盈利 | 每股總資產 | ROA | ROE | |
| 2003 | 3.15 | 26 | 12% | 23.3% |
| 2004 | 3.89 | 30 | 13% | 24.9% |
| 2005 | 5.71 | 33 | 17% | 32.5% |
| 2006 | 6.62 | 37 | 18% | 34.7% |
| 2007 | 7.28 | 43 | 17% | 33.4% |
| 2008 | 8.69 | 44 | 20% | 40.0% |
| 2009 9mth | 2.71 | 47 | 6% | 12.3% |
| 平均 | 5.44 | 37 | 15% | 29.1% |
7) BP plc (ADR) (NYSE﹕BP)
全球數一數二的石油企業﹐業務橫跨開採﹑提煉和石化。
a) 平均PE ratio
| 每股盈利 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2003 | 2.84 | 36 | 49 |
| 2004 | 4.25 | 48 | 62 |
| 2005 | 6.41 | 57 | 71 |
| 2006 | 5.38 | 65 | 76 |
| 2007 | 6.02 | 60 | 78 |
| 2008 | 6.66 | 41 | 74 |
| 2009 9mth | 3.62 | 34 | 60 |
| 平均 | 5.03 | 49 | 67 |
| 平均PE ratio | 12 | 10 | 13 |
| 最低PE ratio | 9 | ||
| 當今市價 | 62 |
b) 平均股息率(DY)
| 每股股息 | 股價-下限 | 股價-上限 | |
| 2003 | 1.57 | 36 | 49 |
| 2004 | 1.68 | 48 | 62 |
| 2005 | 2.05 | 57 | 71 |
| 2006 | 2.28 | 65 | 76 |
| 2007 | 2.52 | 60 | 78 |
| 2008 | 3.27 | 41 | 74 |
| 2009 9mth | 2.49 | 34 | 60 |
| 平均 | 2.27 | 49 | 67 |
| 平均DY | 3.7% | 4.7% | 3.4% |
| 最高DY | 5.3% | ||
| 當今市價 | 62 |
c) ROA 和 ROE
| 每股盈利 | 每股總資產 | ROA | ROE | |
| 2003 | 2.84 | 48 | 5.9% | 14.4% |
| 2004 | 4.25 | 53 | 8.0% | 19.9% |
| 2005 | 6.41 | 55 | 11.7% | 28.8% |
| 2006 | 5.38 | 61 | 8.8% | 21.4% |
| 2007 | 6.02 | 68 | 8.9% | 20.7% |
| 2008 | 6.66 | 69 | 9.7% | 23.1% |
| 2009 9mth | 3.62 | 71 | 5.1% | 11.4% |
| 平均 | 5.03 | 61 | 8.3% | 19.8% |
No comments:
Post a Comment