投資股票是我達到目的的方式。
為了成功達到目的﹐投資股票就必需成功。
成功的股票投資是靠着清楚的目的﹑有效的策略﹑努力不解的執行。
目的﹕
投資股票得到資本增值﹐資本增值換成足夠的生活費。
| 年初投資額 | 增值 | 分紅 | ||
| 年 | 年 | (港元) | (港元) | (港元) |
| 1 | 2009 | 20,000 | -20,000 | |
| 2 | 2010 | 50,000 | -50,000 | |
| 3 | 2011 | 100,000 | -100,000 | |
| 4 | 2012 | 150,000 | -150,000 | |
| 5 | 2013 | 200,000 | -200,000 | |
| 6 | 2014 | 250,000 | -250,000 | |
| 7 | 2015 | 250,000 | -250,000 | |
| 8 | 2016 | 250,000 | -250,000 | |
| 9 | 2017 | 250,000 | -250,000 | |
| 10 | 2018 | 250,000 | -250,000 | |
| 11 | 2019 | 250,000 | -250,000 |
我以10年為期限的投資組合﹐投資得到資本增值﹐然後分紅給自己作為生活費。那麼需要多少的投資額呢﹖
| 年初投資額 | 增值 | 分紅 | ||
| 年 | 年 | (港元) | (港元) | (港元) |
| 1 | 2009 | 200,000 | 20,000 | -20,000 |
| 2 | 2010 | 500,000 | 50,000 | -50,000 |
| 3 | 2011 | 1,000,000 | 100,000 | -100,000 |
| 4 | 2012 | 1,500,000 | 150,000 | -150,000 |
| 5 | 2013 | 2,000,000 | 200,000 | -200,000 |
| 6 | 2014 | 2,500,000 | 250,000 | -250,000 |
| 7 | 2015 | 2,500,000 | 250,000 | -250,000 |
| 8 | 2016 | 2,500,000 | 250,000 | -250,000 |
| 9 | 2017 | 2,500,000 | 250,000 | -250,000 |
| 10 | 2018 | 2,500,000 | 250,000 | -250,000 |
| 11 | 2019 | 2,500,000 | 250,000 | -250,000 |
如果﹐我的每年投資回報只有10%﹐那麼我每一年的年初投資額就必需如以上。
如果﹐我在2009年初投資了55萬港元﹐每年投資回報只有10%﹐最後的結局是﹕
| 年初 | |||||
| 投資額 | 增值 | 分紅 | 年終 | ||
| 年 | 年 | (港元) | (港元) | (港元) | 總值 |
| 1 | 2009 | 550,000 | 55,000 | -20,000 | 585,000 |
| 2 | 2010 | 585,000 | 58,500 | -50,000 | 593,500 |
| 3 | 2011 | 593,500 | 59,350 | -100,000 | 552,850 |
| 4 | 2012 | 552,850 | 55,285 | -150,000 | 458,135 |
| 5 | 2013 | 458,135 | 45,814 | -200,000 | 303,949 |
| 6 | 2014 | 303,949 | 30,395 | -250,000 | 84,343 |
| 7 | 2015 | 84,343 | 8,434 | -250,000 | -157,222 |
| 8 | 2016 | -157,222 | -15,722 | -250,000 | -422,945 |
| 9 | 2017 | ||||
| 10 | 2018 | ||||
| 11 | 2019 |
我將在2015年內“錢盡人亡”。所以必需調整投資組合﹐避免以上情形發生。
| 年初 | 增值 | 增值 | 總增值 | ||||
| 投資額 | 股息 | 資本 | 分紅 | 年終 | |||
| 年 | 年 | (港元) | 3.00% | 7.00% | 10% | (港元) | 總值 |
| 1 | 2009 | 550,000 | 16,500 | 38,500 | 55,000 | -55,000 | 550,000 |
| 2 | 2010 | 550,000 | 16,500 | 38,500 | 55,000 | -55,000 | 550,000 |
| 3 | 2011 | 550,000 | 16,500 | 38,500 | 55,000 | -55,000 | 550,000 |
| 4 | 2012 | 550,000 | 16,500 | 38,500 | 55,000 | -55,000 | 550,000 |
| 5 | 2013 | 550,000 | 16,500 | 38,500 | 55,000 | -55,000 | 550,000 |
| 6 | 2014 | 550,000 | 16,500 | 38,500 | 55,000 | -55,000 | 550,000 |
| 7 | 2015 | 550,000 | 16,500 | 38,500 | 55,000 | -55,000 | 550,000 |
| 8 | 2016 | 550,000 | 16,500 | 38,500 | 55,000 | -55,000 | 550,000 |
| 9 | 2017 | 550,000 | 16,500 | 38,500 | 55,000 | -55,000 | 550,000 |
| 10 | 2018 | 550,000 | 16,500 | 38,500 | 55,000 | -55,000 | 550,000 |
| 11 | 2019 | 550,000 | 16,500 | 38,500 | 55,000 | -55,000 | 550,000 |
| 總計 | 605,000 | -605,000 |
我把分紅降低﹐這就達到平衡了。(如果這樣﹐生活質素就非常差了。)
投資組合的目的是達到每年分紅55千港元。
基本的策略是每年投資回酬率10%
策略﹕
如何提高投資回酬率﹖策略如下﹕
- 投資在期初股息率3%以上的股票﹐而且股息逐漸增加。
- 投資在資本增值年復利率10%以上的股票。
- 年復利率(包括股息)維持在13%以上。
- 分析的基礎在于確定性高和穩定性高的兩大原則。
| 年 | 年 | 年初 | 增值 | 增值 | 總增值 | 分紅 | 年終 |
| 投資額 | 股息 | 資本 | 總值 | ||||
| 3% | 10% | 13% | |||||
| 1 | 2009 | 550,000 | 16,500 | 55,000 | 71,500 | -55,000 | 16,500 |
| 2 | 2010 | 566,500 | 16,995 | 56,650 | 73,645 | -55,000 | 18,645 |
| 3 | 2011 | 585,145 | 17,554 | 58,515 | 76,069 | -55,000 | 21,069 |
| 4 | 2012 | 606,214 | 18,186 | 60,621 | 78,808 | -55,000 | 23,808 |
| 5 | 2013 | 630,022 | 18,901 | 63,002 | 81,903 | -55,000 | 26,903 |
| 6 | 2014 | 656,924 | 19,708 | 65,692 | 85,400 | -55,000 | 30,400 |
| 7 | 2015 | 687,325 | 20,620 | 68,732 | 89,352 | -55,000 | 34,352 |
| 8 | 2016 | 721,677 | 21,650 | 72,168 | 93,818 | -55,000 | 38,818 |
| 9 | 2017 | 760,495 | 22,815 | 76,049 | 98,864 | -55,000 | 43,864 |
| 10 | 2018 | 804,359 | 24,131 | 80,436 | 104,567 | -55,000 | 49,567 |
| 11 | 2019 | 853,926 | 25,618 | 85,393 | 111,010 | -55,000 | 56,010 |
執行:
執行包括了以下的過程﹕
- 挑選合適的企業股票﹐分析企業財務。
- 決定買入價。
- 決定部位的規模
- 賣出價
- 擁有消費性壟斷事業的企業。
- 健康型﹑極佳的經濟能力的企業。
- 高利潤率或高存貨周轉率
- 高股東權益報酬率。
- 品牌忠誠度高
- 獨一無二的產品。
- 獨家生意
- 供不應求的產品
- 獲利很確定也很穩定﹐而且每年增加。
- 不需要為了維持競爭力﹐而持續不斷翻修生產設備﹐或設立新廠房。
- 資本開支低。
No comments:
Post a Comment