進智公共交通和載通國際業務類似﹐屬于巴士載客服務。
所以在比較方面可能就公平。
事先聲明﹐這是普通6年期限排列﹐沒有經過盈利表和資產負債表對照﹐所以我不作任何說明。
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| 經營業務的現金流入 | 52,642 | 56,631 | 39,004 | 30,638 | 23,524 | 54,069 |
| 購置物業、機器及設備 | (7,140) | (8,256) | (4,159) | (3,506) | (2,428) | (9,388) |
| 收購一家附屬公司, | (1,606) | 0 | (69,454) | 0 | 0 | 0 |
| 購入一家附屬公司之額外權益 | 0 | (20) | (300) | (50,000) | 0 | 0 |
| 購入公共小巴牌照 | 0 | 0 | 0 | (6,580) | 0 | (44,860) |
| 自由現金 | 43,896 | 48,355 | (34,909) | (29,448) | 21,096 | (179) |
| 每股自由現金 | 0.19 | 0.21 | (0.15) | (0.13) | 0.09 | (0.00) |
| 平均 | 0.04 | |||||
| 中期股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 末期股息 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| 每股股息 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| 平均 | 0.11 | |||||
| 股息佔自由現金 | 52% | 47% | -78% | -100% | 129% | -12751% |
| 中期股息 | ||||||
| 末期股息 | 22,750 | 22,750 | 27,300 | 29,575 | 27,300 | 22,825 |
| Dividend Paid | 22,750 | 22,750 | 27,300 | 29,575 | 27,300 | 22,825 |
1)
2004-2009年平均每股自由現金 = 0.04港元
如果只是計算購置物業、機器及設備﹐不作其他任何投資﹐
2004-2009年平均每股自由現金 = 0.16港元
2)
2004-2009年平均每股股息 = 0.11港元
以現價每股=1.65港元
DY% = 6.6%
3)
只看2008-2009年的balance sheet ,
它的 current asset < current liability
No comments:
Post a Comment