Wednesday, July 14, 2010

載通國際(3)的健康檢查

我對載通國際的自由現金有了深刻印象﹐就決定分析它的資產負債表。
發現﹐


2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
每股帳面值 16.40 16.09 18.30 12.18 9.42 9.92 10.56 11.17 11.84 6.75
每股淨淨營運資本 3.66 1.79 2.88 (4.11) (7.20) (7.32) (6.47) (5.42) (2.58) (6.56)
每股現金 8.68 7.52 7.67 3.04 2.81 2.90 3.92 3.70 5.25 5.18

Dupont Ratio﹕ 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
EBIT/Sales 10% 4% 32% 22% 8% 13% 12% 16% 19% 15%
Net profit/EBIT 96% 248% 99% 97% 94% 87% 76% 84% 85% 90%
Net profit/Sales 10% 9% 32% 21% 8% 11% 9% 14% 16% 13%
Sale/Total Assets 70% 73% 103% 73% 69% 72% 69% 75% 79% 79%
Total Assets /Sh. Equity (Times) 1.4 1.5 1.5 2.3 2.3 2.2 2.2 2.0 1.8 2.9
ROE 10% 10% 51% 36% 12% 17% 14% 21% 23% 31%
ROA 6.9% 6.6% 32.9% 15.5% 5.3% 8.0% 6.3% 10.2% 12.8% 10.7%


注﹕
淨淨營運資本 = net net working capital
= current asset - current liability - long term liability


看法﹕
1)
2000-2006年﹐載通國際就像很多企業一樣處于打拼階段﹐淨淨營運資本一直在負數。

2006年開始了地產業務﹐並且在2008內高峰期大量賣出﹐所以現金倍數般增加﹐淨淨營運資本由負轉正。

2)
2006年發展的地產在2009年售罄﹐但公司保留了其中的商場作為未來租金收入。
希望2010年業報能透露租金的數額。

2010初年﹐公司重使故技﹐已經得到股東允許發展公司的某個地皮﹐目標是租金收入。公司用地皮的50%權益和新鴻基地產聯營該地皮﹐得到4億港元(每股一元)的收益將于2010年入帳。

3)
我認為載通國際的健康是及格的。

No comments:

Post a Comment