我不敢輕易說價值﹐請看漢登的自由現金吧。
1) 以美元計算(千元)
a)
| 31-Mar-09 | 31-Mar-08 | 31-Mar-07 | 31-Mar-06 | 31-Mar-05 | 31-Mar-04 | 31-Mar-03 | 31-Mar-02 | |
| 經營業務的現金流入 | 17,394 | 22,785 | 9,109 | 12,951 | 27,882 | 25,508 | 16,113 | 9,908 |
| 購買固定資產所付款項 | (21,007) | (6,927) | (5,485) | (9,333) | (4,261) | (4,327) | (3,999) | (1,347) |
| 收購附屬公司所付款項 | (221) | (986) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (32,516) |
| 向少數股東贖回附屬公司資本所付款項 | 0 | 0 | (2,050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購買無形資產所付款項 | 0 | 0 | (188) | 0 | (211) | 0 | 0 | 0 |
| 自由現金(美元) | (3,834) | 14,872 | 1,386 | 3,618 | 23,410 | 21,181 | 12,114 | (23,955) |
| 每股自由現金(港元) | (0.03) | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | (0.18) |
| 平均 | 0.047 | |||||||
| 中期股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 末期股息 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 每股股息(港元) | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 平均 | 0.03 | |||||||
| 股息佔自由現金 | -132% | 51% | 457% | 176% | 22% | 16% | ||
| **港元/美元匯率 7.5 | ||||||||
| Diluted No. of Shares 982,250千股 | ||||||||
| 股價-上限 | 0.80 | 0.84 | 1.02 | 1.35 | 無資料 | |||
| 股價-下限 | 0.28 | 0.51 | 0.62 | 0.84 |
b) 如果過去﹐購買固定資產是唯一必需的資本開支﹐最大的自由現金是每股0.081港元
| 31-Mar-09 | 31-Mar-08 | 31-Mar-07 | 31-Mar-06 | 31-Mar-05 | 31-Mar-04 | 31-Mar-03 | 31-Mar-02 | |
| 經營業務的現金流入 | 17,394 | 22,785 | 9,109 | 12,951 | 27,882 | 25,508 | 16,113 | 9,908 |
| 購買固定資產所付款項 | (21,007) | (6,927) | (5,485) | (9,333) | (4,261) | (4,327) | (3,999) | (1,347) |
| 收購附屬公司所付款項 | ||||||||
| 向少數股東贖回附屬公司資本所付款項 | ||||||||
| 購買無形資產所付款項 | ||||||||
| 自由現金(美元) | (3,613) | 15,858 | 3,624 | 3,618 | 23,621 | 21,181 | 12,114 | 8,561 |
| 每股自由現金(港元) | (0.03) | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.07 |
| 平均 | 0.081 |
c)
截至2010年3月31日止年度業績公佈﹐來自經營業務之現金為226,800,000港元(每股0.23港元)。資本開支須等到正式的報告出爐﹐才能得知。我猜想數字可能偏低﹐因為2009年已經進行大量的投資。
d) 我的看法
2003-2005年的現金產量高﹐可惜2006-07年卻無法保持。
2006-2009年的資本開支上昇﹐可能以擴張拼業績。
漢登的現金流量不穩定顯示競爭力不足﹐所以很難說未來它不會再大量投資以維持業績。
e) 今天漢登收市價0.90港元﹐大約是b)的自由現金的10倍。
2) 思捷環球(0330)
恰巧﹐我有思捷環球的資料﹐我們可以作比較。
| 6 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | |
| 31-Dec-09 | 30-Jun-09 | 30-Jun-08 | 30-Jun-07 | 30-Jun-06 | 30-Jun-05 | 30-Jun-04 | 30-Jun-03 | 30-Jun-02 | |
| 經營業務的現金流入 | 3,768 | 5,272 | 5,970 | 5,881 | 3,428 | 2,717 | 1,982 | 1,574 | 1,331 |
| 購買物業、廠房及設備 | (743) | (2,011) | (1,352) | (615) | (838) | (1,064) | (661) | (332) | (343) |
| 收購聯營公司餘下權益的已付按金 | (388) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,174) |
| 收購附屬公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (72) | 0 | (15) |
| 預付租賃款項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (171) | 0 | 0 | 0 |
| 自由現金 | 2,637 | 3,261 | 4,618 | 5,266 | 2,590 | 1,653 | 1,321 | 1,242 | (186) |
| 每股自由現金 | 2.06 | 2.55 | 3.61 | 4.11 | 2.02 | 1.29 | 1.03 | 0.97 | (0.15) |
| 平均 | 1.94 | ||||||||
| 中期股息 | 0.74 | 0.78 | 0.92 | 0.67 | 0.48 | 0.42 | 0.18 | 0.07 | 0.05 |
| 末期股息 | 0.00 | 0.70 | 1.12 | 0.96 | 0.70 | 1.41 | 0.91 | 0.58 | 0.20 |
| 特別股息 | 0.00 | 1.29 | 2.04 | 1.42 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股股息(港元) | 0.74 | 2.77 | 4.08 | 3.06 | 2.20 | 1.83 | 1.09 | 0.65 | 0.26 |
| 平均 | 1.85 | ||||||||
| 股息佔自由現金 | 36% | 109% | 113% | 74% | 109% | 141% | 106% | 67% | -176% |
| Diluted No. of Shares | 1,280 | 1,246 | 1,251 | 1,245 | 1,228 | 1,196 | 1,191 | 1,181 | 1,159 |
| 股價-上限 | 61.80 | 84.80 | 125.50 | 99.60 | 67.45 | 58.25 | 35.20 | 18.40 | 15.15 |
| 股價-下限 | 44.10 | 35.95 | 82.00 | 57.60 | 52.95 | 33.10 | 18.85 | 11.10 | 6.75 |
思捷環球的收市股價=43港元﹐大約是它的2002-09年平均自由現金(每股1.85港元)的20倍。2006-09年平均自由現金(每股2.87港元)的15倍。
Hi Cow,
ReplyDeletethanks for your analysis.
a interesting question, why 330 pay all "free cash" as dividend? even it was in the rising day (2005~2007) it didn't make cash reservation. Why 0062 reserve so much?
cheers,
Spyder
Dear Spyder,
ReplyDeleteWhy 330 operating cash rising in steady trend ?
Why 330 capital expenses ratio so low ?
I think 330 is pro about
1) cash arrangement
2) successful brand
you see 2009, their operating cash income is remarkable strong ,is steady as utility business. I can not believe 330 is doing apparel business.
Some pupil say 330 success due to euro currency. How many % you accept?
But, 330 is not cheap.
Simple analysis, it is about 15x free cash,
IRR only 5%.
2010, 330 is take 100% share of China ESPRIT (Previous 50% is hold 291). Will 330 success at mainland?