“此路是我開﹐欲從此處過﹐留下買路錢”
所以我打算投資專營道路收費的企業﹐這是現金交易的業務﹐非常適合一只牛。
1)圈定的分析目標﹐以市值排列
| 市值 | |
| 江蘇寧滬高速公路(0177) | 365億 |
| 浙江滬杭甬(0576) | 328億 |
| 合和公路(0737) | 171億 |
| 四川成渝高速公路(0107) | 142億 |
| 深圳高速公路 (0548) | 77億 |
| 安徽皖通高速公路 (0995) | 75億 |
| 越秀交通(1052) | 65億 |
| 路勁基建 (1098) | 48億 |
2) 以 interest cover 過濾
EBIT 除以 Interest (財務費用)
| 今年 | 一年前 | 6年平均 | |
| 浙江滬杭甬(0576) | 43 | 40 | 37 |
| 安徽皖通高速公路 (0995) | 14 | 15 | 17 |
| 合和公路(0737) | 17 | 9 | 7 |
| 越秀交通(1052) | 9 | 8 | 11 |
| 江蘇寧滬高速公路(0177) | 7 | 5 | 6 |
| 四川成渝高速公路(0107) | 4 | 3 | 4 |
| 深圳高速公路 (0548) | 2 | 2 | 6 |
| 路勁基建 (1098) | 1 | 入不敷出 |
非常輕易的就淘汰了3家企業。
3) 浙江滬杭甬(0576)
a) 自由現金和股息
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| 經營業務的現金流入 | 2,994,482 | 2,516,646 | 3,678,519 | 2,413,558 | 1,983,251 | 1,509,333 |
| 購買物業、廠房及設備 | (672,965) | (492,577) | (561,485) | (686,210) | (945,093) | (970,413) |
| 收購附屬公司 | (10,192) | (5,263) | (337,793) | (213,676) | (53,500) | (12,000) |
| 自由現金 | 2,311,325 | 2,018,806 | 2,779,241 | 1,513,672 | 984,658 | 526,920 |
| 每股自由現金 | 0.60 | 0.53 | 0.73 | 0.40 | 0.26 | 0.14 |
| 平均 | 0.56 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股股息(港元) | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.17 | 0.12 |
| 平均 | 0.26 | | | | | |
| | | | | | | |
| 股息佔自由現金 | 56% | 67% | 42% | 63% | 66% | 91% |
b) 資產和負債
| 平均 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| 每股帳面值 | 1.99 | 0.30 | 0.12 | 3.24 | 2.89 | 2.75 | 2.61 |
| 每股淨營運資本 | (0.04) | 0.67 | 0.38 | 0.12 | (0.40) | (0.53) | (0.45) |
| 每股現金 | 0.84 | 1.53 | 1.18 | 1.10 | 0.49 | 0.38 | 0.39 |
c) 現在股價 = 7.70港元
| 今年 | 一年前 | 5年平均 | |
| 自由現金 | 13倍 | 15倍 | 13倍 |
| 淨淨營運資本 | 12倍 | 20倍 | 不適用 |
| 現金 | 5倍 | 7倍 | 7倍 |
| 股息率 | 4.41% | 4.54% | 3.37% |
4) 安徽皖通高速公路 (0995)
a) 自由現金和股息
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 經營業務的現金流入 | 300,055 | (235,296) | 1,094,559 | 1,032,179 |
| 購置物業、機器及設備 | (114,304) | (84,619) | (778,584) | (592,371) |
| | | | | |
| | 185,751 | (319,915) | 315,975 | 439,808 |
| 每股自由現金 | 0.13 | (0.22) | 0.22 | 0.30 |
| 平均 | 0.11 | | | |
| | | | | |
| 每股股息(港元) | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.28 |
| 平均 | 0.20 | | | |
| | | | | |
| 股息佔自由現金 | 179% | -119% | 105% | 94% |
我反復看2008-2009年的年報﹐想找出這兩年的經營業務現金流入會減少的原因。可惜我道行淺﹐我不明白管理層的理由。我只好淘汰了安徽皖通高速公路 (0995)。
5) 合和公路(0737)
a) 自由現金和股息
| 6 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | |
| 31-Dec-09 | 30-Jun-09 | 30-Jun-08 | 30-Jun-07 | 30-Jun-06 | 30-Jun-05 | 30-Jun-04 | |
| 經營業務的現金流入 | 783,770 | 1,540,617 | 1,308,525 | 1,758,154 | 1,460,759 | 1,319,768 | 1,256,773 |
| 購買物業及設備 | (9,622) | (49,298) | (50,167) | (46,000) | (42,927) | (62,722) | (811,115) |
| 已付建築成本 | (481,395) | (1,170,384) | (1,009,588) | (572,454) | 0 | 0 | 0 |
| 自由現金 | 292,753 | 320,935 | 248,770 | 1,139,700 | 1,417,832 | 1,257,046 | 445,658 |
| 每股自由現金 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.38 | 0.48 | 0.42 | 0.15 |
| 平均 | | 0.27 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 中期股息 | | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 末期股息 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 每股股息(港元) | 0.18 | 0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| 平均 | | 0.28 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 股息佔自由現金 | | 277% | 442% | 83% | 50% | 53% | 145% |
若撇除已付建築成本因素﹐
| | 6 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth | 12 mth |
| | 31-Dec-09 | 30-Jun-09 | 30-Jun-08 | 30-Jun-07 | 30-Jun-06 | 30-Jun-05 | 30-Jun-04 |
| 經營業務的現金流入 | 783,770 | 1,540,617 | 1,308,525 | 1,758,154 | 1,460,759 | 1,319,768 | 1,256,773 |
| 購買物業及設備 | (9,622) | (49,298) | (50,167) | (46,000) | (42,927) | (62,722) | (811,115) |
| 已付建築成本 | | | | | | | |
| 自由現金 | 774,148 | 1,491,319 | 1,258,358 | 1,712,154 | 1,417,832 | 1,257,046 | 445,658 |
| 每股自由現金 | 0.26 | 0.50 | 0.42 | 0.58 | 0.48 | 0.42 | 0.15 |
| 平均 | | 0.43 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 中期股息 | | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 末期股息 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 每股股息(港元) | 0.18 | 0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| 平均 | | 0.28 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 股息佔自由現金 | | 60% | 87% | 55% | 50% | 53% | 145% |
我會交代建築成本的來龍去脈。
b) 資產和負債
| 平均 | 6 mth | 30-Jun-09 | 30-Jun-08 | 30-Jun-07 | 30-Jun-06 | 30-Jun-05 | 30-Jun-04 | |
| 每股帳面值 | | (1.11) | (0.99) | 0.40 | 3.64 | 3.44 | 3.15 | 3.06 |
| 每股淨營運資本 | | (1.21) | (1.09) | 0.18 | (0.66) | (0.72) | (1.03) | (1.45) |
| 每股現金 | 1.11 | 0.91 | 0.94 | 2.03 | 1.34 | 1.03 | 0.83 | 0.48 |
c) 現在股價 = 5.81港元
| 今年 | 一年前 | 5年平均 | |
| 自由現金 | 12倍 | 14倍 | 14倍 |
| 淨淨營運資本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 現金 | 7倍 | 3倍 | 6倍 |
| 股息率 | 5.16% | 6.36% | 4.81% |
6)江蘇寧滬高速公路(0177)
現在股價 = 7.27港元
| 今年 | 一年前 | 5年平均 | |
| 自由現金 | 21倍 | 17倍 | 22倍 |
| 淨淨營運資本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 現金 | 56倍 | 66倍 | 41倍 |
| 股息率 | 4.26% | 4.26% | 3.02% |
7) 越秀交通(1052)
現在股價 = 3.92港元
| 今年 | 一年前 | 5年平均 | |
| 自由現金 | 11倍 | 12倍 | 14倍 |
| 淨淨營運資本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 現金 | 3倍 | 3倍 | 4倍 |
| 股息率 | 4.08% | 4.08% | 2.55% |
8) 以往市場給予的拆現率
| 現金回報 | 現金回報 | ||||
| 股價-下限 | 股價-上限 | 自由現金 | 股價-上限 | 股價-下限 | |
| 浙江滬杭甬(0576) | 4.42 | 8.34 | 0.56 | 7% | 13% |
| 合和公路(0737) | 4.73 | 6.45 | 0.43 | 7% | 9% |
| 江蘇寧滬高速公路(0177) | 4.69 | 7.82 | 0.33 | 4% | 7% |
| 越秀交通(1052) | 2.56 | 3.94 | 0.29 | 7% | 11% |
| 平均 | 6% | 10% |
以往市場給予的拆現率----7%~10%
No comments:
Post a Comment